Evacuation Sites in Matsudo 松戸市の避難場所
更新日:2025年7月7日
Overview of City Designated Emergency Evacuation Sites and Designated Evacuation Shelters / 市指定緊急避難場所・指定避難所の概要
Evacuation sites vary depending on the type and scale of the disaster.
It is important to discuss this with your family and confirm two or more sites for each situation.
This page lists evacuation sites in Matsudo City by area, along with compatible disaster types, shelter types, and their locations on a map. However if in doubt, just evacuate to your nearest primary school or junior high school!
For detailed location information on emergency facilities, please refer to the "Disaster Prevention Hazard Map" and "Matsudo Flood Hazard Map" in the Matsudo Yasa-city Map Service.
> Read in Japanese / 日本語で読む
Types of Evacuation Sites | Description | |
---|---|---|
Evacuation | [A-1] | Open areas for temporary shelter in the occurrence of a disaster. (School yards, parks, and river beds, etc.) |
[A-2] Greater Evacuation Site | Sites that can be used as shelters in the event of huge disasters such as a major earthquake and spread of fire. | |
[B] Designated Evacuation Shelter | Places where disaster victims can stay temporarily when their homes are in danger or damaged and can not return to their livng due to a disaster. (Schools and public facilities, etc.) | |
[C] Evacuation Site with Designated Evacuation Shelter | Sites with both open areas and indoor shelter spaces. |
List of City-Designated Emergency Evacuation Sites and Designated Evacuation Shelters by Area / 地域ごとの市指定緊急避難場所・指定避難所の一覧
- 1. Yakiri / 矢切
- 2. Matsudo, Sec. 1 / 松戸 第1地区
- 3. Matsudo, Sec. 2 / 松戸 第2地区
- 4. Tokiwadaira / 常盤平
- 5. Mutsumi / 六実
- 6. Tobu / 東部
- 7. Kogane / 小金
- 8. Koganehara / 小金原
- 9. Mabashi / 馬橋
- 10. Shinmatsudo / 新松戸
- Disaster Type: Flooding / Landslide / Storm Surge / Earthquake
- Evacuation Sites Suitable: 〇
- Suitable only under some conditions: △
- Not suitable: X
1. Yakiri / 矢切
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Kakinokidai Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nijusseikigaoka | A-1 | External Link | N/A |
Dept. of Horticulture, Chiba Univ. | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Matsudo 648 | A-2 | External Link | N/A |
Matsudo Central Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Iwase 487-1 | A-1 | External Link | N/A |
Kakinokidai Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nijusseikigaoka Kakinokicho 111 | C | External Link | External Link |
Ohashi Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nijusseikigaoka | C* | External Link | External Link |
Yakiri Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nakayakiri 540 | C | External Link | External Link |
Dai-ni Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koyama 685 | C* | External Link | External Link |
Kakinokidai Park Gymnasium | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Matsudo 594-7 | C | External Link | External Link |
Nijusseikigaoka Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nijusseikigaoka-Nakamatsucho 2 | B | External Link | External Link |
General Welfare Hall | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamiyakiri 299-1 | B | External Link | External Link |
Citizens' Hall | △ | 〇 | △ | 〇 | Matsudo 1389-1 | B | N/A | N/A |
2. Matsudo, Sec. 1 / 松戸 第1地区
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Matsudo Athletics Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamihongo 4434 | A-1 | External Link | N/A |
Kamihongo Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamihongo 3620 | C | External Link | External Link |
Kamihongo Dai-ni Elem. School | 〇 | X | 〇 | 〇 | Kamihongo 2677 | C | External Link | External Link |
Samukazedai Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Matsudoshinden 316-25 | C* | External Link | External Link |
Matsugaoka Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Matsudoshinden 159 | C | External Link | External Link |
Minoridai Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Minoridai 2-36-1 | C | External Link | External Link |
Sagamidai Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Iwase 434-2 | C* | External Link | External Link |
Wanagaya Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Wanagaya 1085 | C | External Link | External Link |
Dai-ichi Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Iwase 587 | C | External Link | External Link |
Wanagaya Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Wanagaya 1338-1 | C | External Link | External Link |
Senshu Univ. Matsudo High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamihongo 2-3621 | C | External Link | External Link |
Wanagaya Sports Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Wanagaya 1360 | B | External Link | External Link |
Akira Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamihongo 3018-1 | B | External Link | External Link |
Minoridai Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Minoridai 7-1-5 | B | External Link | External Link |
3. Matsudo, Sec. 2 / 松戸 第2地区
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Edogawa Riverbed | X | 〇 | X | 〇 | Area within city limits | A-2 | External Link | N/A |
Matsudo Velodrome | △ | 〇 | △ | 〇 | Kamihongo 594 | A-1 | External Link | N/A |
Kogasaki Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogasaki 4-3620-1 | C | External Link | External Link |
Former Kogasaki-minami Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogasaki 1-3073 | C | External Link | External Link |
Hokubu Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nemoto 217 | C | External Link | External Link |
Chubu Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Matsudo 2062 | C | External Link | External Link |
Nanbu Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koyama 148 | C | External Link | External Link |
Kogasaki Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogasaki 2515-1 | C* | External Link | External Link |
Nihon Univ. School of Dentistry at Matsudo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Sakaecho-nishi 2-870-1 | C | External Link | External Link |
Workers' Hall | △ | 〇 | △ | X | Nemoto 8-11 | B | External Link | External Link |
4. Tokiwadaira / 常盤平
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Kanegasaku Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tokiwadaira 3-27 | A-1 | External Link | N/A |
Forest and Park for the 21st Century | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Sendabori 269 | A-2 | External Link | N/A |
Kanegasaku Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kanegasaku 317 | C | External Link | External Link |
Takagi Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kanegasaku 120 | C | External Link | External Link |
Tokiwadaira Dai-ichi Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tokiwadaira 7-1 | C | External Link | External Link |
Tokiwadaira Dai-ni Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tokiwadaira 4-18 | C* | External Link | External Link |
Tokiwadaira Dai-san Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tokiwadaira-nishikubocho 25-1 | C* | External Link | External Link |
Makinohara Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Makinohara 435-1 | C | External Link | External Link |
Matsuhidai Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Goko-nishi 4-22-1 | C | External Link | External Link |
Matsuhidai Dai-ni Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Matsuhidai 59 | C* | External Link | External Link |
Kanegasaku Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kanegasaku 341-15 | C | External Link | External Link |
Dai-roku Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Sendabori 1341 | C | External Link | External Link |
Tokiwadaira Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tokiwadaira 7-25 | C | External Link | External Link |
Makinohara Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Goko-nishi 4-39-1 | C | External Link | External Link |
Dai-yon Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Goko-nishi 1-6-1 | C | External Link | External Link |
Prefectural Matsudo Kokusai High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Goko-nishi 5-6-1 | C | External Link | External Link |
Tokiwadaira Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tokiwadaira 3-30 | B | External Link | External Link |
Yahashira Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Makiohara 1-193-6 | B | External Link | External Link |
Matsuhidai Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Matsuhidai 210-2 | B | External Link | External Link |
Goko Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Goko 2-35-5 | B | External Link | External Link |
Tokiwadaira Gymnasium | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tokiwadaira-matsubacho 1-3 | B | External Link | External Link |
5. Mutsumi / 六実
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Mutsumi Central Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Rokkodai 3-142 | A-1 | External Link | N/A |
Japan Ground Self Defence Force Camp Matsudo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Goko-mutsumi 17 | A-1 | External Link | N/A |
Mutsumi Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Rokkodai 4-131 | C | External Link | External Link |
Mutsumi Dai-ni Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Mutsumi 2-34-1 | C | External Link | External Link |
Mutsumi Dai-san Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Rokkodai 3-141 | C* | External Link | External Link |
Takagi Dai-ni Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Goko 4-18-1 | C | External Link | External Link |
Mutsumi Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Rokkodai 5-166-1 | C | External Link | External Link |
Prefectural Matsudo Mutsumi High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Rokkodai 5-150-1 | C | External Link | External Link |
Clean Center (Gymnasium) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Takayanagishinden 37 | C | External Link | External Link |
6. Tobu / 東部
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Yahashira Cemetery | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tanakashinden 48-2 | A-2 | External Link | N/A |
Tobu Clean Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Takatsukashinden 352 | B | External Link | N/A |
Kawarazuka Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kawarazuka 47-1 | C | External Link | External Link |
Tobu Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Takatsukashinden 382-1 | C* | External Link | External Link |
Rikodai Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Takatsukashinden 512-13 | C | External Link | External Link |
Higashimatsudo Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamishiki 1-19-1 | C | ||
Kawarazuka Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kawarazuka 190 | C | External Link | External Link |
Dai-go Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Takatsukashinden 380 | C | External Link | External Link |
Municipal Matsudo High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamishiki 2-7-5 | C* | External Link | External Link |
Prefectural Matsudo Minami High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kamishiki 1199 | C | External Link | External Link |
Prefectural Matsudo Koyo High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Akiyama 682 | C | External Link | External Link |
Tobu Sports Park Gymnasium | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Takatsukashinden 427 | C | External Link | External Link |
Tobu Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Takatsukashinden 494-9 | B | External Link | External Link |
7. Kogane / 小金
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Hondoji Temple | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Hiraga 63 | A-1 | External Link | N/A |
Tozenji Temple | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogane 359-1 | A-1 | External Link | N/A |
Kogane-kita Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tonohiraga 270 | C | External Link | External Link |
Tonohiraga Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Tonohiraga 339-1 | C* | External Link | External Link |
Kogane Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogane 355 | C* | External Link | External Link |
Kogane-kita Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kode 206 | C | External Link | External Link |
Kogane-minami Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogane-kiyoshicho 1-16-1 | C | External Link | External Link |
Kogane-kita Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nakakanasugi 2-159-2 | B | External Link | External Link |
Kogane Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogane-kiyoshigaoka 3-1-1 | B | External Link | External Link |
8. Koganehara / 小金原
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Eucalyptus Traffic Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 1-25 | A-1 | External Link | N/A |
Koganehara Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 6-10 | A-1 | External Link | N/A |
Kurigasawa Park | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 8-26 | A-1 | External Link | N/A |
Former Negiuchi-minami Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | X | Negiuchi 598 | A-1 | External Link | External Link |
Negiuchi Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 2-3 | C | External Link | External Link |
Kainohana Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 8-10 | C | External Link | ExternalLink |
Kurigasawa Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 7-16 | C* | External Link | External Link |
Negiuchi Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 1-30 | C | External Link | External Link |
Kurigasawa Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 9-25 | C | External Link | External Link |
Koganehara Gymnasium | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 6-4-1 | B | External Link | External Link |
Koganehara Civic Center | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koganehara 6-6-2 | B | External Link | External Link |
9. Mabashi / 馬橋
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Koya Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Koya 212-2 | C | External Link | External Link |
Hachigasaki Dai-ni Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Hachigasaki 3-3-1 | C | External Link | External Link |
Hachigasaki Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Hachigasaki 6-53-1 | C* | External Link | External Link |
Dai-san Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Mabashi 2080 | C | External Link | External Link |
Prefectural Matsudo High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nakawakura 590-1 | C | External Link | External Link |
Hachigasaki Civic Center | △ | 〇 | 〇 | 〇 | Hachigasaki 5-15-1 | B | External Link | External Link |
Mabashi-higashi Civic Center | △ | 〇 | 〇 | 〇 | Mabashi 1854-3 | B | External Link | External Link |
10. Shinmatsudo / 新松戸
Name of Facility | Disaster Type | Address | Types | Disaster | Water | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flood | Land | Storm | Earth | |||||
Shinmatsudo Central Park | X | 〇 | X | 〇 | Shinmatsudo 6-22 | A-1 | External Link | N/A |
Yokosuka Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Shinmatsudo-kita 2-13-1 | A-2 & B | External Link | External Link |
Shinmatsudo-nishi Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Kogane 1180 | C | External Link | Externl Link |
Shinmatsudo-minami Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Shinmatsudo 6-301 | C | External Link | External Link |
Mabashi-kita Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Shinmatsudo-minami 2-1 | C* | External Link | External Link |
Mabashi Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Nishimabashi 1-12-1 | C | External Link | External Link |
Asahicho Elem. School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Asahicho 1-20-2 | C | External Link | External Link |
Kogane Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Shinmatsudo-kita 2-16-11 | A-2 & B* | External Link | External Link |
Shinmatsudo-minami Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Shinmatsudo-minami 2-124 | C | External Link | External Link |
Asahicho Jr. High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Asahicho 1-150 | C | External Link | External Link |
Prefectural Kogane High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Shinmatsudo-kita 2-14-1 | A-2 & B | External Link | External Link |
Prefectural Matsudo Mabashi High School | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Asahicho 1-7-1 | C | External Link | External Link |
Shinmatsudo Civic Center | △ | 〇 | △ | 〇 | Shinmatsudo 3-27 | B | External Link | External Link |
Mabashi Civic Center | △ | 〇 | △ | 〇 | Nishimabashi-kuramotocho 177 | B | External Link | External Link |
Youth Hall | △ | 〇 | △ | 〇 | Shinmatsudo-minami 2-2 | B | External Link | External Link |
Resident Interaction Center (Cultural Facility) | X | 〇 | △ | 〇 | Shinmatsudo 7-192-1 | C | N/A | N/A |
Resident Interaction Center (Sports Facility) | X | 〇 | △ | 〇 | Shinmatsudo 5-179-1 | C | N/A | N/A |
Go to Disaster Information Page (English) / 松戸市の防災情報(英語)
Read Disaster Preparedness (Japanese) / 松戸市の防災情報(日本語)
List of Evacuation Shelters (Japanese) / 避難所の一覧(日本語)
