消防局長のページ
更新日:2026年4月8日
メッセージ

消防局長の田村 道生(たむら みちお)です。
消防局は、昭和29年11月1日に県下7番目の消防本部として発足しました。昨年の松戸市の火災発生件数は120件、救急出場件数は30,856件でした。近年、災害は複雑多様化しており、その時代の変化に対応できるよう、職員ひとりひとりが日々訓練と知識の習得に励み、消防力の底上げを図ってまいります。また、市民の生活を守るため、継続して松戸市内の防火対象物について重大違反ゼロを目指して取組んでまいります。
地域防災力の中核を担う消防団につきましては、本市におきましても消防団員数の減少が課題となっております。入団促進及び消防団活動体制の強化に取り組み、地域防災力の充実強化と活性化に取り組んでまいります。
今後も、地域住民の安全・安心を守り、皆様に信頼される強い消防体制の構築を目指してまいりますので、消防行政に対するご支援、ご協力をお願いいたします。
主要事業へリンク(クリックすると主な事業説明へジャンプします)
- 二十世紀が丘消防署整備事業(消防総務課)
- 火災予防対策事業(予防課)
- ちば北西部消防指令センター事業(情報通信課)
- 高度救急関係事業(救急課)
関連リンク
二十世紀が丘消防署整備事業
| スケジュール | 令和8年度(建設工事) |
| 内容 | 二十世紀が丘消防署の老朽化による現地建替工事を実施いたします。 |
| 効果 | 二十世紀が丘消防署の建替工事を実施し、災害活動拠点としての機能の充実強化を図ります。 |
| 現在と今後 | 令和7年度に解体工事が完了し、令和8年度・令和9年度に建設工事を実施いたします。 |

二十世紀が丘消防署(建築年月日:昭和48年)
火災予防対策事業
| スケジュール | 令和8年度 |
|---|---|
| 内容 | 火災予防の意識を高めるとともに、火災被害軽減を図るため、住宅用火災警報器の設置及び維持管理について広報を実施します。 |
| 効果 | 住宅用火災警報器は火災を早期に感知し発生を知らせるので、早い避難、通報および初期消火に繋がり、火災による被害を少なくすることができます。 |
| 現在と今後 | 住宅用火災警報器の設置が全ての住宅に義務付けられてから十数年が経過し、設置率は80%を超え、住宅火災の被害軽減に繋がっています。設置から10年以上が経過すると、電子部品の劣化や電池切れなどにより火災を感知しなくなる恐れがあるので、引き続き設置促進を図るとともに、定期的な点検や作動確認などの適切な維持管理の重要性について広報を実施します。 |
| 関連リンク |

住宅用火災警報器 交換のおすすめ
ちば北西部消防指令センター事業
| スケジュール | 令和3年2月から(千葉県北西部10市) |
|---|---|
| 内容 | 令和3年2月より県内10市(松戸市、市川市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)による指令業務の共同運用を開始いたしました。 |
| 効果 | 千葉県北西部地域における指令業務の共同化により、「運用の効率化による市民サービスの向上」、「災害対応力の強化」、「整備費用の削減」の効果があり、高機能なシステムを1カ所に集約することで、新しい情報通信技術や住民ニーズの変化に迅速に対応できるほか、大規模災害などの際、他市からの迅速な応援体制を確保でき、複数の消防本部で設置・運営するため、各市が個別に整備するより、整備費が大幅に削減できます。 |
| 現在と今後 | 令和3年2月1日から松戸市ほか9市消防指令事務協議会により、千葉県北西部10市の共同指令センターの運用を開始しました。更に、令和6年10月1日から映像通報システム「LIVE119」の運用が開始され、初動体制の更なる強化が図れました。 |
| 関連リンク |

ちば北西部消防指令センター
高度救急関係事業
| スケジュール | 令和8年度から |
| 内容 | 総務省消防庁が推進するマイナ保険証を活用した救急業務(マイナ救急※)が、令和8年度から本格運用となります。 ※マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を活用し、傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みのことです。 |
| 効果 | マイナ救急を活用するメリットは、傷病者の病歴、かかりつけ医、服薬情報を取得することで、適切な処置や搬送先の選定に繋がり救急活動の円滑化や迅速化が図られます。 |
| 現在と今後 | 救急要請時にマイナンバーカードを所持していないことや所持していたとしても健康保険証として利用登録をしていない等の課題がみえてきている状況です。 |


