環境部長のページ
環境部長の秋庭 良一(あきば りょういち)です。
本市では、令和4年2月にゼロカーボンシティ宣言を行い、2050年に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを表明しました。その大きな目標に向かい、同年3月に改定した「松戸市地球温暖化対策実行計画」に基づいて取り組みを進めてまいります。
その取り組みの一つとして令和5年度は新たに市民及び専門家からなる会議を開催し、今後、本市の温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた取り組みなどを検討してまいります。
また、新焼却施設については環境影響評価、施設整備調査、PFI等導入可能性調査及び測量等の各種調査を実施し、整備を進めてまいります。
最後に、粗大ごみのリユースについてです。令和4年10月に松戸市リサイクルセンター内に再生家具室「リユース工房 くりんくる」がオープンしました。これは、市内のご家庭から出された粗大ごみを、障害者就労施設の利用者が、清掃・補修をして、リユース品として再生販売することで、ごみの減量及び障害者就労施設利用者の工賃向上に繋げていくものです。
新年度は引き続きこれらの取組を進め、だれもが安心して暮らせるよう、より良い環境づくりに尽力してまいりますので、市民の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
松戸市リサイクルセンター
環境部の主要な事業の紹介
地域環境調査
スケジュール | 4月から3月(各年度) |
---|---|
内容 | 松戸市では、市内全域を66調査区に分け、地域環境調査員(市内ボランティア)の方々による野鳥の生息調査(4月から翌年3月)を集計して、環境度の評価を行っています。 |
効果 | 野鳥は自然のバロメーターとも呼ばれます。 |
現在と今後 | 平成11年度から「生きもの調査」として始まり、平成17年度からは「地域環境調査」として、調査内容の一部を見直し対象を野鳥に絞って5年間調査を実施しました。さらに、平成23年度からは、環境度の指標を変更して調査を再開しました。 |
関連リンク |
市内で捕獲された特定外来生物のカミツキガメ
市内で確認された特定外来生物のオオキンケイギク
地球温暖化対策実行計画
スケジュール |
概ね10年毎に見直し |
---|---|
内容 | 市民・事業者・市役所がそれぞれの役割に応じた地球温暖化防止対策と気候変動への適応を推進し、2050年には二酸化炭素排出量をゼロにすることを目指す計画です。 |
効果 | 計画の掲げる将来像「みんなでつくる 脱炭素のまち まつど」の実現に向けて、省エネルギーおよび再生可能エネルギーの普及、気候変動への適応、地域における連携等を推進することで、市域から排出される二酸化炭素排出量を削減します。 |
現在と今後 | 最新の計画は令和4年3月に改訂したものであり、新たに2030年度の新たな二酸化炭の削減目標や、2050年年度に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを計画に加えました。 |
関連リンク |
太陽光発電システム(中央消防署)
電気自動車
松戸市ごみ処理基本計画
スケジュール | 概ね5年ごとに見直し |
---|---|
内容 | ごみ処理基本計画は、市域で発生する一般廃棄物(ごみ)処理に関して、長期的・総合的な視点に立った基本的な方針を定めるものです。 |
効果 | ごみの適正処理により生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るとともに、ごみの減量、再利用、再生利用を促進し、資源循環型社会の構築を目指します。 |
現在と今後 | 令和3年度に計画の改定を行い、令和4年度から令和13年度までを計画期間とする、新たな計画を開始しました。 |
関連リンク |
放射線測定器の貸し出し
借用方法・日程等の詳細については放射線測定器の貸し出しをご覧ください。
民間回収資源化システム支援事業
スケジュール | 平成3年度から |
---|---|
内容 | 市では資源循環型社会を構築していく上で基盤となる3R施策(リデュース・リユース・リサイクル)の一つであるリサイクルを推進するため、町会や自治会等の市民団体で実施されている集団回収(リサイクル活動)に対し、奨励金を交付し支援を行っています。 |
効果 | 令和3年度実績で集団回収の資源回収量は15,930トンであり、市のリサイクルの重要な役割を果たしています。 |
現在と今後 | 令和5年3月末現在 |
集団回収(リサイクル活動)
容器包装ごみリサイクル事業
スケジュール | 毎年 |
---|---|
内容 | 日暮クリーンセンターは松戸市唯一のリサイクルするプラスチックを処理する施設であり、操業停止によるごみの滞留を防ぐため定期整備修繕を行っていく必要があります。 |
効果 | 下記定期整備修繕を実施し、施設の機能維持及び安定操業を図っています。 破袋・選別設備 1基 圧縮梱包機整備 2基 コンベア類整備 1式 高圧配電盤整備 1式他 |
現在と今後 | 稼動開始から25年以上を経過し各装置機器は、老朽化し事故の発生確率が高まっています。 今後の課題としては、老朽化した装置機器をいかに計画的・定期的に修繕を実施し機能維持を図っていくかです。 |
関連リンク |
市内で収集されたリサイクルするプラスチックのごみ
圧縮梱包機と圧縮梱包したリサイクルするプラスチックのごみ
リサイクルセンター整備事業
スケジュール | 令和元年度から令和4年度まで |
---|---|
内容 | 本市の粗大ごみの処理については、資源リサイクルセンター(金属・家電製品)、日暮クリーンセンター(大型プラスチック製品)および和名ケ谷クリーンセンター(木製品・布団等)の3施設で処理していたことから、残さの施設間移動が必要となり、非効率な処理となっておりました。 また、資源選別処理施設である資源リサイクルセンターは、昭和56年にしゅん工後、約40年が経過し、施設の更新が必要でした。このことから、本市の課題であった安定的且つ効率的な処理体制の確立を図るため、すべての粗大ごみを1カ所で処理することができる、「松戸市リサイクルセンター」を新たに整備いたしました。 |
効果 | (1)粗大ごみ処理の一元化による処理の効率化および利便性向上 (2)施設更新による安定した処理体制の構築 (3)火災・爆発対策(炎センサー・可燃性ガスセンサー)による安全性の向上 |
現在と今後 | 市内から発生する「粗大ごみ」の処理と、「不燃ごみ」「有害などのごみ」の選別・処理ができる施設として、安定的に施設を稼働できるよう、適正に維持管理を行っていきます。 また、ごみの中には資源として有効活用できるものが含まれているので、これをできる限り選別し、リサイクルするよう努めてまいります。 |
関連リンク |
松戸市リサイクルセンター
新焼却施設整備事業
スケジュール | 令和元年度から |
---|---|
内容及び今後 | 令和5年度より環境影響評価、施設整備調査、PFI等導入可能性調査及び、測量等の各種調査の関連委託を実施し、新焼却施設の整備を進めていきます。 |
効果 | (1)持続可能な適正処理体制の確保 |
和名ケ谷クリーンセンター整備事業
スケジュール | 毎年 |
---|---|
内容 | 焼却施設の設備・機器は、高温や焼却灰に曝される過酷な条件の下、24時間の連続運転が求められています。このことから、定期的に設備・機器のメンテナンスが必要であり、毎年、定期整備工事を実施します。 |
効果 | 定期整備工事を実施することにより、次回の定期整備工事まで約1年間の安定稼動を確保することができます。 |
現在と今後 | 和名ケ谷クリーンセンターは、市内から発生する「可燃ごみ」の焼却処理を担う主力工場として、今後も安定的に施設を稼動し、ごみ処理を行うべく、適正な設備の整備を継続していきます。 また、ごみの焼却による発電についても、安定的な発電機の稼動を確保し、さらなる地球温暖化防止に貢献していきます。 |
関連リンク | 和名ケ谷クリーンセンター詳細 |
燃焼中の炉内の写真
蒸気タービン発電設備の写真
環境保全課関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

