市内に居住する感染者の概要(令和4年1月:8917例目から12707例目まで)
更新日:2022年2月28日
欠番について
以下の事例は欠番扱いとされたため、千葉県発表日の市内感染者累計数と松戸市事例番号は一致しません。詳細は千葉県ホームページをご確認ください。
市内事例番号 | 千葉県患者番号・無症状病原体保有者番号 | 千葉県ホームページリンク先 |
---|---|---|
市内102例目 | 県内患者番号687 | 令和2年6月5日報道資料 |
市内870例目 | 県内患者番号6689 | 令和3年4月9日報道資料 |
市内880例目 | 県内患者番号6770 | 令和3年4月9日報道資料 |
市内1985例目 | 県内患者番号19370 | 令和3年3月5日報道資料 |
市内3142例目 | 県内無症状病原体保有者番号6194 | 令和3年6月6日報道資料 |
市内8846例目 | 県内無症状病原体保有者番号10671 | 令和3年10月2日報道資料 |
市内10739例目 | 県内患者番号111088 | 令和4年2月26日報道資料 |
市内22319例目 | 県内患者番号232910 | 令和4年2月26日報道資料 |
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。