このページの先頭です
このページの本文へ移動

下水道使用料早見表(2か月)

更新日:2019年10月1日

下水道使用料早見表(2か月使用料) (消費税率10%を含む。)
使用水量
(立方メートル)
使用料
(円)
使用水量
(立方メートル)
使用料
(円)
使用水量
(立方メートル)
使用料
(円)
使用水量
(立方メートル)
使用料
(円)
使用水量
(立方メートル)
使用料
(円)
20以内

2,120

66 9,760 112 20,600 158 34,768 240 65,216
21

2,261

67 9,970 113 20,908 159 35,076 250 68,944
22 2,402 68 10,180 114 21,216 160 35,384 260 72,674
23 2,543 69 10,390 115 21,524 161 35,757 270 76,402
24 2,684 70 10,600 116 21,832 162 36,130 280 80,132
25 2,824 71 10,811 117 22,140 163 36,503 290 83,860
26 2,964 72 11,022 118 22,448 164 36,876 300 87,590
27 3,105 73 11,232 119 22,756 165 37,249 310 91,318
28 3,246 74 11,442 120 23,064 166 37,622 320 95,048
29 3,387 75 11,652 121 23,372 167 37,995 330 98,776
30 3,528 76 11,862 122 23,680 168 38,368 340 102,506
31 3,669 77 12,072 123 23,988 169 38,740 350 106,234
32 3,810 78 12,282 124 24,296 170 39,112 360 109,964
33 3,951 79 12,492 125 24,604 171 39,485 370 113,692
34 4,092 80 12,702 126 24,912 172 39,858 380 117,422
35

4,232

81 12,912 127 25,220 173 40,231 390 121,150
36 4,372 82 13,122 128 25,528 174 40,604 400 124,880
37 4,513 83 13,332 129 25,836 175 40,977 410 129,742
38 4,654 84 13,542 130 26,144 176 41,350 420 134,604
39 4,795 85 13,752 131 26,452 177 41,723 430 139,466
40 4,936 86 13,962 132 26,760 178 42,096 440 144,328
41 5,114 87 14,172 133 27,068 179 42,469 450 149,190
42 5,292 88 14,382 134 27,376 180 42,842 460 154,052
43

5,470

89 14,592 135

27,684

181 43,215 470 158,914
44 5,648 90 14,802 136 27,992 182 43,588 480 163,776
45 5,827 91 15,013 137 28,300 183 43,961 490 168,638
46

6,006

92 15,224 138 28,608 184 44,334 500 173,500
47 6,184 93 15,434 139 28,916 185 44,707 600 222,120
48 6,362 94 15,644 140 29,224 186 45,080 700 270,740
49 6,540 95 15,854 141 29,532 187 45,453 800 319,360
50 6,718 96 16,064 142 29,840 188 45,826 900 367,980
51 6,896 97 16,274 143 30,148 189 46,198 1,000 416,600
52 7,074 98 16,484 144 30,456 190 46,570 1,100 465,220
53 7,252 99 16,694 145 30,764 191 46,943 1,200 513,840
54 7,430 100 16,904 146 31,072 192 47,316 1,300 562,460
55 7,609 101 17,212 147 31,380 193 47,689 1,400 611,080
56 7,788 102 17,520 148 31,688 194 48,062 1,500 659,700
57 7,966 103 17,828 149 31,996 195 48,435 1,600 708,320
58 8,144 104 18,136 150 32,304 196 48,808 1,700 756,940
59 8,322 105 18,444 151 32,612 197 49,181 1,800 805,560
60 8,500 106 18,752 152 32,920 198 49,554 1,900 854,180
61 8,710 107 19,060 153 33,228 199 49,927 2,000 902,800
62 8,920 108 19,368 154 33,536 200 50,300 3,000 1,389,000
63 9,130 109 19,676 155 33,844 210 54,028 4,000 1,875,200
64 9,340 110 19,984 156 34,152 220 57,758 5,000 2,361,400
65 9,550 111 20,292 157 34,460 230 61,486 10,000 4,792,400

※ 初回請求分・退去精算分は、この表にあてはまらない場合があります。
※ 使用料には、消費税相当額10%が含まれています。
※ 使用期間開始日が令和元年10月1日以降になる場合は、この表のとおりになります。
※ なお、納期を過ぎますと延滞金が加算されることがありますので、納期限までに必ず納めてくださ
  い。

参考リンク

下水道使用料について

お問い合わせ

建設部 下水道経営課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館3階
電話番号:047-366-7394 FAX:047-363-6779

本文ここまで

サブナビゲーションここから

下水道

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで