八ケ崎中央地区
更新日:2021年6月9日
事業名称
八ケ崎中央土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
平成12年10月27日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
| 目安となる地番 | 街区 | 
|---|---|
| 73-1~73-12 | 17(PDF:457KB) | 
| 74-1~74-27 | 14(PDF:378KB) | 
| 75-1~75-6 | 16(PDF:341KB) | 
| 76-1~76-5 | |
| 79-1~79-10 | 13(PDF:370KB) | 
| 84-1 | 12-1(PDF:354KB) | 
| 85-1~85-10 | 12(PDF:330KB) | 
| 目安となる地番 | 街区 | 
|---|---|
| 1-1~1-35 | 19(PDF:462KB) | 
| 2-1~2-18 | 18(PDF:464KB) | 
| 3-1~3-24 | 20(PDF:432KB) | 
| 5-1~5-9 | 21(PDF:453KB) | 
| 10-10~10-15 | 26(PDF:426KB) | 
| 11-1~11-19 | 22(PDF:530KB) | 
| 12-1~12-36 | 23(PDF:399KB) | 
| 14-1~14-16 | 25(PDF:290KB) | 
| 15-1~15-3 | 27(PDF:320KB) | 
| 15-6~15-26 | 28(PDF:540KB) | 
| 20-1~20-6 | 36(PDF:384KB) | 
| 21-7・8 | 37-1(PDF:305KB) | 
| 22-1~22-3 | 37-2(PDF:327KB) | 
| 23-1~23-23 | 35(PDF:388KB) | 
| 24-1~24-40 | 34(PDF:406KB) | 
| 25-1・2 | 29(PDF:532KB) | 
| 26-1~26-12 | 45(PDF:591KB) | 
| 27-1~27-19 | 30(PDF:492KB) | 
| 28-1~28-4 | 33(PDF:442KB) | 
| 29-1・2 | 32(PDF:481KB) | 
| 30-1~30-15 | 31(PDF:346KB) | 
| 31-1~31-28 | 42(PDF:431KB) | 
| 32-1~32-25 | 44(PDF:443KB) | 
| 33-1~33-23 | 43(PDF:422KB) | 
| 36-1~36-5 | 41(PDF:503KB) | 
| 37-1~37-17 | 39(PDF:372KB) | 
| 38-1~38-8 | 38(PDF:457KB) | 
| 目安となる地番 | 街区 | 
|---|---|
| 11-2~11-7 | 69(PDF:376KB) | 
| 12-3 | 68(PDF:292KB) | 
| 22-13 | 66(PDF:295KB) | 
| 23-8 | 67(PDF:451KB) | 
| 24-1~24-5 | 63(PDF:377KB) | 
| 25 | 65(PDF:298KB) | 
| 41-2 | 64(PDF:420KB) | 
| 43-1・2 | 62(PDF:439KB) | 
| 44-1 | 61(PDF:362KB) | 
| 45-1・2 | 60(PDF:450KB) | 
| 46-1~46-8 | 59(PDF:432KB) | 
| 47-1~47-12 | 54(PDF:394KB) | 
| 48-1~48-27 | 53(PDF:456KB) | 
| 49-1~49-25 | 55(PDF:425KB) | 
| 50-1~50-26 | 56(PDF:521KB) | 
| 51-1~51-6 | 57(PDF:421KB) | 
| 52-1~52-28 | 70(PDF:495KB) | 
| 53-1~53-7 | 71(PDF:297KB) | 
| 55-1~55-27 | 73(PDF:375KB) | 
| 56-1~56-5 | 74(PDF:563KB) | 
| 57-1~57-15 | 51(PDF:366KB) | 
| 58-1 | 52(PDF:329KB) | 
| 59-1~59-20 | 50(PDF:374KB) | 
| 60-1~60-35 | 47(PDF:625KB) | 
| 61-1~61-21 | 49(PDF:392KB) | 
| 62-1~62-24 | 48(PDF:432KB) | 
| 63-1~63-37 | 46(PDF:440KB) | 
| 目安となる地番 | 街区 | 
|---|---|
| 16-18・19 | 2-2(PDF:301KB) | 
| 24-2・3 | 3(PDF:362KB) | 
| 30-1~30-3 | 4(PDF:348KB) | 
| 31-1~31-13 | 2(PDF:419KB) | 
| 32-1~32-24 | 7(PDF:600KB) | 
| 33-1~33-5 | 8(PDF:362KB) | 
| 35-6 | 82(PDF:257KB) | 
| 37-5 | 80(PDF:329KB) | 
| 38-3 | 79(PDF:356KB) | 
| 39-1~39-24 | 78(PDF:369KB) | 
| 40-1~40-3 | 77(PDF:479KB) | 
| 41-1~41-9 | 76(PDF:354KB) | 
| 43-1~43-13 | 81(PDF:362KB) | 
| 44-1~44-13 | 11(PDF:350KB) | 
| 45-1~45-12 | 10(PDF:339KB) | 
| 46-1~46-47 | 75(PDF:457KB) | 
| 目安となる地番 | 街区 | 
| 15-1~15-12 | 1(PDF:323KB) | 
| 19-1~19-19 | 5(PDF:346KB) | 
| 20-1~20-7 | |
| 21-1~21-6 | 9(PDF:332KB) | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 



