秋山地区
更新日:2021年12月27日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
目安となる地番 | 街区 | 座標 |
---|---|---|
1-1~1-6 | 36(PDF:1,129KB) | 座36(PDF:36KB) |
2-1~2-27 | 44(PDF:1,091KB) | 座44(PDF:54KB) |
3-1~3-26 | 43(PDF:966KB) | 座43(PDF:52KB) |
5-1~5-33 | 42(PDF:982KB) | 座42(PDF:58KB) |
6-1~6-28 | 41(PDF:939KB) | 座41(PDF:51KB) |
7-1~7-3 | 40(PDF:1,132KB) | 座40(PDF:44KB) |
8-1~8-32 | 39(PDF:1,301KB) | 座39(PDF:59KB) |
9-1~9-23 | 38(PDF:1,728KB) | 座38(PDF:50KB) |
10-1~10-40 | 37(PDF:1,124KB) | 座37(PDF:66KB) |
11-1~11-26 | 35(PDF:1,152KB) | 座35(PDF:55KB) |
12-1~12-39 | 34(PDF:1,190KB) | 座34(PDF:66KB) |
14-1・2 | 2(PDF:1,089KB) | 座2(PDF:33KB) |
15-1~15-19 | 1(PDF:1,978KB) | 座1(PDF:48KB) |
16-1~16-10 | 3(PDF:1,110KB) | 座3(PDF:39KB) |
目安となる地番 | 街区 | 座標 |
---|---|---|
1-1~1-20 | 45(PDF:865KB) | 座45(PDF:48KB) |
2-1~2-20 | 49(PDF:864KB) | 座49(PDF:50KB) |
3-1~3-5 | 48(PDF:753KB) | 座48(PDF:34KB) |
5-1~5-12 | 47(PDF:764KB) | 座47(PDF:41KB) |
6-1~6-13 | 46(PDF:808KB) | 座46(PDF:41KB) |
7-1~7-14 | 8(PDF:913KB) | 座8(PDF:46KB) |
8-1~8-27 | 7(PDF:845KB) | 座7(PDF:55KB) |
9-1~9-27 | 6(PDF:733KB) | 座6(PDF:36KB) |
10-1~10-11 | 5(PDF:838KB) | 座5(PDF:40KB) |
11-1~11-22 | 4(PDF:1,589KB) | 座4(PDF:51KB) |
12-1~12-41 | 9(PDF:1,734KB) | 座9(PDF:74KB) |
13-1~13-30 | 10(PDF:887KB) | 座10(PDF:60KB) |
14-1~14-21 | 11(PDF:751KB) | 座11(PDF:48KB) |
15-1~15-8 | 12-1(PDF:730KB) | 座12-1(PDF:36KB) |
17-1~17-11 | 12-2(PDF:808KB) | 座12-2(PDF:49KB) |
18-12~18-33 | 12-3(PDF:717KB) | 座12-3(PDF:53KB) |
19-1~19-21 | 13(PDF:797KB) | 座13(PDF:50KB) |
20-1~20-30 | 14(PDF:878KB) | 座14(PDF:55KB) |
21-1~21-23 | 21(PDF:899KB) | 座21(PDF:52KB) |
22-1~22-13 | 20(PDF:841KB) | 座20(PDF:41KB) |
23-1~23-17 | 19(PDF:827KB) | 座19(PDF:48KB) |
24-1~24-36 | 18(PDF:1,749KB) | 座18(PDF:67KB) |
26-1~26-46 | 16(PDF:1,018KB) | 座16(PDF:75KB) |
27-1~27-17 | 15(PDF:869KB) | 座15(PDF:48KB) |
目安となる地番 | 街区 | 座標 |
---|---|---|
1-1~1-16 | 50(PDF:760KB) | 座50(PDF:43KB) |
2-1~2-20 | 52(PDF:843KB) | 座52(PDF:46KB) |
3-1~3-15 | 51(PDF:815KB) | 座51(PDF:44KB) |
5-1~5-21 | 55(PDF:1,052KB) | 座55(PDF:48KB) |
6-1~6-56 | 56(PDF:3,354KB) | 座56(PDF:95KB) |
7-1~7-21 | 58(PDF:1,069KB) | 座58(PDF:53KB) |
8-1~8-23 | 57(PDF:1,075KB) | 座57(PDF:57KB) |
9-1~9-10 | 54(PDF:967KB) | 座54(PDF:39KB) |
10-1~10-32 | 53(PDF:1,037KB) | 座53(PDF:59KB) |
11-1~11-9 | 59(PDF:941KB) | 座59(PDF:38KB) |
12-1~12-3 | 60(PDF:1,010KB) | 座60(PDF:35KB) |
13-1~13-8 | 61(PDF:947KB) | 座61(PDF:41KB) |
14-1~14-13 | 62(PDF:973KB) | 座62(PDF:42KB) |
15-1~15-8 | 32(PDF:995KB) | 座32(PDF:41KB) |
16-1~16-10 | 31(PDF:1,281KB) | 座31(PDF:45KB) |
17-1~17-32 | 30(PDF:1,018KB) | 座30(PDF:62KB) |
18-1~18-7 | 29(PDF:1,066KB) | 座29(PDF:38KB) |
19-1~19-46 | 28(PDF:1,185KB) | 座28(PDF:76KB) |
20-1~20-17 | 22(PDF:1,154KB) | 座22(PDF:49KB) |
21-1~21-16 | 23(PDF:962KB) | 座23(PDF:44KB) |
22-1~22-45 | 24(PDF:1,409KB) | 座24(PDF:81KB) |
23-1~23-10 | 25(PDF:1,052KB) | 座25(PDF:42KB) |
24-1~24-10 | 26(PDF:1,069KB) | 座26(PDF:44KB) |
25-1~25-25 | 27(PDF:985KB) | 座27(PDF:53KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。