八ケ崎地区
更新日:2021年6月8日
事業名称
八ケ崎土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
平成6年10月21日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
| 9-1~9-9 | 10(PDF:638KB) |
| 10-1~10-6 | 9(PDF:638KB) |
| 11-1~11-17 | 8(PDF:635KB) |
| 12-1~12-5 | 7(PDF:635KB) |
| 29-1~29-14 | 5(PDF:457KB) |
| 30-1~30-18 | 4(PDF:458KB) |
| 31-1~31-6 | 3(PDF:453KB) |
| 32-1~32-14 | 2(PDF:689KB) |
33-1~33-15 | 1(PDF:689KB) |
| 42 | 6(PDF:457KB) |
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
| 1-1~1-7 | 12(PDF:527KB) |
| 2-1~2-8 | 13(PDF:523KB) |
| 3-1~3-9 | 14(PDF:523KB) |
| 5-1 | 17(PDF:725KB) |
| 5-2~5-5 | 18(PDF:725KB) |
| 6-1~6-12 | 15(PDF:580KB) |
| 7-1~7-14 | 16(PDF:580KB) |
| 8-1~8-14 | 11(PDF:2,035KB) |
| 9-1・2 | 19(PDF:800KB) |
| 19-1 | 24(PDF:1,747KB) |
| 21-1~21-5 | 25(PDF:1,747KB) |
| 23-1・2 | 22(PDF:1,747KB) |
| 23-3~23-22 | 23(PDF:1,747KB) |
| 24-1~24-12 | 26(PDF:732KB) |
| 25-1~25-16 | 21(PDF:669KB) |
| 29-1~29-6 | 27(PDF:732KB) |
| 30-1~30-3 | 28(PDF:732KB) |
| 32-1~32-4 | 29(PDF:545KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


