八ケ崎第一地区
更新日:2021年6月8日
事業名称
八ケ崎第一土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
平成11年9月24日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
5-16・17 | 45(PDF:354KB) |
6-1 | 43(PDF:630KB) |
7-5 | 42(PDF:314KB) |
8-1~8-17 | 44(PDF:522KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1・2 | 46(PDF:324KB) |
1-3~1-8 | 47(PDF:405KB) |
2-2~2-5 | 15(PDF:470KB) |
4-57 | 21(PDF:651KB) |
5-1~5-3 | 18(PDF:446KB) |
7-1~7-4 | 19(PDF:435KB) |
8-1~8-21 | 17(PDF:542KB) |
9-1 | 16(PDF:516KB) |
10-1~10-21 | 20(PDF:587KB) |
16-13~16-17 | 22(PDF:968KB) |
17-1~17-24 | 24(PDF:607KB) |
18-1~18-27 | 25(PDF:465KB) |
19-1~19-16 | 26(PDF:506KB) |
20 | 27(PDF:276KB) |
21-1~21-11 | 28(PDF:361KB) |
22-1~22-23 | 29(PDF:414KB) |
23-1~23-11 | 30(PDF:478KB) |
24-1 | 23(PDF:347KB) |
25-1~25-4 | 31(PDF:345KB) |
26-1~26-6 | 32(PDF:334KB) |
27-1~27-13 | 33(PDF:476KB) |
28-1~28-21 | 34(PDF:522KB) |
29-1~29-19 | 36(PDF:389KB) |
30-5~30-7 | 35(PDF:499KB) |
33-6・7 | 37(PDF:384KB) |
34-1 | 38(PDF:419KB) |
36-1~36-24 | 39(PDF:595KB) |
37-1~37-4 | 41(PDF:415KB) |
38-1・2 | 40(PDF:406KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-3 | 1(PDF:705KB) |
2-1~2-7 | 3(PDF:387KB) |
3-1~3-3 | 2(PDF:441KB) |
5-1~5-12 | 6(PDF:344KB) |
6-1~6-16 | 5(PDF:406KB) |
7-1・2 | 4(PDF:386KB) |
8-1~8-6 | 9(PDF:428KB) |
8-17~8-19 | 14(PDF:581KB) |
9-16~9-19 | 10(PDF:339KB) |
10-1~10-4 | 8(PDF:391KB) |
10-33~10-35 | 11(PDF:626KB) |
11-36~11-38 | 12(PDF:548KB) |
13-1~13-3 | 13(PDF:506KB) |
29-11・12 | 7(PDF:413KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。