上本郷地区
更新日:2021年6月4日
事業名称
上本郷土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和41年3月25日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1~1-11 | 1(PDF:442KB) |
2-1~2-12 | 5(PDF:457KB) |
3-1~3-7 | 4(PDF:457KB) |
4 | 公園1(PDF:442KB) |
5-1~5-11 | 2(PDF:420KB) |
6-1~6-10 | 3(PDF:420KB) |
7-1~7-13 | 8(PDF:440KB) |
8-1~8-13 | 6(PDF:440KB) |
9-1~9-3 | 7(PDF:440KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1~1-9 | 12(PDF:262KB) |
2-1~2-6 | 13(PDF:262KB) |
3-1~3-10 | 11(PDF:354KB) |
4-1~4-15 | 16(PDF:448KB) |
5-1~5-10 | 15(PDF:474KB) |
6-1~6-15 | 14(PDF:474KB) |
7-1~7-11 | 19(PDF:460KB) |
8-1~8-3 | 18(PDF:460KB) |
9-1~9-7 | 17(PDF:460KB) |
10-1~10-5 | 30(PDF:355KB) |
11-1~11-6 | 29(PDF:355KB) |
12-1~12-8 | 28(PDF:490KB) |
13-1~13-9 | 26(PDF:490KB) |
14-1~14-10 | 25(PDF:450KB) |
15-1~15-5 | 24(PDF:450KB) |
16-1~16-7 | 20(PDF:270KB) |
17 | 公園2(PDF:270KB) |
18-1~18-10 | 21(PDF:448KB) |
19-1~19-6 | 22(PDF:448KB) |
20-1~20-11 | 23(PDF:450KB) |
21-1~21-10 | 27(PDF:490KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1~1-38 | 10(PDF:1,115KB) |
2-1~2-21 | 31(PDF:395KB) |
3 | 公園3(PDF:395KB) |
4-1~4-18 | 32(PDF:586KB) |
5-1~5-13 | 35(PDF:443KB) |
6-1~6-9 | 38(PDF:583KB) |
7-1~7-8 | 39(PDF:583KB) |
8-1~8-12 | 37(PDF:583KB) |
9-1~9-12 | 36(PDF:443KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
240-1~240-5 | 9(PDF:390KB) |
242-1~242-3 | 34(PDF:434KB) |
243-1~243-9 | 33(PDF:434KB) |
244・245 | 40(PDF:260KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。