松戸市内の交通事故発生状況(令和5年1月から12月までの累計)
更新日:2024年7月17日
交通事故発生状況
全国・千葉県・松戸市の交通事故発生状況
| 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 307,930件 | 7,091件 | 2,678人 | 68人 | 365,595人 | 8,994人 |
| 千葉県 | 13,564件 | 341件 | 126人 | 3人 | 16,259人 | 420人 |
| 松戸市 | 993件 |
3件 | 5人 | 3人 | 1,132人 | -2人 |
松戸市内の警察署別発生状況
| |
発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸警察署 | 679件 | -2件 | 3人 | 1人 | 781人 | -12人 |
| 松戸東警察署 | 314件 | 5件 | 2人 | 2人 | 351人 | 10人 |
市内の交通事故発生状況分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 0時から2時 | 13 | 1 | 13 |
| 2時から4時 | 12 | 0 | 14 |
| 4時から6時 | 23 | 1 | 23 |
| 6時から8時 | 92 | 0 | 101 |
| 8時から10時 | 135 | 1 | 153 |
| 10時から12時 | 121 | 0 | 139 |
| 12時から14時 | 94 | 0 | 108 |
| 14時から16時 | 132 | 0 | 146 |
| 16時から18時 | 160 | 1 | 193 |
| 18時から20時 | 125 | 0 | 147 |
| 20時から22時 | 57 | 1 | 58 |
| 22時から24時 | 29 | 0 | 37 |
合計 |
993 | 5 | 1132 |
第一当事者年齢別発生状況
「第一当事者」とは、交通事故における過失が重い者、また過失が同程度の場合は人身損傷程度の軽い者を指します。
| 年代 | 件数(件) | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 中学生以下 | 6 | 0.6 |
高校生 |
5 | 0.5 |
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 71 | 7.1 |
| 25歳から29歳 | 73 | 7.4 |
| 30歳代 | 128 | 12.9 |
| 40歳代 | 191 | 19.2 |
| 50歳代 | 183 | 18.4 |
| 60歳から64歳 | 78 | 7.9 |
| 65歳以上 | 215 | 21.7 |
| 不明 | 43 | 4.3 |
| 合計 | 993 | 100 |
高齢者(65歳以上)による事故が21.7%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 信号無視 | 29 | 3 |
| 右側通行 | 4 |
0.4 |
| 最高速度 | 0 | 0 |
| 追越し | 1 | 0.1 |
| 優先通行妨害 | 17 | 1.7 |
| 徐行違反 | 14 | 1.4 |
| 一時不停止 | 25 |
2.5 |
| 酒酔い | 1 | 0.1 |
| 過労運転 | 8 | 0.8 |
| 運転操作 | 49 | 1.9 |
| 前方不注意 | 133 | 14.4 |
| 動静不注視 | 160 | 16.1 |
| 安全不確認 | 422 | 43.3 |
| その他 | 132 | 14.3 |
| 合計 | 993 | 100 |
安全不確認による事故が43.3パーセントで最も多い。
動静不注視
相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
安全不確認
一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別・状態別死傷者数
| 区分 | 歩行中 | 自転車乗車中 | 二輪乗車中 | 四輪乗車中 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 16 | 46 | 0 | 22 | 0 | 84 |
| 若者(15歳から24歳) | 17 | 45 | 33 | 28 | 0 | 123 |
| 高齢者(65歳以上) | 65 | 57 | 12 | 48 | 0 | 182 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 121 | 142 | 129 | 355 | 1 | 748 |
| 合計(人) | 219 | 290 | 174 | 453 | 1 | 1,137 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課


