松戸市内の交通事故発生状況(平成31年1月から令和元年12月までの累計)
更新日:2020年11月27日
交通事故発生状況
全国・千葉県・松戸市の交通事故発生状況
| 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 381,237件 | -49,364件 | 3,215人 | -317人 | 461,775人 | -64,071人 |
| 千葉県 | 16,476件 | -898件 | 172人 | -14人 | 19,904人 | -1,256人 |
| 松戸市 | 1,229件 |
-151件 | 4人 | -6人 | 1,402人 | -167人 |
松戸市内の警察署別発生状況
| |
発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸警察署 | 829件 | -89件 | 3人 | -5人 | 937人 | -115人 |
| 松戸東警察署 | 400件 | -62件 | 1人 | -1人 | 465人 | -52人 |
市内の交通事故発生状況分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 0時から2時 | 24 | 1 | 28 |
| 2時から4時 | 17 | 0 | 26 |
| 4時から6時 | 36 | 1 | 41 |
| 6時から8時 | 100 | 0 | 108 |
| 8時から10時 | 176 | 0 | 194 |
| 10時から12時 | 139 | 0 | 156 |
| 12時から14時 | 132 |
0 | 156 |
| 14時から16時 | 150 | 0 | 172 |
| 16時から18時 | 183 | 2 | 210 |
| 18時から20時 | 160 | 0 | 177 |
| 20時から22時 | 68 | 0 | 74 |
| 22時から24時 | 44 | 0 | 60 |
合計 |
1,229 | 4 | 1,402 |
第一当事者年齢別発生状況
「第一当事者」とは、交通事故における過失が重い者、また過失が同程度の場合は人身損傷程度の軽い者を指します。
| 年代 | 件数(件) | 構成比率(%) |
|---|---|---|
| 中学生以下 | 14 | 1.1 |
高校生 |
9 | 0.7 |
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 103 | 8.4 |
| 25歳から29歳 | 70 | 5.7 |
| 30歳代 | 175 | 14.3 |
| 40歳代 | 225 | 18.3 |
| 50歳代 | 186 | 15.1 |
| 60歳から64歳 | 70 | 5.7 |
| 65歳以上 | 312 | 25.4 |
| 不明 | 65 | 5.3 |
| 合計 | 1,229 | 100 |
高齢者(65歳以上)による事故が25.4%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 | 構成比率(%) |
|---|---|---|
| 信号無視 | 29 | 2.4 |
| 右側通行 | 0 | 0 |
| 最高速度 | 0 | 0 |
| 横断等禁止 | 0 | 0 |
| 追越し | 2 | 0.2 |
| 優先通行妨害 | 6 | 0.5 |
| 徐行違反 | 6 | 0.5 |
| 一時不停止 | 36 | 2.9 |
| 酒酔い | 0 | 0 |
| 過労運転 | 1 | 0.1 |
| 運転操作 | 81 | 6.6 |
| 前方不注意 | 193 | 15.7 |
| 動静不注視 | 135 | 10.9 |
| 安全不確認 | 622 | 50.6 |
| その他 | 118 | 9.6 |
| 合計 | 1,229 | 100 |
安全不確認による事故が50.6%で最も多い。
- 動静不注視とは、相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
- 安全不確認とは、一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別・状態別死傷者数
| 区分 | 歩行中 | 自転車乗車中 | 二輪乗車中 | 四輪乗車中 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 29 | 51 | 0 | 25 | 0 | 105 |
| 若者(15歳から24歳) | 16 | 91 | 49 | 55 | 0 | 211 |
| 高齢者(65歳以上) | 73 | 86 | 23 | 66 | 0 | 248 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 121 | 168 | 161 | 389 | 3 | 842 |
| 合計(人) | 239 | 396 | 233 | 535 | 3 | 1,406 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課
千葉県警察 松戸警察署・松戸東警察署


