松戸市内の交通事故発生状況(令和4年1月から12月までの累計)
更新日:2023年6月7日
交通事故発生状況
全国・千葉県・松戸市の交通事故発生状況
| 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 300,839件 | -4,357件 | 2,610人 | -26人 | 356,601人 | -5,530人 |
| 千葉県 | 13,223件 | -311件 | 124人 | 3人 | 15,839人 | -268人 |
| 松戸市 | 990件 |
-22件 | 2人 | -2人 | 1,134人 | -17人 |
松戸市内の警察署別発生状況
| |
発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸警察署 | 681件 | 20件 | 2人 | -1人 | 793人 | 43人 |
| 松戸東警察署 | 309件 | -42件 | 0人 | -1人 | 341人 | -60人 |
市内の交通事故発生状況分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 0時から2時 | 10 | 0 | 11 |
| 2時から4時 | 13 | 0 | 19 |
| 4時から6時 | 17 | 1 | 19 |
| 6時から8時 | 90 | 0 | 91 |
| 8時から10時 | 114 | 0 | 139 |
| 10時から12時 | 127 | 0 | 145 |
| 12時から14時 | 123 |
0 | 146 |
| 14時から16時 | 102 | 0 | 130 |
| 16時から18時 | 151 | 0 | 165 |
| 18時から20時 | 135 | 0 | 148 |
| 20時から22時 | 68 | 0 | 74 |
| 22時から24時 | 40 | 1 | 47 |
合計 |
990 | 2 | 1,134 |
第一当事者年齢別発生状況
「第一当事者」とは、交通事故における過失が重い者、また過失が同程度の場合は人身損傷程度の軽い者を指します。
| 年代 | 件数(件) | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 中学生以下 | 7 | 0.7 |
高校生 |
4 | 0.4 |
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 72 | 7.3 |
| 25歳から29歳 | 66 | 6.7 |
| 30歳代 | 136 | 13.7 |
| 40歳代 | 157 | 15.9 |
| 50歳代 | 189 | 19 |
| 60歳から64歳 | 68 | 6.9 |
| 65歳以上 | 234 | 23.6 |
| 不明 | 57 | 5.8 |
| 合計 | 990 | 100 |
高齢者(65歳以上)による事故が23.6%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 信号無視 | 31 | 3.2 |
| 右側通行 | 0 |
0 |
| 最高速度 | 2 | 0.2 |
| 追越し | 0 | 0 |
| 優先通行妨害 | 16 | 1.61 |
| 徐行違反 | 13 | 1.31 |
| 一時不停止 | 24 |
2.42 |
| 酒酔い | 5 | 0.5 |
| 過労運転 | 2 | 0.2 |
| 運転操作 | 59 | 6.0 |
| 前方不注意 | 135 | 13.6 |
| 動静不注視 | 143 | 14.4 |
| 安全不確認 | 387 | 39.1 |
| その他 | 173 | 17.5 |
| 合計 | 990 | 100 |
安全不確認による事故が39.1パーセントで最も多い。
動静不注視
相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
安全不確認
一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別・状態別死傷者数
| 区分 | 歩行中 | 自転車乗車中 | 二輪乗車中 | 四輪乗車中 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 20 | 32 | 1 | 16 | 0 | 69 |
| 若者(15歳から24歳) | 18 | 60 | 41 | 39 | 0 | 158 |
| 高齢者(65歳以上) | 66 | 62 | 10 | 58 | 0 | 196 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 120 | 138 | 116 | 339 | 0 | 713 |
| 合計(人) | 224 | 292 | 168 | 452 | 3 | 1,136 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課


