松戸市内の交通事故発生状況(平成27年1月から12月までの累計)
更新日:2016年11月1日
交通事故発生状況(1月1日からの累計)
| 松戸警察署・松戸東警察署 | ||||
| 人身事故発生 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故 | |
| 平成27年12月末現在 | 1,301件 | 11人 | 1,511人 | 7,861件 |
| (平成26年12月末現在) | (1,231件) | (12人) | (1,466人) | (8,024件) |
| 増減数 | 70件 |
-1人 | 45人 | -163件 |
| 増減率 | 5.7% | -8.3% | 3.1% | -2.0% |
時間帯別
| 時間帯 | 平成27年中 |
|---|---|
| 0時から2時 | 30 |
| 2時から4時 | 13 |
| 4時から6時 | 38 |
| 6時から8時 | 130 |
| 8時から10時 | 172 |
| 10時から12時 | 149 |
| 12時から14時 | 148 |
| 14時から16時 | 162 |
| 16時から18時 | 176 |
| 18時から20時 | 153 |
| 20時から22時 | 82 |
| 22時から24時 | 48 |
合計 |
1,301 |
曜日別
| 曜日 | 平成27年中 |
|---|---|
| 日曜日 | 141 |
| 月曜日 | 172 |
| 火曜日 | 201 |
| 水曜日 | 201 |
| 木曜日 | 212 |
| 金曜日 | 206 |
| 土曜日 | 168 |
| 合計 | 1,301 |
加害者年齢別
| 年代 | 平成27年中 |
|---|---|
| 10歳未満 | 5 |
10歳代 |
42 |
| 20歳代 | 196 |
| 30歳代 | 211 |
| 40歳代 | 264 |
| 50歳代 | 165 |
| 60歳代 | 204 |
| 70歳以上 | 162 |
| 不明 | 52 |
| 合計 | 1,301 |
道路別発生状況
| 道路 | 平成27年中 | |
|---|---|---|
| 国道 | 国道6号線 | 155 |
| 国道298号線 | 12 | |
| 国道464号線 | 24 | |
| 県道 | 松戸鎌ケ谷線 | 65 |
| 松戸柏線 | 9 | |
| 市川松戸線 | 15 | |
| 松戸野田線 | 37 | |
松戸原木線 |
35 | |
| 松戸草加線 | 2 | |
| 白井流山線 | 13 | |
| 市川柏線 | 44 | |
| 松戸停車場線 | 1 | |
| 千葉鎌ケ谷松戸線 | 46 | |
| 船橋松戸線 | 1 | |
| 馬橋停車場線 | 1 | |
| 松戸三郷線 | 9 | |
| 松戸野田関宿自転車道線 | 2 | |
| 市町村道 | 787 | |
| 私道 | 1 | |
| 一般の交通の用に供するその他の道路 | 42 | |
| その他 | 0 | |
| 合計 | 1,301 | |
事故原因
| 原因 | 平成27年中 |
|---|---|
| 信号無視 | 35 |
| 右側通行 | 2 |
| 最高速度 | 1 |
| 横断等禁止 | 0 |
| 追越し | 5 |
| 優先通行妨害 | 9 |
| 徐行違反 | 11 |
| 一時不停止 | 26 |
| 酒酔い | 0 |
| 過労運転 | 0 |
| 運転操作 | 72 |
| 前方不注意 | 302 |
| 動静不注視 | 121 |
| 安全不確認 | 627 |
| その他 | 90 |
| 合計 | 1,301 |
死者の年齢層(人)
| 区分 | 平成27年中 |
|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 0 |
| 若者(15歳から24歳) | 0 |
| 高齢者(65歳以上) | 6 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 5 |
| 合計 | 11 |
事故の発生傾向
発生状況
人身事故の増加(前年比70件)
物損事故の減少(前年比-163件)
曜日別
日曜日の発生が10.8%で一番低い。
時間別
16時から18時が13.5%で発生が多い。
路線別
市町村道60.5%を占める。
死亡事故
市内11件(前年比-1)
〔資料提供〕
千葉県警察本部 交通総務課


