松戸市内の交通事故発生状況(平成28年1月から12月までの累計)
更新日:2017年9月15日
市内の交通事故発生状況(1月1日から12月31日までの累計)
人身事故発生 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故 | |
---|---|---|---|---|
平成28年12月末現在 | 1,280件 | 12人 | 1,490人 | 8,111件 |
(平成27年12月末現在) | (1,301件) | (11人) | (1,511人) | (7,861件) |
増減数 | -21件 |
1人 | -21人 | 250件 |
増減率 | -1.6% | 9.1% | -1.4% | 3.2% |
表中の数値は松戸警察署管内と松戸東警察署管内での発生事故を合算したものです。
人身事故発生状況の分析
時間帯別発生状況
時間帯 | 件数 |
---|---|
0時から2時 | 39 |
2時から4時 | 21 |
4時から6時 | 33 |
6時から8時 | 130 |
8時から10時 | 146 |
10時から12時 | 159 |
12時から14時 | 131 |
14時から16時 | 147 |
16時から18時 | 189 |
18時から20時 | 161 |
20時から22時 | 78 |
22時から24時 | 46 |
合計 |
1,280 |
16時から18時の時間帯が14.8%で最も多い。
曜日別発生状況
曜日 | 件数 |
---|---|
日曜日 | 131 |
月曜日 | 175 |
火曜日 | 186 |
水曜日 | 188 |
木曜日 | 184 |
金曜日 | 208 |
土曜日 | 208 |
合計 | 1,280 |
金曜日と土曜日が16.2%で最も多く、日曜日が10.2%で最も少ない。
加害者年齢別発生状況
年代 | 件数 |
---|---|
中学生以下 | 9 |
高校生 |
15 |
19歳から24歳 | 112 |
25歳から29歳 | 103 |
30歳代 | 173 |
40歳代 | 257 |
50歳代 | 176 |
60歳から64歳 | 87 |
65歳以上 | 285 |
不明 | 63 |
合計 | 1,280 |
高齢者(65歳以上)による事故が22.3%で最も多い。
道路別発生状況
道路 | 件数 | |
---|---|---|
国道 | 国道6号線 | 162 |
国道298号線 | 9 | |
国道464号線 | 25 | |
県道 | 松戸鎌ケ谷線 | 68 |
松戸柏線 | 6 | |
市川松戸線 | 21 | |
松戸野田線 | 39 | |
松戸原木線 |
22 | |
松戸草加線 | 5 | |
白井流山線 | 8 | |
市川柏線 | 29 | |
松戸停車場線 | 3 | |
千葉鎌ケ谷松戸線 | 35 | |
船橋松戸線 | 0 | |
松戸三郷線 | 5 | |
松戸野田関宿自転車道線 | 2 | |
市道 | 803 | |
私道 | 1 | |
一般の交通の用に供するその他の道路 | 36 | |
その他 | 1 | |
合計 | 1,280 |
市道での事故が62.7%で最も多い。
原因別発生状況
原因 | 件数 |
---|---|
信号無視 | 28 |
右側通行 | 5 |
最高速度 | 1 |
横断等禁止 | 0 |
追越し | 2 |
優先通行妨害 | 7 |
徐行違反 | 7 |
一時不停止 | 33 |
酒酔い | 1 |
過労運転 | 0 |
運転操作 | 80 |
前方不注意 | 279 |
動静不注視 | 121 |
安全不確認 | 613 |
その他 | 103 |
合計 | 1,280 |
安全不確認による事故が47.9%で最も多い。
- 動静不注視とは、相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
- 安全不確認とは、一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別死者数
区分 | 人数 |
---|---|
子ども(中学生以下) | 0 |
若者(15歳から24歳) | 1 |
高齢者(65歳以上) | 8 |
その他(子ども、若者、高齢者以外) | 3 |
合計 | 12 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課