松戸市内の交通事故発生状況(平成30年1月から12月までの累計)
更新日:2019年8月1日
市内の交通事故発生状況(1月1日から12月31日までの累計)
| 人身事故発生 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月末現在 | 1,380件 | 10人 | 1,570人 | 8,171件 |
| (平成29年12月末現在) | (1,249件) | (4人) | (1,448人) | (8,309件) |
| 増減数 | 131件 |
6人 | 122人 | -138件 |
| 増減率 | 10.5% | 150% | 8.4% | -1.7% |
表中の数値は松戸警察署管内と松戸東警察署管内での発生事故を合算したものです。
人身事故発生状況の分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 |
|---|---|
| 0時から2時 | 20 |
| 2時から4時 | 16 |
| 4時から6時 | 30 |
| 6時から8時 | 145 |
| 8時から10時 | 189 |
| 10時から12時 | 154 |
| 12時から14時 | 138 |
| 14時から16時 | 166 |
| 16時から18時 | 212 |
| 18時から20時 | 179 |
| 20時から22時 | 84 |
| 22時から24時 | 47 |
合計 |
1,380 |
16時から18時の時間帯が15.4%で最も多い。
曜日別発生状況
| 曜日 | 件数 |
|---|---|
| 日曜日 | 128 |
| 月曜日 | 203 |
| 火曜日 | 208 |
| 水曜日 | 200 |
| 木曜日 | 211 |
| 金曜日 | 217 |
| 土曜日 | 213 |
| 合計 | 1,380 |
金曜日が15.7%で最も多く、日曜日が9.3%で最も少ない。
加害者年齢別発生状況
| 年代 | 件数 |
|---|---|
| 中学生以下 | 8 |
高校生 |
13 |
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 105 |
| 25歳から29歳 | 91 |
| 30歳代 | 179 |
| 40歳代 | 301 |
| 50歳代 | 207 |
| 60歳から64歳 | 84 |
| 65歳以上 | 313 |
| 不明 | 79 |
| 合計 | 1,380 |
高齢者(65歳以上)による事故が22.7%で最も多い。
道路別発生状況
| 道路 | 件数 | |
|---|---|---|
| 国道 | 国道6号線 | 129 |
| 国道298号線 | 17 | |
| 国道464号線 | 26 | |
| 県道 | 松戸鎌ケ谷線 | 70 |
| 松戸柏線 | 7 | |
| 市川松戸線 | 11 | |
| 松戸野田線 | 36 | |
松戸原木線 |
26 | |
| 松戸草加線 | 0 | |
| 白井流山線 | 3 | |
| 市川柏線 | 40 | |
| 松戸停車場線 | 2 | |
| 千葉鎌ケ谷松戸線 | 37 | |
| 船橋松戸線 | 0 | |
| 松戸三郷線 | 3 | |
| 松戸野田関宿自転車道線 | 1 | |
| 市道 | 940 | |
| 私道 | 1 | |
| 一般の交通の用に供するその他の道路 | 31 | |
| その他 | 0 | |
| 合計 | 1,380 | |
市道での事故が68.1%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 |
|---|---|
| 信号無視 | 40 |
| 右側通行 | 0 |
| 最高速度 | 0 |
| 横断等禁止 | 0 |
| 追越し | 0 |
| 優先通行妨害 | 2 |
| 徐行違反 | 14 |
| 一時不停止 | 34 |
| 酒酔い | 0 |
| 過労運転 | 1 |
| 運転操作 | 80 |
| 前方不注意 | 209 |
| 動静不注視 | 172 |
| 安全不確認 | 695 |
| その他 | 133 |
| 合計 | 1,380 |
安全不確認による事故が50.4%で最も多い。
- 動静不注視とは、相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
- 安全不確認とは、一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別死者数
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 0 |
| 若者(15歳から24歳) | 0 |
| 高齢者(65歳以上) | 5 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 5 |
| 合計 | 10 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課


