松戸市内の交通事故発生状況(令和6年1月から12月までの累計)
更新日:2025年6月16日
交通事故発生状況
全国・千葉県・松戸市の交通事故発生状況
発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 290,895件 | -17,035件 | 2,663人 | -15人 | 344,395人 | -21,200人 |
千葉県 | 12,587件 | -977件 | 131人 | 5人 | 14,963人 | -1,296人 |
松戸市 | 853件 |
-140件 | 7人 | 2人 | 980人 | -152人 |
松戸市内の警察署別発生状況
|
発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
松戸警察署 | 577件 | -102件 | 6人 | 3人 | 664人 | -117人 |
松戸東警察署 | 276件 | -38件 | 1人 | -1人 | 316人 | -35人 |
市内の交通事故発生状況分析
時間帯別発生状況
時間帯 | 件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
0時から2時 | 15 | 0 | 17 |
2時から4時 | 8 | 0 | 11 |
4時から6時 | 29 | 3 | 34 |
6時から8時 | 84 | 0 | 93 |
8時から10時 | 118 | 1 | 134 |
10時から12時 | 110 | 0 | 128 |
12時から14時 | 87 | 1 | 100 |
14時から16時 | 109 | 1 | 128 |
16時から18時 | 112 | 0 | 125 |
18時から20時 | 113 | 0 | 125 |
20時から22時 | 40 | 0 | 51 |
22時から24時 | 28 | 1 | 34 |
合計 |
853 | 7 | 980 |
第一当事者年齢別発生状況
「第一当事者」とは、交通事故における過失が重い者、また過失が同程度の場合は人身損傷程度の軽い者を指します。
年代 | 件数(件) | 構成比率(パーセント) |
---|---|---|
中学生以下 | 5 | 0.6 |
高校生 |
4 | 0.5 |
15歳から24歳(※高校生は除く) | 81 | 9.5 |
25歳から29歳 | 55 | 6.4 |
30歳代 | 131 | 15.4 |
40歳代 | 129 | 15.1 |
50歳代 | 151 | 17.7 |
60歳から64歳 | 62 | 7.3 |
65歳以上 | 197 | 23.1 |
不明 | 38 | 4.5 |
合計 | 853 | 100 |
高齢者(65歳以上)による事故が23.1%で最も多い。
原因別発生状況
原因 | 件数 | 構成比率(パーセント) |
---|---|---|
信号無視 | 18 | 2.1 |
右側通行 | 2 |
0.2 |
最高速度 | 0 | 0 |
追越し | 0 | 0 |
優先通行妨害 | 5 | 0.6 |
徐行違反 | 9 | 1.1 |
一時不停止 | 23 |
2.7 |
酒酔い | 1 | 0.1 |
過労運転 | 5 | 0.6 |
運転操作 | 57 | 6.7 |
前方不注意 | 127 | 14.9 |
動静不注視 | 132 |
15.5 |
安全不確認 | 383 | 44.9 |
その他 | 91 | 10.7 |
合計 | 853 | 100 |
安全不確認による事故が44.9%で最も多い。
動静不注視
相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
安全不確認
一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別・状態別死傷者数
区分 | 歩行中 | 自転車乗車中 | 二輪乗車中 | 四輪乗車中 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
子ども(中学生以下) | 23 | 32 | 0 | 21 | 0 | 76 |
若者(15歳から24歳) | 20 | 47 | 22 | 37 | 0 | 126 |
高齢者(65歳以上) | 49 | 38 | 10 | 53 | 0 | 150 |
その他(子ども、若者、高齢者以外) | 106 | 114 | 101 | 313 | 1 | 635 |
合計(人) | 198 | 231 | 133 |
424 | 1 | 987 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課
関連情報
