松戸市内の交通事故発生状況(令和7年1月から12月までの累計)
更新日:2026年6月17日
交通事故発生状況
全国・千葉県・松戸市の交通事故発生状況
| 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 287,023件 | -3,872件 | 2,547人 | -116人 | 338,508人 | -5,887人 |
| 千葉県 | 12,617件 | 30件 | 122人 | -9人 | 15,148人 | 185人 |
| 松戸市 | 852件 |
-1件 | 7人 | 0人 | 998人 | 18人 |
松戸市内の警察署別発生状況
| |
発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸警察署 | 615件 | 38件 | 2人 | -4人 | 708人 | 44人 |
| 松戸東警察署 | 237件 | -39件 | 5人 | 4人 | 290人 | -26人 |
市内の交通事故発生状況分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 0時から2時 | 14 | 1 | 17 |
| 2時から4時 | 11 | 0 | 11 |
| 4時から6時 | 20 | 0 | 26 |
| 6時から8時 | 82 | 1 | 90 |
| 8時から10時 | 112 | 0 | 134 |
| 10時から12時 | 98 | 1 | 116 |
| 12時から14時 | 80 | 0 | 99 |
| 14時から16時 | 113 | 0 | 135 |
| 16時から18時 | 110 | 2 | 122 |
| 18時から20時 | 119 | 1 | 135 |
| 20時から22時 | 65 | 0 | 80 |
| 22時から24時 | 28 | 1 | 33 |
合計 |
852 | 7 | 998 |
第一当事者年齢別発生状況
「第一当事者」とは、交通事故における過失が重い者、また過失が同程度の場合は人身損傷程度の軽い者を指します。
| 年代 | 件数(件) | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 中学生以下 | 5 | 0.6 |
高校生 |
6 | 0.7 |
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 57 | 6.7 |
| 25歳から29歳 | 71 | 8.3 |
| 30歳代 | 100 | 11.7 |
| 40歳代 | 149 | 17.5 |
| 50歳代 | 172 | 20.2 |
| 60歳から64歳 | 54 | 6.4 |
| 65歳以上 | 194 | 22.8 |
| 不明 | 44 | 5.2 |
| 合計 | 852 | 100 |
高齢者(65歳以上)による事故が22.8%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 信号無視 | 14 | 1.6 |
| 右側通行 | 0 |
0 |
| 最高速度 | 0 | 0 |
| 追越し | 1 | 0.2 |
| 優先通行妨害 | 8 | 0.9 |
| 徐行違反 | 10 | 1.2 |
| 一時不停止 | 14 |
1.6 |
| 酒酔い | 0 | 0 |
| 過労運転 | 3 | 0.4 |
| 運転操作 | 47 | 5.5 |
| 前方不注意 | 152 | 17.8 |
| 動静不注視 | 115 |
13.5 |
| 安全不確認 | 383 | 45 |
| その他 | 105 | 12.3 |
| 合計 | 852 | 100 |
安全不確認による事故が45%で最も多い。
動静不注視
相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
安全不確認
一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別・状態別死傷者数
| 区分 | 歩行中 | 自転車乗車中 | 二輪乗車中 | 四輪乗車中 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 23 | 28 | 0 | 23 | 0 | 74 |
| 若者(15歳から24歳) | 23 | 55 | 21 | 39 | 0 | 138 |
| 高齢者(65歳以上) | 57 | 33 | 13 | 31 | 0 | 134 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 124 | 115 | 102 | 317 | 1 | 659 |
| 合計(人) | 227 | 231 | 136 |
410 | 1 | 1005 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課
関連情報
令和7年中における交通人身事故の発生状況について(千葉県警HP)


