松戸市内の交通事故発生状況(令和2年1月から12月までの累計)
更新日:2021年8月1日
交通事故発生状況
全国・千葉県・松戸市の交通事故発生状況
| 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 309,178件 | -72,059件 | 2,839人 | -376人 | 369,476人 | -92,299人 |
| 千葉県 | 12,873件 | -3,603件 | 128人 | -44人 | 15,415人 | -4,489人 |
| 松戸市 | 1,008件 |
-221件 | 8人 | +4人 | 1,166人 | -236人 |
松戸市内の警察署別発生状況
| |
発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸警察署 | 643件 | -186件 | 7人 | +4人 | 739人 | -198人 |
| 松戸東警察署 | 365件 | -35件 | 1人 | 0人 | 427人 | -38人 |
市内の交通事故発生状況分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 0時から2時 | 17 | 0 | 18 |
| 2時から4時 | 12 | 0 | 13 |
| 4時から6時 | 28 | 1 | 32 |
| 6時から8時 | 101 | 1 | 107 |
| 8時から10時 | 146 | 0 | 162 |
| 10時から12時 | 135 | 2 | 155 |
| 12時から14時 | 99 |
0 | 116 |
| 14時から16時 | 117 | 0 | 143 |
| 16時から18時 | 135 | 0 | 162 |
| 18時から20時 | 122 | 2 | 144 |
| 20時から22時 | 67 | 2 | 79 |
| 22時から24時 | 29 | 0 | 35 |
合計 |
1,008 | 8 | 1,166 |
第一当事者年齢別発生状況
「第一当事者」とは、交通事故における過失が重い者、また過失が同程度の場合は人身損傷程度の軽い者を指します。
| 年代 | 件数(件) | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 中学生以下 | 7 | 0.7 |
高校生 |
4 | 0.4 |
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 91 | 9.0 |
| 25歳から29歳 | 79 | 7.8 |
| 30歳代 | 154 | 15.3 |
| 40歳代 | 172 | 17.1 |
| 50歳代 | 160 | 15.9 |
| 60歳から64歳 | 56 | 5.5 |
| 65歳以上 | 228 | 22.6 |
| 不明 | 57 | 5.7 |
| 合計 | 1,008 | 100 |
高齢者(65歳以上)による事故が22.6%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 | 構成比率(パーセント) |
|---|---|---|
| 信号無視 | 36 | 3.6 |
| 右側通行 | 2 |
0.2 |
| 最高速度 | 0 | 0 |
| 横断等禁止 | 0 | 0 |
| 追越し | 0 | 0 |
| 優先通行妨害 | 5 | 0.5 |
| 徐行違反 | 11 | 1.1 |
| 一時不停止 | 33 |
3.3 |
| 酒酔い | 1 | 0.1 |
| 過労運転 | 3 | 0.3 |
| 運転操作 | 59 | 5.8 |
| 前方不注意 | 157 | 15.6 |
| 動静不注視 | 131 | 13.0 |
| 安全不確認 | 469 | 46.5 |
| その他 | 101 | 10.0 |
| 合計 | 1,008 | 100 |
安全不確認による事故が46.5パーセントで最も多い。
動静不注視
相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
安全不確認
一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別・状態別死傷者数
| 区分 | 歩行中 | 自転車乗車中 | 二輪乗車中 | 四輪乗車中 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 24 | 37 | 0 | 19 | 0 | 80 |
| 若者(15歳から24歳) | 19 | 58 | 27 | 57 | 1 | 162 |
| 高齢者(65歳以上) | 66 | 73 | 15 | 57 | 0 | 211 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 92 | 166 | 109 | 353 | 1 | 721 |
| 合計(人) | 201 | 334 | 151 | 486 | 2 | 1,174 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課


