松戸市内の交通事故発生状況(令和3年1月から12月までの累計)
更新日:2022年6月1日
交通事故発生状況
全国・千葉県・松戸市の交通事故発生状況
| 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 305,196件 | -3,982件 | 2,636人 | -203人 | 362,131人 | -7,345人 | 
| 千葉県 | 13,534件 | 661件 | 121人 | -7人 | 16,107人 | 692人 | 
| 松戸市 | 1,012件 | 4件 | 4人 | -4人 | 1,151人 | -15人 | 
松戸市内の警察署別発生状況
|  | 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 | 前年比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸警察署 | 661件 | 18件 | 3人 | -4人 | 750人 | 11人 | 
| 松戸東警察署 | 351件 | -14件 | 1人 | 0人 | 401人 | -26人 | 
市内の交通事故発生状況分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 | 死者数 | 負傷者数 | 
|---|---|---|---|
| 0時から2時 | 10 | 1 | 10 | 
| 2時から4時 | 8 | 0 | 11 | 
| 4時から6時 | 25 | 0 | 26 | 
| 6時から8時 | 104 | 0 | 114 | 
| 8時から10時 | 130 | 0 | 150 | 
| 10時から12時 | 124 | 1 | 137 | 
| 12時から14時 | 103 | 0 | 124 | 
| 14時から16時 | 146 | 2 | 171 | 
| 16時から18時 | 139 | 0 | 152 | 
| 18時から20時 | 132 | 0 | 154 | 
| 20時から22時 | 64 | 0 | 72 | 
| 22時から24時 | 27 | 0 | 30 | 
| 合計 | 1,012 | 4 | 1,151 | 
第一当事者年齢別発生状況
「第一当事者」とは、交通事故における過失が重い者、また過失が同程度の場合は人身損傷程度の軽い者を指します。
| 年代 | 件数(件) | 構成比率(パーセント) | 
|---|---|---|
| 中学生以下 | 9 | 0.9 | 
| 高校生 | 10 | 1.0 | 
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 87 | 8.6 | 
| 25歳から29歳 | 67 | 6.6 | 
| 30歳代 | 133 | 13.2 | 
| 40歳代 | 197 | 19.5 | 
| 50歳代 | 172 | 17.0 | 
| 60歳から64歳 | 59 | 5.8 | 
| 65歳以上 | 214 | 21.1 | 
| 不明 | 64 | 6.3 | 
| 合計 | 1,012 | 100 | 
高齢者(65歳以上)による事故が21.1%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 | 構成比率(パーセント) | 
|---|---|---|
| 信号無視 | 38 | 3.8 | 
| 右側通行 | 3 | 0.3 | 
| 最高速度 | 0 | 0 | 
| 追越し | 2 | 0.2 | 
| 優先通行妨害 | 9 | 0.9 | 
| 徐行違反 | 7 | 0.7 | 
| 一時不停止 | 18 | 1.8 | 
| 酒酔い | 0 | 0 | 
| 過労運転 | 4 | 0.4 | 
| 運転操作 | 50 | 4.9 | 
| 前方不注意 | 136 | 13.4 | 
| 動静不注視 | 137 | 13.5 | 
| 安全不確認 | 490 | 48.4 | 
| その他 | 118 | 11.7 | 
| 合計 | 1,012 | 100 | 
安全不確認による事故が48.4パーセントで最も多い。
動静不注視
相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
安全不確認
一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別・状態別死傷者数
| 区分 | 歩行中 | 自転車乗車中 | 二輪乗車中 | 四輪乗車中 | その他 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 43 | 30 | 1 | 12 | 0 | 86 | 
| 若者(15歳から24歳) | 13 | 59 | 31 | 35 | 0 | 138 | 
| 高齢者(65歳以上) | 57 | 63 | 14 | 60 | 3 | 197 | 
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 109 | 163 | 140 | 322 | 0 | 734 | 
| 合計(人) | 222 | 315 | 186 | 429 | 3 | 1,155 | 
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課
関連情報



