松戸市内の交通事故発生状況(平成29年1月から12月までの累計)
更新日:2018年9月28日
市内の交通事故発生状況(1月1日から12月31日までの累計)
| 人身事故発生 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成29年12月末現在 | 1,249件 | 4人 | 1,448人 | 8,309件 |
| (平成28年12月末現在) | (1,280件) | (12人) | (1,490人) | (8,111件) |
| 増減数 | -31件 |
-8人 | -42人 | 198件 |
| 増減率 | -2.5% | -66.7% | -2.8% | 2.4% |
表中の数値は松戸警察署管内と松戸東警察署管内での発生事故を合算したものです。
人身事故発生状況の分析
時間帯別発生状況
| 時間帯 | 件数 |
|---|---|
| 0時から2時 | 23 |
| 2時から4時 | 16 |
| 4時から6時 | 31 |
| 6時から8時 | 132 |
| 8時から10時 | 169 |
| 10時から12時 | 156 |
| 12時から14時 | 137 |
| 14時から16時 | 137 |
| 16時から18時 | 161 |
| 18時から20時 | 178 |
| 20時から22時 | 75 |
| 22時から24時 | 34 |
合計 |
1,249 |
18時から20時の時間帯が14.3%で最も多い。
曜日別発生状況
| 曜日 | 件数 |
|---|---|
| 日曜日 | 123 |
| 月曜日 | 172 |
| 火曜日 | 187 |
| 水曜日 | 193 |
| 木曜日 | 188 |
| 金曜日 | 209 |
| 土曜日 | 177 |
| 合計 | 1,249 |
金曜日が16.7%で最も多く、日曜日が9.8%で最も少ない。
加害者年齢別発生状況
| 年代 | 件数 |
|---|---|
| 中学生以下 | 8 |
高校生 |
9 |
| 15歳から24歳(※高校生は除く) | 106 |
| 25歳から29歳 | 81 |
| 30歳代 | 171 |
| 40歳代 | 261 |
| 50歳代 | 191 |
| 60歳から64歳 | 74 |
| 65歳以上 | 292 |
| 不明 | 56 |
| 合計 | 1,249 |
高齢者(65歳以上)による事故が23.4%で最も多い。
道路別発生状況
| 道路 | 件数 | |
|---|---|---|
| 国道 | 国道6号線 | 130 |
| 国道298号線 | 12 | |
| 国道464号線 | 34 | |
| 県道 | 松戸鎌ケ谷線 | 62 |
| 松戸柏線 | 4 | |
| 市川松戸線 | 13 | |
| 松戸野田線 | 37 | |
松戸原木線 |
33 | |
| 松戸草加線 | 3 | |
| 白井流山線 | 3 | |
| 市川柏線 | 36 | |
| 松戸停車場線 | 0 | |
| 千葉鎌ケ谷松戸線 | 41 | |
| 船橋松戸線 | 0 | |
| 松戸三郷線 | 6 | |
| 松戸野田関宿自転車道線 | 0 | |
| 市道 | 791 | |
| 私道 | 0 | |
| 一般の交通の用に供するその他の道路 | 44 | |
| その他 | 0 | |
| 合計 | 1,249 | |
市道での事故が63.3%で最も多い。
原因別発生状況
| 原因 | 件数 |
|---|---|
| 信号無視 | 28 |
| 右側通行 | 1 |
| 最高速度 | 1 |
| 横断等禁止 | 0 |
| 追越し | 3 |
| 優先通行妨害 | 1 |
| 徐行違反 | 8 |
| 一時不停止 | 32 |
| 酒酔い | 0 |
| 過労運転 | 0 |
| 運転操作 | 68 |
| 前方不注意 | 220 |
| 動静不注視 | 150 |
| 安全不確認 | 633 |
| その他 | 104 |
| 合計 | 1,249 |
安全不確認による事故が50.7%で最も多い。
- 動静不注視とは、相手車両の存在を認知していたものの、その動きに注視しなかったことが原因で起きた事故を指します。
- 安全不確認とは、一時停止や徐行をしたものの、十分な安全確認をしなかったことが原因で起きた事故を指します。
年齢層別死者数
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| 子ども(中学生以下) | 1 |
| 若者(15歳から24歳) | 0 |
| 高齢者(65歳以上) | 3 |
| その他(子ども、若者、高齢者以外) | 0 |
| 合計 | 4 |
資料提供
千葉県警察本部 交通総務課


