小金地区
更新日:2021年7月8日
事業名称
小金土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和43年5月14日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
171-1~171-6 | 76(PDF:559KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1~1-4 | |
2-1~2-10 | |
4-1~4-9 | |
5-1~5-7 | 4(PDF:1,297KB) |
6 | 11(PDF:383KB) |
7-1~7-3 | 5(PDF:466KB) |
8-1~8-11 | 6(PDF:1,462KB) |
9-1~9-11 | 7(PDF:1,462KB) |
10-1~10-3 | 8(PDF:992KB) |
11-1~11-4 | 9(PDF:992KB) |
12-1~12-18 | 10(PDF:1,331KB) |
13-1~13-10 | 12(PDF:1,105KB) |
14-1~14-7 | 13(PDF:1,105KB) |
15-1~15-11 | 14(PDF:824KB) |
16-1・2 | 15(PDF:873KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1~1-17 | 16(PDF:817KB) |
2-1~2-11 | 19(PDF:1,104KB) |
3-1~3-4 | 21(PDF:663KB) |
5-1~5-25 | 20(PDF:1,104KB) |
6-1~6-10 | 22(PDF:1,107KB) |
7-1~7-15 | 17(PDF:1,461KB) |
8-1~8-10 | 23(PDF:1,885KB) |
10-1~10-12 | 24(PDF:1,253KB) |
11-1~11-11 | 25(PDF:1,253KB) |
13-1~13-5 | 26(PDF:820KB) |
14-1・2 | 27(PDF:820KB) |
15-1~15-5 | 28(PDF:662KB) |
16-1~16-7 | 29(PDF:662KB) |
17-1~17-8 | 30(PDF:662KB) |
18-1~18-10 | 31(PDF:783KB) |
19-1~19-5 | 32(PDF:783KB) |
20-1~20-7 | 33(PDF:783KB) |
21-1~21-7 | 34(PDF:1,086KB) |
22-1・2 | 35(PDF:1,086KB) |
23-1・2 | 36(PDF:1,086KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1・2 | 37(PDF:1,488KB) |
2-1~2-3 | 38(PDF:1,488KB) |
3-1~3-7 | 39(PDF:1,488KB) |
4-1~4-22 | 40(PDF:1,374KB) |
5-1~5-11 | 41(PDF:1,359KB) |
6-1~6-7 | 42(PDF:1,381KB) |
7-1~7-18 | 46(PDF:880KB) |
8-1~8-8 | 47(PDF:880KB) |
9-1~9-11 | 49(PDF:1,479KB) |
10-1~10-9 | 48(PDF:931KB) |
11-1~11-7 | 58(PDF:648KB) |
12-1~12-22 | 50(PDF:966KB) |
13-1~13-14 | 51(PDF:1,835KB) |
14-1~14-5 | 52(PDF:1,228KB) |
15 | 53(PDF:1,228KB) |
16-1・2 | 54(PDF:2,977KB) |
18-1~18-9 | 55(PDF:1,749KB) |
19-1~19-12 | 56(PDF:1,749KB) |
20-1~20-11 | 57(PDF:1,749KB) |
21-1~21-7 | 74(PDF:1,163KB) |
22-1~22-5 | 75(PDF:1,163KB) |
23-1~23-4 | 78(PDF:1,148KB) |
24-1~24-8 | 77(PDF:1,148KB) |
25-1~25-9 | 79(PDF:1,148KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1・2 | 43(PDF:1,095KB) |
5-1~5-6 | 44(PDF:1,095KB) |
6-1・2 | 45(PDF:517KB) |
8-1~8-3 | 60(PDF:878KB) |
9 | 61(PDF:878KB) |
10-1~10-6 | 59(PDF:878KB) |
11-1・2 | 63(PDF:984KB) |
12-1~12-7 | 62(PDF:984KB) |
13-1~13-9 | 64(PDF:984KB) |
14-1~14-15 | 72(PDF:647KB) |
15-1~15-14 | 73(PDF:647KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1~1-10 | 68(PDF:815KB) |
2-1~2-8 | 67(PDF:815KB) |
3-1~3-5 | 66(PDF:1,105KB) |
4-1~4-5 | 65(PDF:1,105KB) |
5-1・2 | 71(PDF:1,487KB) |
6 | 94(PDF:1,140KB) |
7-1・2 | 69(PDF:815KB) |
8-1~8-12 | 70(PDF:678KB) |
9-1~9-4 | 93(PDF:516KB) |
10-1~10-4 | 92(PDF:574KB) |
11 | 91(PDF:574KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
177-1~177-4 | 80(PDF:633KB) |
198-1~198-23 | 88(PDF:1,084KB) |
199-1~199-4 | 89(PDF:1,084KB) |
200-1~200-10 | 87(PDF:1,084KB) |
201-1~201-10 | 86(PDF:790KB) |
202-1~202-3 | 90(PDF:726KB) |
203 | 85(PDF:790KB) |
204-1~204-17 | 84(PDF:1,012KB) |
205-1~205-18 | 83(PDF:1,012KB) |
206-1~206-12 | 82(PDF:726KB) |
207-1~207-8 | 81(PDF:726KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

