松戸新田地区
更新日:2021年7月13日
事業名称
松戸新田土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和37年7月3日
※この地区の換地図は、辺長の記載がありません。
※この地区の換地図は、地区全体の図面のみとなり、街区ごとの図面はありません。
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
目安となる地番 | 街区 | 換地図 |
---|---|---|
1-1~1-3 | 39 | 松戸新田地区(PDF:4,256KB) |
2~5 | 36 | |
10~13 | 37 | |
20~29 | 38 | |
30-1・2 | 31 | |
40-1・2 | 32 | |
50-1・2 | 33 | |
70~79 | 35 | |
80-1・2 | 34 | |
90~95 | 27 | |
100~107 | 28 | |
110~119 | 29 | |
120・121 | 30 |
目安となる地番 | 街区 | 換地図 |
---|---|---|
1-1・2 | 19 | 松戸新田地区(PDF:4,256KB) |
10~19 | 20 | |
20~29 | 18 | |
30-1~30-4 | 17 | |
40~49 | 16 | |
50・51 | 15 | |
60~68 | 23 | |
70~72 | 22 | |
80~88 | 21 | |
90・91 | 24 | |
100 | 25 | |
110~119 | 26 | |
120-1・2 | 14 | |
130~132 | 13 |
目安となる地番 | 街区 | 換地図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~8 | 1 | 松戸新田地区(PDF:4,256KB) | |||||
9-1~9-3 | 2 | ||||||
10-1~10-4 | 3 | ||||||
20~29 | 6 | ||||||
30~38 | 5 | ||||||
40-1・2 | 4 | ||||||
50~57 | 11 | ||||||
60~68 | 9 | ||||||
70~74 | 7 | ||||||
80~88 | 8 | ||||||
90-1・2 | 10 | ||||||
100~109 | 11-1 | ||||||
111~119 | 12 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。