馬橋第二地区
更新日:2021年6月8日
事業名称
馬橋第二土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和47年12月26日
含まれる町名
| 目安となる地番 | 街区 |
| 2780~2798 | 1(PDF:708KB) |
| 2799~2810 | 2(PDF:751KB) |
| 2811~2820 | 3(PDF:751KB) |
| 2821~2829 | 4(PDF:826KB) |
| 2830~2835 | 5(PDF:813KB) |
| 2836・2837 | 6(PDF:813KB) |
2838・2839 | 7(PDF:813KB) |
2844~2852 | 8(PDF:813KB) |
| 2854 | 9(PDF:722KB) |
| 2855~2859 | 10(PDF:722KB) |
| 2860~2869 | 11(PDF:714KB) |
| 2870~2874 | 12(PDF:714KB) |
| 2875 | 13(PDF:714KB) |
| 2876~2886 | 14(PDF:714KB) |
| 2887~2899 | 15(PDF:751KB) |
| 2900~2924 | 16(PDF:751KB) |
| 2925~2936 | 18(PDF:707KB) |
| 2937~2944 | 19(PDF:707KB) |
2945~2966 | 20(PDF:707KB) |
| 2967~2983 | 21(PDF:654KB) |
| 2984~2999 | 22(PDF:654KB) |
| 3002~3014 | 23(PDF:779KB) |
| 3015~3027 | 24(PDF:779KB) |
| 3028~3034 | 25(PDF:779KB) |
| 3035~3038 | 26(PDF:779KB) |
| 3039~3050 | 27(PDF:779KB) |
| 3052~3061 | 28(PDF:591KB) |
| 3062~3068 | 29(PDF:591KB) |
| 3071・3072 | 17(PDF:751KB) |
| 3073~3084 | 30(PDF:591KB) |
| 3085 | 31(PDF:591KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


