新松戸第一地区
更新日:2021年7月19日
事業名称
新松戸第一土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和50年1月14日
含まれる町名
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
1・2 | |
3~11 | |
| 17~25 | 1-2(PDF:938KB) |
| 26 | 1-1(PDF:938KB) |
| 27~37 | 2(PDF:460KB) |
| 38 | 3-1(PDF:460KB) |
| 39~46 | 3-2(PDF:460KB) |
| 47~52 | 4(PDF:495KB) |
| 53~57 | 5(PDF:551KB) |
58~60 | 7(PDF:771KB) |
| 87~102 | 6(PDF:703KB) |
| 103 | 10(PDF:867KB) |
| 104~119 | 8(PDF:454KB) |
| 125~133 | 9(PDF:375KB) |
| 134~149 | 11(PDF:562KB) |
| 150~152 | 37(PDF:267KB) |
153~155 | 14(PDF:720KB) |
178・179 | 16(PDF:563KB) |
186・187 | 17(PDF:563KB) |
197~205 | 31(PDF:588KB) |
213~219 | 32(PDF:588KB) |
| 229~236 | 38(PDF:737KB) |
| 237~252 | 30(PDF:452KB) |
| 253~264 | 29(PDF:452KB) |
| 304~307 | 13(PDF:541KB) |
| 309~317 | 15(PDF:676KB) |
318・319 | 18(PDF:397KB) |
| 327 | 19(PDF:397KB) |
| 328~334 | 20(PDF:397KB) |
| 335~339 | 21(PDF:345KB) |
| 340~350 | 22(PDF:345KB) |
| 351~360 | 23(PDF:323KB) |
| 361 | 24(PDF:354KB) |
363~368 | 27(PDF:641KB) |
375~384 | 26(PDF:567KB) |
| 390~395 | 25(PDF:727KB) |
| 396~406 | 33(PDF:745KB) |
407~412 | 34(PDF:742KB) |
422 | 35(PDF:728KB) |
| 439 | 36(PDF:508KB) |
440-1 | 39(PDF:550KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


