中金杉地区
更新日:2021年6月4日
事業名称
中金杉土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和58年2月4日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
| 1~23 | 13(PDF:416KB) |
| 25~45 | 14(PDF:760KB) |
| 47~73 | 16(PDF:760KB) |
| 75~78 | 15(PDF:760KB) |
| 81~84 | 21(PDF:419KB) |
| 85~96 | 20(PDF:419KB) |
| 98~112 | 9(PDF:472KB) |
| 114~135 | 10(PDF:472KB) |
| 137~151 | 11(PDF:513KB) |
| 153~161 | 12(PDF:513KB) |
| 163~184 | 5(PDF:507KB) |
| 187~191 | 6(PDF:436KB) |
| 193~207 | 7(PDF:436KB) |
| 209~226 | 8(PDF:455KB) |
| 228~244 | 17(PDF:728KB) |
| 246~259 | 18(PDF:728KB) |
| 261~271 | 19(PDF:728KB) |
| 273~286 | 22(PDF:398KB) |
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
| 17~36 | 27(PDF:1,474KB) |
| 38~46 | 29(PDF:336KB) |
| 48 | 28(PDF:336KB) |
| 50~69 | 26(PDF:410KB) |
| 71~85 | 25(PDF:554KB) |
| 87~112 | 23(PDF:439KB) |
| 114~133 | 24(PDF:439KB) |
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
| 1~3 | 30(PDF:519KB) |
| 5~30 | 31(PDF:519KB) |
| 34~51 | 33(PDF:312KB) |
| 53~109 | 32(PDF:629KB) |
| 112~138 | 34(PDF:472KB) |
| 146~156 | 35(PDF:359KB) |
| 158~173 | 36(PDF:438KB) |
| 175~207 | 37(PDF:570KB) |
| 209~234 | 38(PDF:415KB) |
237 | 39(PDF:499KB) |
| 255~267 | 39-1(PDF:499KB) |
| 269~276 | 39-2(PDF:499KB) |
| 目安となる地番 | 街区 |
| 1~13 | 40(PDF:358KB) |
| 26~24 | 41(PDF:353KB) |
| 31~39 | 42(PDF:353KB) |
| 68~73 | 50(PDF:264KB) |
| 75~91 | 43(PDF:460KB) |
93~105 | 46(PDF:625KB) |
| 115~122 | 45(PDF:625KB) |
| 124~133 | 44(PDF:460KB) |
| 135~162 | 47(PDF:625KB) |
| 164~186 | 48(PDF:571KB) |
188~196 | 49(PDF:378KB) |
| 205・206 | 1(PDF:642KB) |
| 208 | 2(PDF:642KB) |
| 210~216 | 4(PDF:507KB) |
| 218~224 | 3(PDF:507KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


