上本郷第二地区
更新日:2021年7月13日
事業名称
上本郷第二土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和48年11月16日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
| 1510~1513 | 126(PDF:351KB) |
| 1514~1518 | 127(PDF:351KB) |
| 1519~1528 | 128(PDF:711KB) |
| 1529~1553 | 129(PDF:711KB) |
| 1554~1566 | 130(PDF:439KB) |
| 1567~1573 | 131(PDF:301KB) |
| 1574~1580 | 132(PDF:277KB) |
1581~1587 | 133(PDF:333KB) |
| 1597~1617 | 113(PDF:750KB) |
1618~1620 | 134(PDF:713KB) |
1629~1636 | 135(PDF:600KB) |
| 1649~1658 | 136(PDF:447KB) |
1659~1663 | 137(PDF:447KB) |
| 1670~1677 | 138(PDF:855KB) |
1678~1684 | 139(PDF:855KB) |
| 1688~1704 | 143(PDF:449KB) |
| 1705~1715 | 142(PDF:449KB) |
| 1716~1726 | 141-2(PDF:625KB) |
1719-1・2 | 147(PDF:600KB) |
| 1727~1733 | 141-1(PDF:625KB) |
| 1734~1748 | 140(PDF:625KB) |
1749 | 144(PDF:482KB) |
| 1775~1780 | 145(PDF:336KB) |
1781・1782 | 146(PDF:336KB) |
| 1794~1811 | 149(PDF:422KB) |
1830~1838 | 151(PDF:516KB) |
| 1844~1853 | 152(PDF:516KB) |
| 1854~1866 | 153(PDF:346KB) |
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
| 450 | |
451~462 | 120-1(PDF:591KB) |
| 463~471 | 119(PDF:477KB) |
| 472~482 | 115(PDF:625KB) |
| 483~488 | 116(PDF:625KB) |
| 489~498 | 117(PDF:643KB) |
| 499~504 | 118(PDF:643KB) |
505・506 | 114(PDF:596KB) |
| 519~526 | 121(PDF:575KB) |
527~543 | 122(PDF:659KB) |
| 563 | 123-1(PDF:596KB) |
564・565 | 123-2(PDF:596KB) |
| 577~579 | 124(PDF:754KB) |
| 580~589 | 125(PDF:407KB) |
| 590-1 | 123-3(PDF:798KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


