六実高柳地区
更新日:2021年6月11日
事業名称
六実高柳土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
昭和60年8月2日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1-1・2 | 1-1(PDF:1,453KB) |
12~24 | 1-2(PDF:493KB) |
25~57 | 1-3(PDF:600KB) |
71~95 | 1-4(PDF:1,748KB) |
96~113 | 1-5(PDF:1,813KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1~19 | 2-1(PDF:1,468KB) |
20~30 | 2-2(PDF:339KB) |
31~41 | 2-3(PDF:411KB) |
42~51 | 2-4(PDF:478KB) |
52~67 | |
68~76 | 2-6(PDF:486KB) |
77~90 | 2-7(PDF:405KB) |
91~97 | 2-8(PDF:367KB) |
98~103 | 2-9(PDF:383KB) |
104・105 | 2-10(PDF:415KB) |
106~147 | 2-11(PDF:915KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1~12 | 3-1(PDF:431KB) |
13~31 | 3-2(PDF:510KB) |
32~53 | 3-3(PDF:417KB) |
54~61 | 3-4(PDF:260KB) |
62~69 | 3-5(PDF:327KB) |
73・74 | 3-6(PDF:236KB) |
75~85 | 3-7(PDF:353KB) |
86~104 | 3-8(PDF:399KB) |
105~140 | 3-9(PDF:550KB) |
141 | 3-10(PDF:257KB) |
142 | 3-11(PDF:1,108KB) |
143~145 | 3-12(PDF:278KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1~10 | 4-1(PDF:570KB) |
11・12 | 4-2(PDF:220KB) |
13~44 | 4-3(PDF:433KB) |
45~76 | 4-4(PDF:639KB) |
77~90 | 4-5(PDF:453KB) |
91~93 | 4-6(PDF:355KB) |
94 | 4-7(PDF:330KB) |
95~108 | 4-8(PDF:408KB) |
109~130 | 4-9(PDF:433KB) |
131 | 4-10(PDF:234KB) |
132 | 4-11(PDF:341KB) |
133~142 | 4-12(PDF:408KB) |
143~157 | 4-13(PDF:432KB) |
158~173 | 4-14(PDF:378KB) |
175~188 | 4-15(PDF:345KB) |
199~203 | 4-16(PDF:380KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1~3 | 5-1(PDF:1,965KB) |
22~34 | 5-2(PDF:224KB) |
35~52 | 5-3(PDF:292KB) |
53~60 | 5-4(PDF:234KB) |
61~89 | 5-5(PDF:562KB) |
90~118 | 5-6(PDF:982KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1~8 | 6-1(PDF:288KB) |
9~32 | 6-2(PDF:426KB) |
33~48 | 6-3(PDF:374KB) |
49~76 | 6-4(PDF:359KB) |
77~85 | 6-5(PDF:421KB) |
86~90 | 6-6(PDF:240KB) |
91・92 | 6-7(PDF:248KB) |
93-1~93-5 | 6-8(PDF:522KB) |
109~112 | 6-9(PDF:351KB) |
113~118 | 6-10(PDF:185KB) |
119~126 | 6-11(PDF:276KB) |
127~145 | 6-12(PDF:310KB) |
146~155 | 6-13(PDF:207KB) |
町名 | よみ | 丁目 | 目安となる地番 | 街区 |
---|---|---|---|---|
六高台 | ろっこうだい | 7丁目 | 1~6 | 7-1(PDF:2,135KB) |
9~26 | 7-2(PDF:459KB) | |||
30~52 | 7-3(PDF:541KB) | |||
53~65 | 7-4(PDF:370KB) | |||
66~92 | 7-5(PDF:505KB) | |||
93~112 | 7-6(PDF:1,649KB) | |||
113~116 | 7-7(PDF:253KB) | |||
117~125 | 7-8(PDF:1,347KB) | |||
126-1~126-5 | 7-9(PDF:276KB) | |||
130~140 | 7-10(PDF:306KB) | |||
141~166 | 7-11(PDF:522KB) | |||
六高台 | ろっこうだい | 8丁目 | 1~14 | 8-1(PDF:1,497KB) |
15~31 | 8-2(PDF:1,002KB) | |||
32~49 | 8-3(PDF:327KB) | |||
50~67 | 8-4(PDF:326KB) | |||
68~83 | 8-5(PDF:342KB) | |||
84~90 | 8-6(PDF:442KB) | |||
120~130 | 8-7(PDF:367KB) | |||
131~142 | 8-8(PDF:1,502KB) | |||
143~147 | 8-9(PDF:279KB) | |||
148~154 | 8-10(PDF:261KB) | |||
六高台 | ろっこうだい | 9丁目 | 1~6 | 9-1(PDF:1,820KB) |
7~12 | 9-2(PDF:393KB) | |||
15~32 | 9-3(PDF:297KB) | |||
41~53 | 9-4(PDF:421KB) | |||
54~56 | 9-5(PDF:307KB) | |||
57~76 | 9-6(PDF:627KB) | |||
77~95 | 9-7(PDF:336KB) | |||
96~131 | 9-8(PDF:497KB) | |||
132~176 | 9-9(PDF:1,662KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1~14 | 8-1(PDF:1,497KB) |
15~31 | 8-2(PDF:1,002KB) |
32~49 | 8-3(PDF:327KB) |
50~67 | 8-4(PDF:326KB) |
68~83 | 8-5(PDF:342KB) |
84~90 | 8-6(PDF:442KB) |
120~130 | 8-7(PDF:367KB) |
131~142 | 8-8(PDF:1,502KB) |
143~147 | 8-9(PDF:279KB) |
148~154 | 8-10(PDF:261KB) |
目安となる地番 | 街区 |
---|---|
1~6 | 9-1(PDF:1,820KB) |
7~12 | 9-2(PDF:393KB) |
15~32 | 9-3(PDF:297KB) |
41~53 | 9-4(PDF:421KB) |
54~56 | 9-5(PDF:307KB) |
57~76 | 9-6(PDF:627KB) |
77~95 | 9-7(PDF:336KB) |
96~131 | 9-8(PDF:497KB) |
132~176 | 9-9(PDF:1,662KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。