西馬橋地区
更新日:2021年6月4日
事業名称
西馬橋地区
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
平成9年5月30日
含まれる町名
| 目安となる地番 | 街区 |
|---|---|
390-1~390-6 | 6(PDF:516KB) |
| 391 | 調整池(PDF:516KB) |
392-1 | 5(PDF:516KB) |
396-1・2 | 7(PDF:516KB) |
| 399-1~399-4 | 8(PDF:516KB) |
| 402-1~402-4 | 9(PDF:516KB) |
| 590-1~590-4 | 4(PDF:551KB) |
| 592-1~592-20 | 3(PDF:551KB) |
| 593-1・2 | 2(PDF:551KB) |
600-1~600-7 | 1(PDF:551KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


