このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙

更新日:2013年11月25日

参議院議員通常選挙結果

千葉県選出議員選挙投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 松戸市役所 2,440 2,366 4,806 1,291 1,315 2,606 52.91 55.58 54.22
2 岩瀬自治集会所 948 985 1,933 575 585 1,160 60.65 59.39 60.01
3 松戸市立第1中学校 1,781 1,726 3,507 983 971 1,954 55.19 56.26 55.72
4 松戸市民会館 2,437 2,481 4,918 1,434 1,444 2,878 58.84 58.20 58.52
5 陣ヶ前自治会館 1,388 1,318 2,706 746 723 1,469 53.75 54.86 54.29
6 野菊野団地集会所 1,980 2,029 4,009 1,067 1,118 2,185 53.89 55.10 54.50
7 松戸市立和名ヶ谷小学校 2,023 1,937 3,960 1,002 953 1,955 49.53 49.20 49.37
8 松戸市立稔台小学校 3,579 3,513 7,092 1,946 1,930 3,876 54.37 54.94 54.65
9 松戸市稔台市民センター 2,462 2,465 4,927 1,263 1,294 2,557 51.30 52.49 51.90
10 松戸市立寒風台小学校 1,806 1,863 3,669 963 959 1,922 53.32 51.48 52.38
11 みどり幼稚園 2,272 2,343 4,615 1,217 1,242 2,459 53.57 53.01 53.28
12 松戸市立松ヶ丘小学校 2,774 2,791 5,565 1,594 1,556 3,150 57.46 55.75 56.60
13 松戸市立上本郷第2小学校 2,390 2,150 4,540 1,270 1,157 2,427 53.14 53.81 53.46
14 松戸運動公園体育館 1,435 1,409 2,844 801 801 1,602 55.82 56.85 56.33
15 松戸市立上本郷小学校 2,255 2,173 4,428 1,225 1,222 2,447 54.32 56.24 55.26
16 上本郷第1会館 2,272 2,148 4,420 1,161 1,119 2,280 51.10 52.09 51.58
17 さかえ幼稚園 2,334 2,093 4,427 1,169 1,134 2,303 50.09 54.18 52.02
18 栄町8丁目会館 1,889 1,807 3,696 964 976 1,940 51.03 54.01 52.49
19 松戸市立古ヶ崎小学校 2,883 2,725 5,608 1,443 1,401 2,844 50.05 51.41 50.71
20 松戸市立古ヶ崎中学校 820 804 1,624 407 404 811 49.63 50.25 49.94
21 松戸市古ヶ崎市民センター 1,287 1,246 2,533 703 672 1,375 54.62 53.93 54.28
22 松戸市立北部小学校 2,560 2,531 5,091 1,365 1,356 2,721 53.32 53.58 53.45
23 元松戸市立古ヶ崎南小学校 1,682 1,716 3,398 905 958 1,863 53.80 55.83 54.83
24 松戸青少年会館樋野口分館 1,385 1,319 2,704 761 755 1,516 54.95 57.24 56.07
25 松戸市立中部小学校 1,911 1,745 3,656 1,013 943 1,956 53.01 54.04 53.50
26 松戸市文化ホール 901 952 1,853 472 509 981 52.39 53.47 52.94
27 松戸市立南部小学校 1,882 1,867 3,749 1,030 1,045 2,075 54.73 55.97 55.35
28 上矢切第3町会公民館 1,096 1,020 2,116 588 581 1,169 53.65 56.96 55.25
29 松戸市立第2中学校 992 982 1,974 572 558 1,130 57.66 56.82 57.24
30 松戸市立矢切小学校 1,139 1,154 2,293 698 693 1,391 61.28 60.05 60.66
31 矢切幼稚園 1,886 1,752 3,638 1,041 978 2,019 55.20 55.82 55.50
32 松戸市役所矢切支所 1,510 1,573 3,083 885 946 1,831 58.61 60.14 59.39
33 松戸市立柿の木台小学校 2,793 2,817 5,610 1,604 1,610 3,214 57.43 57.15 57.29
34 松戸市立大橋小学校 2,208 2,247 4,455 1,239 1,250 2,489 56.11 55.63 55.87
35 秋山集会所 1,490 1,502 2,992 842 853 1,695 56.51 56.79 56.65
36 松戸市東部市民センター 2,174 1,923 4,097 1,106 977 2,083 50.87 50.81 50.84
37 高塚団地集会所 2,178 2,319 4,497 1,235 1,319 2,554 56.70 56.88 56.79
38 松戸市立東部小学校 898 880 1,778 471 471 942 52.45 53.52 52.98
39 紙敷中内青年館 1,460 1,349 2,809 667 592 1,259 45.68 43.88 44.82
40 松戸市立河原塚小学校 2,240 2,220 4,460 1,180 1,152 2,332 52.68 51.89 52.29
41 泉ヶ丘会館 2,347 2,261 4,608 1,195 1,191 2,386 50.92 52.68 51.78
42 松戸市松飛台市民センター 1,041 1,010 2,051 517 502 1,019 49.66 49.70 49.68
43 松戸市立松飛台第2小学校 2,003 1,764 3,767 1,231 1,056 2,287 61.46 59.86 60.71
44 松戸市立松飛台小学校 1,366 1,416 2,782 800 843 1,643 58.57 59.53 59.06
45 松戸市八柱市民センター 2,095 2,174 4,269 1,252 1,298 2,550 59.76 59.71 59.73
46 松戸市立牧野原小学校 2,752 2,742 5,494 1,566 1,562 3,128 56.90 56.97 56.93
47 常盤平東集会所 1,860 1,993 3,853 1,003 1,111 2,114 53.92 55.75 54.87
48 松戸市立常盤平第2小学校 1,740 1,704 3,444 989 961 1,950 56.84 56.40 56.62
49 松戸市常盤平市民センター 1,866 1,848 3,714 1,010 1,015 2,025 54.13 54.92 54.52
50 松戸市立常盤平中学校 897 890 1,787 496 503 999 55.30 56.52 55.90
51 松戸市立常盤平第1小学校 848 887 1,735 510 533 1,043 60.14 60.09 60.12
52 常盤平西集会所 1,561 1,678 3,239 911 952 1,863 58.36 56.73 57.52
53 松戸市立常盤平第3小学校 2,158 2,053 4,211 1,259 1,220 2,479 58.34 59.43 58.87
54 日暮町内会館 1,657 1,743 3,400 977 1,000 1,977 58.96 57.37 58.15
55 門前町会集会所 2,296 2,354 4,650 1,329 1,320 2,649 57.88 56.07 56.97
56 千駄堀集会所 1,071 995 2,066 596 572 1,168 55.65 57.49 56.53
57 松戸市立高木小学校 689 777 1,466 392 434 826 56.89 55.86 56.34
58 金ヶ作自治会館 966 1,021 1,987 528 571 1,099 54.66 55.93 55.31
59 松戸市立金ヶ作小学校 1,917 1,989 3,906 1,022 1,048 2,070 53.31 52.69 53.00
60 北丘自治会館 1,034 1,047 2,081 587 591 1,178 56.77 56.45 56.61
61 松戸市立第4中学校 1,890 1,886 3,776 938 951 1,889 49.63 50.42 50.03
62 松戸市立高木第2小学校 3,070 3,126 6,196 1,695 1,693 3,388 55.21 54.16 54.68
63 松戸市五香市民センター 1,645 1,736 3,381 902 940 1,842 54.83 54.15 54.48
64 松戸市役所六実支所 1,459 1,469 2,928 821 808 1,629 56.27 55.00 55.64
65 松戸市立六実小学校 2,603 2,762 5,365 1,545 1,589 3,134 59.35 57.53 58.42
66 六実集会所 1,371 1,378 2,749 758 780 1,538 55.29 56.60 55.95
67 松戸市立六実第3小学校 2,396 2,479 4,875 1,322 1,309 2,631 55.18 52.80 53.97
68 六実再開発準備組合事務所 1,601 1,653 3,254 834 849 1,683 52.09 51.36 51.72
69 松戸市立小金北中学校 1,357 1,432 2,789 771 815 1,586 56.82 56.91 56.87
70 松戸市立殿平賀小学校 3,195 3,196 6,391 1,788 1,778 3,566 55.96 55.63 55.80
71 松戸市立小金北小学校 2,715 2,744 5,459 1,572 1,572 3,144 57.90 57.29 57.59
72 大谷口集会所 1,216 1,138 2,354 684 626 1,310 56.25 55.01 55.65
73 松戸市立小金南中学校 2,660 2,660 5,320 1,525 1,459 2,984 57.33 54.85 56.09
74 松戸市立小金小学校 1,775 1,755 3,530 980 1,003 1,983 55.21 57.15 56.18
75 松戸市小金市民センター 2,151 2,042 4,193 1,139 1,116 2,255 52.95 54.65 53.78
76 東平賀城町会館 1,939 1,954 3,893 1,078 1,065 2,143 55.60 54.50 55.05
77 松戸市立根木内中学校 2,086 2,148 4,234 1,106 1,100 2,206 53.02 51.21 52.10
78 松戸市立根木内小学校 2,082 2,147 4,229 1,191 1,182 2,373 57.20 55.05 56.11
79 松戸市立コアラ保育所 1,609 1,617 3,226 946 943 1,889 58.79 58.32 58.56
80 松戸市役所小金原支所 1,390 1,515 2,905 865 942 1,807 62.23 62.18 62.20
81 小金原団地第2集会所 1,221 1,270 2,491 693 700 1,393 56.76 55.12 55.92
82 松戸市立栗ヶ沢小学校 1,314 1,427 2,741 803 872 1,675 61.11 61.11 61.11
83 松戸市立栗ヶ沢中学校 1,588 1,623 3,211 938 960 1,898 59.07 59.15 59.11
84 松戸市立貝の花小学校 723 741 1,464 436 444 880 60.30 59.92 60.11
85 八ヶ崎会館 2,995 3,047 6,042 1,641 1,713 3,354 54.79 56.22 55.51
86 松戸市立第3中学校 2,906 2,859 5,765 1,615 1,564 3,179 55.57 54.70 55.14
87 松戸市八ヶ崎市民センター 1,493 1,547 3,040 828 876 1,704 55.46 56.63 56.05
88 中和倉集会所 1,622 1,566 3,188 869 852 1,721 53.58 54.41 53.98
89 松戸市馬橋東市民センター 1,566 1,443 3,009 878 797 1,675 56.07 55.23 55.67
90 松戸市役所馬橋支所 1,721 1,692 3,413 904 846 1,750 52.53 50.00 51.27
91 二三ヶ丘幼稚園 2,651 2,389 5,040 1,350 1,238 2,588 50.92 51.82 51.35
92 松戸市役所新松戸支所 3,421 3,475 6,896 2,037 1,997 4,034 59.54 57.47 58.50
93 新松戸4丁目町会会館 1,976 1,971 3,947 1,128 1,122 2,250 57.09 56.93 57.01
94 松戸市立横須賀小学校 3,393 3,182 6,575 1,828 1,729 3,557 53.88 54.34 54.10
95 松戸市立新松戸北中学校 1,532 1,576 3,108 914 926 1,840 59.66 58.76 59.20
96 元松戸市立新松戸北小学校 2,961 3,136 6,097 1,909 1,967 3,876 64.47 62.72 63.57
97 旭町集会所 381 434 815 193 225 418 50.66 51.84 51.29
98 松戸市立新松戸南小学校 2,134 2,131 4,265 1,226 1,205 2,431 57.45 56.55 57.00
99 松戸市立馬橋北小学校 2,219 2,168 4,387 1,253 1,198 2,451 56.47 55.26 55.87
100 松戸市馬橋市民センター 2,301 2,250 4,551 1,283 1,208 2,491 55.76 53.69 54.74
101 松戸市馬橋小学校 2,581 2,391 4,972 1,345 1,208 2,553 52.11 50.52 51.35
102 プロムナード北松戸集会所 805 754 1,559 448 409 857 55.65 54.24 54.97
103 松戸市立旭町小学校 1,256 1,267 2,523 695 685 1,380 55.33 54.06 54.70
在外 指定在外投票所(6区) 188 149 337 62 36 98 32.98 24.16 29.08
在外 指定在外投票所(7区) 129 110 239 41 18 59 31.78 16.36 24.69
合計 193,291 192,021 385,312 106,845 106,120 212,965 55.28 55.26 55.27

比例代表選出議員選挙投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 193,291 192,021 385,312 106,823 106,112 212,935 55.27 55.26 55.26

開票結果

千葉県選出議員選挙開票結果

開票結果(0時40分確定) 開票率:100%

届出番号 候補者氏名 党派名 得票数
1 ほんま進 無所属 5,894
2 石井準一 自由民主党 21,526
3 しらすか貴樹 自由民主党 45,607
4 浅野ふみ子 日本共産党 18,150
5 いわぶち美智子 国民新党 7,440
6 青木かずみ 社会民主党 10,786
7 長浜ひろゆき 民主党 53,206
8 かがや健 民主党 39,423
投票総数 212,961
有効投票総数 202,032
無効投票総数 10,929
不受理総数 0
持ち帰り・その他 4
投票者総数 212,965

比例代表選出議員選挙開票結果

開票結果(午前2時55分確定) 開票率:100%
届出番号
政党党派名
得票数
1 維新政党・新風 694.064
2 社会民主党 8,785.874
3 公明党 27,722.361
4 9条ネット 1,148.315
5 共生新党 430.009
6 日本共産党 15,909.253
7 国民新党 3,893.972
8 自由民主党 51,449.505
9 民主党 87,908.487
10 新党日本 7,748
11 女性党 3,283.145

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで