このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成18年6月18日執行 松戸市長選挙

更新日:2013年11月25日

松戸市長選挙結果報告

定数:1人 立候補者数:4人 (22時35分確定)

届出番号 当・落 候補者氏名 党派 新現前元の別 得票数
1  川井 敏久 無所属 59,734
2    中田 京 無所属 15,483
3    本郷谷 けんじ 無所属 45,333
4    林 千勝 無所属 7,612

※届出番号順

投票結果

平成18年6月18日執行 松戸市長選挙 20時確定

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 松戸市役所 2,416 2,332 4,748 870 929 1,799 36.01 39.84 37.89
2 岩瀬自治集会所 929 981 1,910 367 401 768 39.50 40.88 40.21
3 松戸市立第1中学校 1,707 1,697 3,404 569 601 1,170 33.33 35.42 34.37
4 松戸市民会館 2,347 2,427 4,774 910 988 1,898 38.77 40.71 39.76
5 陣ヶ前自治会館 1,318 1,277 2,595 462 486 948 35.05 38.06 36.53
6 野菊野団地集会所 1,835 1,872 3,707 629 696 1,325 34.28 37.18 35.74
7 松戸市立和名ヶ谷小学校 1,902 1,822 3,724 624 607 1,231 32.81 33.32 33.06
8 松戸市立稔台小学校 3,493 3,416 6,909 1,170 1,167 2,337 33.50 34.16 33.83
9 松戸市稔台市民センター 2,403 2,426 4,829 775 839 1,614 32.25 34.58 33.42
10 松戸市立寒風台小学校 1,727 1,773 3,500 618 612 1,230 35.78 34.52 35.14
11 みどり幼稚園 2,251 2,278 4,529 764 834 1,598 33.94 36.61 35.28
12 松戸市立松ヶ丘小学校 2,683 2,705 5,388 941 1,045 1,986 35.07 38.63 36.86
13 松戸市立上本郷第2小学校 2,345 2,145 4,490 767 764 1,531 32.71 35.62 34.10
14 松戸運動公園体育館 1,413 1,396 2,809 509 541 1,050 36.02 38.75 37.38
15 松戸市立上本郷小学校 2,160 2,100 4,260 737 794 1,531 34.12 37.81 35.94
16 上本郷第1会館 2,210 2,106 4,316 658 682 1,340 29.77 32.38 31.05
17 さかえ幼稚園 2,249 2,077 4,326 731 796 1,527 32.50 38.32 35.30
18 栄町8丁目会館 1,863 1,799 3,662 588 615 1,203 31.56 34.19 32.85
19 松戸市立古ヶ崎小学校 2,842 2,680 5,522 845 911 1,756 29.73 33.99 31.80
20 松戸市立古ヶ崎中学校 814 776 1,590 255 265 520 31.33 34.15 32.70
21 松戸市古ヶ崎市民センター 1,275 1,234 2,509 506 507 1,013 39.69 41.09 40.37
22 松戸市立北部小学校 2,507 2,477 4,984 908 978 1,886 36.22 39.48 37.84
23 元松戸市立古ヶ崎南小学校 1,674 1,717 3,391 607 707 1,314 36.26 41.18 38.75
24 松戸青少年会館樋野口分館 1,367 1,317 2,684 491 527 1,018 35.92 40.02 37.93
25 松戸市立中部小学校 1,789 1,661 3,450 643 650 1,293 35.94 39.13 37.48
26 松戸市文化ホール 875 894 1,769 317 357 674 36.23 39.93 38.10
27 松戸市立南部小学校 1,894 1,859 3,753 678 733 1,411 35.80 39.43 37.60
28 上矢切第3町会公民館 1,048 985 2,033 345 349 694 32.92 35.43 34.14
29 松戸市立第2中学校 885 844 1,729 291 295 586 32.88 34.95 33.89
30 松戸市立矢切小学校 1,071 1,106 2,177 421 461 882 39.31 41.68 40.51
31 矢切幼稚園 1,825 1,709 3,534 595 593 1,188 32.60 34.70 33.62
32 松戸市役所矢切支所 1,483 1,580 3,063 548 607 1,155 36.95 38.42 37.71
33 松戸市立柿の木台小学校 2,742 2,739 5,481 898 936 1,834 32.75 34.17 33.46
34 松戸市立大橋小学校 2,242 2,258 4,500 811 857 1,668 36.17 37.95 37.07
35 秋山集会所 1,461 1,476 2,937 464 496 960 31.76 33.60 32.69
36 松戸市東部市民センター 2,016 1,811 3,827 524 517 1,041 25.99 28.55 27.20
37 高塚団地集会所 2,101 2,270 4,371 649 742 1,391 30.89 32.69 31.82
38 松戸市立東部小学校 874 845 1,719 302 329 631 34.55 38.93 36.71
39 紙敷中内青年館 1,305 1,224 2,529 349 328 677 26.74 26.80 26.77
40 松戸市立河原塚小学校 2,205 2,173 4,378 666 648 1,314 30.20 29.82 30.01
41 泉ヶ丘会館 2,284 2,193 4,477 638 648 1,286 27.93 29.55 28.72
42 松戸市松飛台市民センター 1,043 998 2,041 301 317 618 28.86 31.76 30.28
43 松戸市立松飛台第2小学校 1,925 1,721 3,646 711 638 1,349 36.94 37.07 37.00
44 松戸市立松飛台小学校 1,334 1,392 2,726 479 543 1,022 35.91 39.01 37.49
45 松戸市八柱市民センター 2,069 2,170 4,239 824 891 1,715 39.83 41.06 40.46
46 松戸市立牧野原小学校 2,714 2,721 5,435 874 911 1,785 32.20 33.48 32.84
47 常盤平東集会所 1,855 2,001 3,856 607 699 1,306 32.72 34.93 33.87
48 松戸市立常盤平第2小学校 1,615 1,630 3,245 502 574 1,076 31.08 35.21 33.16
49 松戸市常盤平市民センター 1,835 1,814 3,649 568 620 1,188 30.95 34.18 32.56
50 松戸市立常盤平中学校 882 900 1,782 317 337 654 35.94 37.44 36.70
51 松戸市立常盤平第1小学校 860 901 1,761 307 330 637 35.70 36.63 36.17
52 常盤平西集会所 1,599 1,741 3,340 596 643 1,239 37.27 36.93 37.10
53 松戸市立常盤平第3小学校 2,101 2,038 4,139 786 840 1,626 37.41 41.22 39.28
54 日暮町内会館 1,628 1,699 3,327 603 678 1,281 37.04 39.91 38.50
55 門前町会集会所 2,212 2,276 4,488 861 914 1,775 38.92 40.16 39.55
56 千駄堀集会所 1,076 1,006 2,082 411 422 833 38.20 41.95 40.01
57 松戸市立高木小学校 691 771 1,462 239 282 521 34.59 36.58 35.64
58 金ヶ作自治会館 942 1,008 1,950 298 358 656 31.63 35.52 33.64
59 松戸市立金ヶ作小学校 1,899 1,962 3,861 671 685 1,356 35.33 34.91 35.12
60 北丘自治会館 1,008 1,012 2,020 337 348 685 33.43 34.39 33.91
61 松戸市立第4中学校 1,825 1,820 3,645 558 583 1,141 30.58 32.03 31.30
62 松戸市立高木第2小学校 3,029 3,057 6,086 895 917 1,812 29.55 30.00 29.77
63 松戸市五香市民センター 1,633 1,721 3,354 532 545 1,077 32.58 31.67 32.11
64 松戸市役所六実支所 1,484 1,466 2,950 465 520 985 31.33 35.47 33.39
65 松戸市立六実小学校 2,594 2,728 5,322 826 850 1,676 31.84 31.16 31.49
66 六実集会所 1,363 1,387 2,750 465 521 986 34.12 37.56 35.85
67 松戸市立六実第3小学校 2,370 2,463 4,833 645 679 1,324 27.22 27.57 27.39
68 六実再開発準備組合事務所 1,572 1,600 3,172 448 492 940 28.50 30.75 29.63
69 松戸市立小金北中学校 1,348 1,440 2,788 516 546 1,062 38.28 37.92 38.09
70 松戸市立殿平賀小学校 3,129 3,203 6,332 975 1,023 1,998 31.16 31.94 31.55
71 松戸市立小金北小学校 2,640 2,645 5,285 871 913 1,784 32.99 34.52 33.76
72 大谷口集会所 1,174 1,105 2,279 405 413 818 34.50 37.38 35.89
73 松戸市立小金南中学校 2,648 2,612 5,260 878 884 1,762 33.16 33.84 33.50
74 松戸市立小金小学校 1,699 1,676 3,375 554 583 1,137 32.61 34.79 33.69
75 松戸市小金市民センター 1,937 1,912 3,849 594 620 1,214 30.67 32.43 31.54
76 東平賀城町会館 1,898 1,888 3,786 544 565 1,109 28.66 29.93 29.29
77 松戸市立根木内中学校 2,040 2,109 4,149 628 657 1,285 30.78 31.15 30.97
78 松戸市立根木内小学校 2,058 2,155 4,213 658 718 1,376 31.97 33.32 32.66
79 松戸市立コアラ保育所 1,597 1,588 3,185 613 639 1,252 38.38 40.24 39.31
80 松戸市役所小金原支所 1,369 1,505 2,874 605 674 1,279 44.19 44.78 44.50
81 小金原団地第2集会所 1,232 1,292 2,524 405 467 872 32.87 36.15 34.55
82 松戸市立栗ヶ沢小学校 1,310 1,418 2,728 494 533 1,027 37.71 37.59 37.65
83 松戸市立栗ヶ沢中学校 1,567 1,597 3,164 562 564 1,126 35.86 35.32 35.59
84 松戸市立貝の花小学校 710 740 1,450 281 296 577 39.58 40.00 39.79
85 八ヶ崎会館 2,952 3,013 5,965 951 1,021 1,972 32.22 33.89 33.06
86 松戸市立第3中学校 2,832 2,770 5,602 1,010 992 2,002 35.66 35.81 35.74
87 松戸市八ヶ崎市民センター 1,463 1,520 2,983 536 589 1,125 36.64 38.75 37.71
88 中和倉集会所 1,617 1,568 3,185 559 563 1,122 34.57 35.91 35.23
89 松戸市馬橋東市民センター 1,500 1,405 2,905 505 536 1,041 33.67 38.15 35.83
90 松戸市役所馬橋支所 1,667 1,611 3,278 527 538 1,065 31.61 33.40 32.49
91 二三ヶ丘幼稚園 2,542 2,360 4,902 721 717 1,438 28.36 30.38 29.33
92 松戸市役所新松戸支所 3,347 3,401 6,748 1,162 1,179 2,341 34.72 34.67 34.69
93 新松戸4丁目町会会館 1,924 1,940 3,864 626 682 1,308 32.54 35.15 33.85
94 松戸市立小金中学校 3,248 3,138 6,386 979 996 1,975 30.14 31.74 30.93
95 松戸市立新松戸北中学校 1,494 1,542 3,036 605 625 1,230 40.50 40.53 40.51
96 元松戸市立新松戸北小学校 2,907 3,097 6,004 1,129 1,188 2,317 38.84 38.36 38.59
97 旭町集会所 373 436 809 144 172 316 38.61 39.45 39.06
98 松戸市立新松戸南小学校 2,078 2,085 4,163 727 727 1,454 34.99 34.87 34.93
99 松戸市立馬橋北小学校 2,243 2,172 4,415 755 779 1,534 33.66 35.87 34.75
100 松戸市馬橋市民センター 2,271 2,226 4,497 740 742 1,482 32.58 33.33 32.96
101 松戸市馬橋小学校 2,529 2,338 4,867 735 675 1,410 29.06 28.87 28.97
102 プロムナード北松戸集会所 746 703 1,449 219 195 414 29.36 27.74 28.57
103 松戸市立旭町小学校 1,272 1,290 2,562 419 410 829 32.94 31.78 32.36
合計 188,349 187,960 376,309 63,198 66,396 129,594 33.55 35.32 34.44

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで