平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙
更新日:2017年10月23日
公示日 | 投票日 |
---|---|
平成29年10月10日 | 平成29年10月22日 |
小選挙区選出議員選挙
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 203,091人 | 205,308人 | 408,399人 |
投票者数 | 101,352人 | 101,536人 | 202,888人 |
投票率 | 49.90% | 49.46% | 49.68% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 132,510人 | 133,920人 | 266,430人 |
投票者数 | 65,491人 | 64,999人 | 130,490人 |
投票率 | 49.42% | 48.54% | 48.98% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 70,581人 | 71,388人 | 141,969人 |
投票者数 | 35,861人 | 36,537人 | 72,398人 |
投票率 | 50.81% | 51.18% |
51.00% |
候補者別得票数(小選挙区)
候補者氏名 (届出順) |
候補者届出政党 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
遠藤 のぶひこ | 希望の党 | 17,063 | 13.43% |
生方 幸夫 | 立憲民主党 | 47,829 | 37.65% |
渡辺 ひろみち | 自由民主党 | 54,797 | 43.14% |
星 けんたろう | 日本維新の会 | 7,336 | 5.78% |
候補者氏名 (届出順) |
候補者届出政党 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
わたなべ 隆夫 | 日本共産党 | 5,361 | 7.56% |
さいとう 健 | 自由民主党 | 38,061 | 53.65% |
石塚 さだみち | 立憲民主党 | 17,875 | 25.20% |
はたの 里奈 | 希望の党 | 9,643 | 13.59% |
比例代表選出議員選挙
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 203,091人 | 205,308人 | 408,399人 |
投票者数 | 101,346人 | 101,541人 |
202,887人 |
投票率 | 49.90% | 49.46% | 49.68% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 132,510人 | 133,920人 | 266,430人 |
投票者数 | 65,487人 | 65,004人 | 130,491人 |
投票率 | 49.42% | 48.54% |
48.98% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 70,581人 | 71,388人 | 141,969人 |
投票者数 | 35,859人 | 36,537人 | 72,396人 |
投票率 | 50.81% | 51.18% | 50.99% |
衆議院名簿届出政党等(比例代表南関東選挙区)別得票数
政党等の名称 (届出順) |
千葉県第6区 |
千葉県第7区 | 松戸市合計得票数 |
---|---|---|---|
社会民主党 | 1,735 | 916 | 2,651 |
立憲民主党 | 32,522 | 18,453 | 50,975 |
日本維新の会 | 5,739 | 2,490 | 8,229 |
自由民主党 | 40,585 | 23,097 | 63,682 |
幸福実現党 | 466 | 242 | 708 |
希望の党 | 19,957 | 11,482 | 31,439 |
公明党 | 16,231 | 8,390 | 24,621 |
日本共産党 | 11,212 | 6,314 | 17,526 |
松戸市投票区順投票結果(小選挙区)
衆議院小選挙区選出議員選挙 松戸市の投票区順投票結果(PDF:74KB)
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。