このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成22年11月21日執行 松戸市議会議員一般選挙

更新日:2013年11月25日

  • 告示日:平成22年11月14日
  • 投票日:平成22年11月21日
  • 定数:44人
  • 立候補者数:68人

開票結果

得票順 区分 候補者氏名 党派名 新現元の別 得票数
1 山中 けいじ 無所属 8,287
2 杉浦 誠一 無所属 6,179
3 原 ゆうじ 無所属 4,007
4 末松 ひろと 無所属 3,900
5 深山 よしかず 無所属 3,761
6 木村 みね子 自由民主党 3,676
7 小沢 あけみ 自由民主党 3,568
8 石井 いさむ 無所属 3,485
9 渡辺 みきこ 公明党 3,324
10 高橋 のぶゆき 公明党 3,243.757
11 いとう 英一 公明党 3,094.569
12 こひら 由紀 みんなの党 3,070.634
13 川井 清晶 みんなの党 3,026
14 山沢 まこと 公明党 2,988
15 中田 京 無所属 2,975
16 いいはし 公明 公明党 2,953
17 もろずみ 由美 公明党 2,909
18 はりかえ 勝雄 無所属 2,859
19 石川 たつゆき 公明党 2,847
20 谷口 薫 無所属 2,767
21 うつの 史行 日本共産党 2,761
22 渋谷 つよし 無所属 2,683
23 やべ 愛子 公明党 2,681
24 おりはら 正幸 公明党 2,673
25 きどころ 正美 公明党 2,603
26 杉山 よしひろ 無所属 2,566.365
27 平林 としひこ 無所属 2,375
28 桜井 秀三 無所属 2,347
29 安藤 じゅん子 民主党 2,319
30 高木 健 日本共産党 2,273
31 高橋 たえ子 日本共産党 2,233.587
32 大井 ちとし 無所属 2,204
33 山口 正子 日本共産党 2,190.043
34 鈴木 だいすけ 無所属 2,186
35 岩堀 けんし 無所属 2,184
36 たい 照康 無所属 2,158
37 山口 栄作 無所属 2,126.956
38 伊藤 よいちろう 日本共産党 2,107.430
39 市川 恵一 無所属 2,092
40 二階堂 剛 社会民主党 2,018
41 海老原 ひろし 無所属 1,986
42 大橋 ひろし 無所属 1,908
43 中川 ひでたか 無所属 1,850
44 関根 ジロー 民主党 1,783
45   むかさ 紀子 無所属 1,739
46   山田 まさる 無所属 1,717
47   みのわ 信矢 無所属 1,711
48   大川 一利 無所属 1,704
49   長谷川 満 民主党 1,646
50   大谷 しげのり 無所属 1,590
51   工藤 すず子 社会民主党 1,589
52   百田 きよみ 民主党 1,530
53   森下 しょうじ 民主党 1,527.718
54   岩田 ひろみち 無所属 1,527
55   佐藤 みのる 無所属 1,523
56   高橋 ゴー 無所属 1,359.575
57   小林 克久 無所属 1,300
58   名木 ひろかず 民主党 1,126
58   たかむろ 陽 民主党 1,126
60   ほそだ 伸一 民主党 1,025
61   矢板 ゆずる 無所属 970
62   田中 むつお 無所属 933
63   高橋 よしお 無所属 932.079
64   おおつた 恵美 無所属 899
65   そみや 祐三 民主党 890
66   いそざき 吉弘 民主党 880
67   河下 こうじ 民主党 763
68   森下 圭太 無所属 746.281

(0時20分確定)
※得票数が同数の場合は届出番号順としています。

投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 松戸市役所 2,462 2,335 4,797 855 922 1,777 34.73 39.49 37.04
2 岩瀬自治会集会所 962 982 1,944 388 410 798 40.33 41.75 41.05
3 松戸市立第一中学校 708 724 1,432 279 329 608 39.41 45.44 42.46
4 松戸市民会館 2,438 2,472 4,910 937 1,025 1,962 38.43 41.46 39.96
5 陣ヶ前自治会館 1,361 1,308 2,669 511 533 1,044 37.55 40.75 39.12
6 野菊野団地集会所 2,608 2,614 5,222 957 1,058 2,015 36.69 40.47 38.59
7 松戸市立和名ヶ谷小学校 2,395 2,309 4,704 812 838 1,650 33.90 36.29 35.08
8 松戸市立稔台小学校 3,607 3,568 7,175 1,395 1,552 2,947 38.67 43.50 41.07
9 松戸市稔台市民センター 2,591 2,555 5,146 1,001 1,103 2,104 38.63 43.17 40.89
10 松戸市立寒風台小学校 1,844 1,941 3,785 736 810 1,546 39.91 41.73 40.85
11 みどり幼稚園 2,328 2,389 4,717 845 938 1,783 36.30 39.26 37.80
12 松戸市立松ヶ丘小学校 3,102 3,159 6,261 1,195 1,317 2,512 38.52 41.69 40.12
13 松戸市立上本郷第二小学校 2,355 2,186 4,541 890 926 1,816 37.79 42.36 39.99
14 松戸運動公園体育館 1,440 1,419 2,859 613 708 1,321 42.57 49.89 46.20
15 松戸市立上本郷小学校 2,287 2,245 4,532 940 1,015 1,955 41.10 45.21 43.14
16 上本郷第1会館 2,435 2,189 4,624 835 858 1,693 34.29 39.20 36.61
17 さかえ幼稚園 2,298 2,044 4,342 857 945 1,802 37.29 46.23 41.50
18 栄町8丁目会館 1,899 1,830 3,729 726 813 1,539 38.23 44.43 41.27
19 松戸市立古ヶ崎小学校 2,914 2,734 5,648 1,061 1,103 2,164 36.41 40.34 38.31
20 松戸市立古ヶ崎中学校 869 844 1,713 313 323 636 36.02 38.27 37.13
21 松戸市古ヶ崎市民センター 1,320 1,281 2,601 570 590 1,160 43.18 46.06 44.60
22 松戸市立北部小学校 2,556 2,507 5,063 865 928 1,793 33.84 37.02 35.41
23 元松戸市立古ヶ崎南小学校 1,671 1,695 3,366 680 788 1,468 40.69 46.49 43.61
24 松戸青少年会館樋野口分館 1,359 1,259 2,618 435 461 896 32.01 36.62 34.22
25 松戸市立中部小学校 2,010 1,874 3,884 660 692 1,352 32.84 36.93 34.81
26 松戸市文化ホール 890 921 1,811 321 387 708 36.07 42.02 39.09
27 松戸市立南部小学校 1,832 1,820 3,652 780 900 1,680 42.58 49.45 46.00
28 上矢切第3町会公民館 1,110 1,018 2,128 490 492 982 44.14 48.33 46.15
29 松戸市立第二中学校 1,001 970 1,971 384 424 808 38.36 43.71 40.99
30 松戸市立矢切小学校 1,092 1,092 2,184 572 652 1,224 52.38 59.71 56.04
31 矢切幼稚園 1,872 1,764 3,636 808 932 1,740 43.16 52.83 47.85
32 松戸市役所矢切支所 1,463 1,556 3,019 707 842 1,549 48.33 54.11 51.31
33 松戸市立柿ノ木台小学校 2,851 2,853 5,704 1,175 1,256 2,431 41.21 44.02 42.62
34 松戸市立大橋小学校 2,186 2,199 4,385 856 949 1,805 39.16 43.16 41.16
35 秋山集会所 1,675 1,688 3,363 596 676 1,272 35.58 40.05 37.82
36 松戸市東部市民センター 2,222 2,014 4,236 742 789 1,531 33.39 39.18 36.14
37 高塚団地集会所 2,229 2,355 4,584 829 955 1,784 37.19 40.55 38.92
38 松戸市立東部小学校 1,010 974 1,984 398 423 821 39.41 43.43 41.38
39 紙敷中内青年館 2,234 2,171 4,405 658 678 1,336 29.45 31.23 30.33
40 松戸市立河原塚小学校 2,343 2,322 4,665 844 881 1,725 36.02 37.94 36.98
41 泉ヶ丘会館 2,353 2,268 4,621 839 864 1,703 35.66 38.10 36.85
42 松戸市松飛台市民センター 990 959 1,949 385 432 817 38.89 45.05 41.92
43 松戸市立松飛台第二小学校 2,002 1,753 3,755 846 819 1,665 42.26 46.72 44.34
44 松戸市立松飛台小学校 1,433 1,493 2,926 584 656 1,240 40.75 43.94 42.38
45 松戸市八柱市民センター 2,051 2,159 4,210 904 1,035 1,939 44.08 47.94 46.06
46 松戸市立牧野原小学校 2,583 2,645 5,228 1,036 1,186 2,222 40.11 44.84 42.50
47 常盤平東集会所 1,836 1,958 3,794 742 879 1,621 40.41 44.89 42.73
48 松戸市立常盤平第二小学校 1,851 1,825 3,676 724 765 1,489 39.11 41.92 40.51
49 松戸市常盤平市民センター 1,817 1,867 3,684 688 754 1,442 37.86 40.39 39.14
50 松戸市立常盤平中学校 871 925 1,796 367 417 784 42.14 45.08 43.65
51 松戸市立常盤平第一小学校 999 1,045 2,044 433 489 922 43.34 46.79 45.11
52 常盤平西集会所 1,511 1,648 3,159 639 737 1,376 42.29 44.72 43.56
53 松戸市立常盤平第三小学校 2,143 2,049 4,192 897 979 1,876 41.86 47.78 44.75
54 日暮町内会館 1,739 1,825 3,564 711 786 1,497 40.89 43.07 42.00
55 門前町会集会所 2,365 2,415 4,780 955 1,062 2,017 40.38 43.98 42.20
56 千駄堀集会所 1,095 986 2,081 503 535 1,038 45.94 54.26 49.88
57 松戸市立高木小学校 693 820 1,513 310 355 665 44.73 43.29 43.95
58 金ヶ作自治会館 964 1,038 2,002 375 425 800 38.90 40.94 39.96
59 松戸市立金ヶ作小学校 1,879 1,937 3,816 740 794 1,534 39.38 40.99 40.20
60 北丘自治会館 1,046 1,056 2,102 418 457 875 39.96 43.28 41.63
61 松戸市立第四中学校 1,935 1,934 3,869 715 780 1,495 36.95 40.33 38.64
62 松戸市立高木第二小学校 3,092 3,107 6,199 1,144 1,212 2,356 37.00 39.01 38.01
63 松戸市五香市民センター 1,700 1,810 3,510 684 748 1,432 40.24 41.33 40.80
64 松戸市役所六実支所 1,474 1,495 2,969 550 618 1,168 37.31 41.34 39.34
65 松戸市立六実小学校 2,630 2,805 5,435 1,041 1,117 2,158 39.58 39.82 39.71
66 六実集会所 1,351 1,397 2,748 615 695 1,310 45.52 49.75 47.67
67 松戸市立六実第三小学校 2,433 2,583 5,016 852 904 1,756 35.02 35.00 35.01
68 六実再開発準備組合事務所 1,632 1,704 3,336 671 763 1,434 41.12 44.78 42.99
69 松戸市立小金北中学校 1,371 1,411 2,782 639 691 1,330 46.61 48.97 47.81
70 松戸市立殿平賀小学校 3,297 3,260 6,557 1,140 1,265 2,405 34.58 38.80 36.68
71 松戸市立小金北小学校 2,730 2,717 5,447 1,129 1,229 2,358 41.36 45.23 43.29
72 大谷口集会所 1,251 1,159 2,410 501 506 1,007 40.05 43.66 41.78
73 松戸市立小金南中学校 2,438 2,434 4,872 916 990 1,906 37.57 40.67 39.12
74 松戸市立小金小学校 1,860 1,885 3,745 697 769 1,466 37.47 40.80 39.15
75 松戸市小金市民センター 2,196 2,071 4,267 758 802 1,560 34.52 38.73 36.56
76 東平賀城町会館 1,909 1,923 3,832 670 722 1,392 35.10 37.55 36.33
77 松戸市立根木内中学校 2,056 2,105 4,161 712 829 1,538 34.63 39.24 36.96
78 松戸市立根木内小学校 2,018 2,043 4,061 805 899 1,704 39.89 44.00 41.96
79 松戸市立コアラ保育所 1,536 1,577 3,113 700 814 1,514 45.57 51.62 48.63
80 松戸市役所小金原支所 1,346 1,478 2,824 656 747 1,403 48.74 50.54 49.68
81 小金原団地第2集会所 1,147 1,192 2,339 503 573 1,076 43.85 48.07 46.00
82 松戸市立栗ヶ沢小学校 1,320 1,415 2,735 623 745 1,368 47.20 52.65 50.02
83 松戸市立栗ヶ沢中学校 1,601 1,642 3,243 695 740 1,435 43.41 45.07 44.25
84 松戸市立貝の花小学校 725 748 1,473 307 328 635 42.34 43.85 43.11
85 松戸市立八ヶ崎第二小学校 2,947 2,996 5,943 1,173 1,270 2,443 39.80 42.39 41.11
86 松戸市立第三中学校 2,942 2,875 5,817 1,170 1,240 2,410 39.77 43.13 41.43
87 松戸市八ヶ崎市民センター 1,484 1,572 3,056 640 729 1,369 43.13 46.37 44.80
88 中和倉集会所 1,648 1,582 3,230 672 719 1,391 40.78 45.45 43.07
89 松戸市馬橋東市民センター 1,576 1,459 3,035 603 632 1,235 38.26 43.32 40.69
90 松戸市役所馬橋支所 1,633 1,692 3,325 599 646 1,245 36.68 38.18 37.44
91 松戸市立幸谷小学校 2,913 2,740 5,653 1,036 1,108 2,144 35.56 40.44 37.93
92 松戸市役所新松戸支所 3,314 3,411 6,725 1,405 1,517 2,922 42.40 44.47 43.45
93 新松戸4丁目町会会館 1,881 1,938 3,819 828 881 1,709 44.02 45.46 44.75
94 松戸市立小金中学校 3,306 3,164 6,470 1,261 1,379 2,640 38.14 43.58 40.80
95 元松戸市立新松戸北中学校 1,504 1,567 3,071 708 800 1,508 47.07 51.05 49.10
96 元松戸市立新松戸北小学校 2,978 3,120 6,098 1,335 1,474 2,809 44.83 47.24 46.06
97 旭町集会所 371 408 779 163 193 356 43.94 47.30 45.70
98 松戸市立新松戸南小学校 2,161 2,139 4,300 904 979 1,883 41.83 45.77 43.79
99 松戸市立馬橋北小学校 2,323 2,178 4,501 1,004 1,048 2,052 43.22 48.12 45.59
100 松戸市馬橋市民センター 2,347 2,282 4,629 962 1,050 2,012 40.99 46.01 43.47
101 松戸市馬橋小学校 2,582 2,395 4,977 952 955 1,907 36.87 39.87 38.32
102 プロムナード北松戸集会所 829 761 1,590 245 239 484 29.55 31.41 30.44
103 松戸市立旭町小学校 1,246 1,261 2,507 506 572 1,078 40.61 45.36 43.00
合計 195,083 194,286 389,369 76,501 83,561 160,062 39.21 43.01 41.11

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで