平成22年6月13日執行 松戸市長選挙
更新日:2013年11月25日
告示日および投票日
項目 | 日程 |
---|---|
告示日 | 平成22年6月6日 |
投票日 | 平成22年6月13日 |
当日有権者数および投票率
項目 | 合計 |
---|---|
当日有権者数 | 386,257人 |
投票率 | 42.07% |
選挙結果
定数:1人 立候補者数:5人 (23時05分確定)
届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦 誠一 | 無所属 | 新 | 29,354 | |
2 | 伊藤 よいちろう | 日本共産党 | 新 | 9,292 | |
3 | 川井 敏久 | 無所属 | 現 | 47,897 | |
4 | 末松 ひろと | 無所属 | 新 | 19,051 | |
5 | 当 | 本郷谷 けんじ | 無所属 | 新 | 55,369 |
※届出番号順
投票所別投票結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 2,441 | 2,292 | 4,733 | 1,048 | 1,098 | 2,146 | 42.93 | 47.91 | 45.34 |
2 | 岩瀬自治会集会所 | 954 | 977 | 1,931 | 444 | 477 | 921 | 46.54 | 48.82 | 47.70 |
3 | 松戸市立第一中学校 | 710 | 724 | 1,434 | 294 | 326 | 620 | 41.41 | 45.03 | 43.24 |
4 | 松戸市民会館 | 2,415 | 2,439 | 4,854 | 1,122 | 1,173 | 2,295 | 46.46 | 48.09 | 47.28 |
5 | 陣ヶ前自治会館 | 1,352 | 1,300 | 2,652 | 565 | 594 | 1,159 | 41.79 | 45.69 | 43.70 |
6 | 野菊野団地集会所 | 2,591 | 2,606 | 5,197 | 1,081 | 1,126 | 2,207 | 41.72 | 43.21 | 42.47 |
7 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 2,373 | 2,271 | 4,644 | 914 | 899 | 1,813 | 38.52 | 39.59 | 39.04 |
8 | 松戸市立稔台小学校 | 3,612 | 3,567 | 7,179 | 1,456 | 1,492 | 2,948 | 40.31 | 41.83 | 41.06 |
9 | 松戸市稔台市民センター | 2,550 | 2,525 | 5,075 | 978 | 1,061 | 2,039 | 38.35 | 42.02 | 40.18 |
10 | 松戸市立寒風台小学校 | 1,839 | 1,928 | 3,767 | 782 | 810 | 1,592 | 42.52 | 42.01 | 42.26 |
11 | みどり幼稚園 | 2,309 | 2,345 | 4,654 | 956 | 1,029 | 1,985 | 41.40 | 43.88 | 42.65 |
12 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 3,073 | 3,124 | 6,197 | 1,359 | 1,466 | 2,825 | 44.22 | 46.93 | 45.59 |
13 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,345 | 2,162 | 4,507 | 1,038 | 1,050 | 2,088 | 44.26 | 48.57 | 46.33 |
14 | 松戸運動公園体育館 | 1,426 | 1,407 | 2,833 | 722 | 767 | 1,489 | 50.63 | 54.51 | 52.56 |
15 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,273 | 2,243 | 4,516 | 1,090 | 1,176 | 2,266 | 47.95 | 52.43 | 50.18 |
16 | 上本郷第1会館 | 2,429 | 2,156 | 4,585 | 986 | 1,032 | 2,018 | 40.59 | 47.87 | 44.01 |
17 | さかえ幼稚園 | 2,300 | 2,042 | 4,342 | 853 | 920 | 1,773 | 37.09 | 45.05 | 40.83 |
18 | 栄町8丁目会館 | 1,904 | 1,842 | 3,746 | 713 | 794 | 1,507 | 37.45 | 43.11 | 40.23 |
19 | 松戸市立古ヶ崎小学校 | 2,905 | 2,713 | 5,618 | 1,080 | 1,115 | 2,195 | 37.18 | 41.10 | 39.07 |
20 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 853 | 831 | 1,684 | 350 | 358 | 708 | 41.03 | 43.08 | 42.04 |
21 | 松戸市古ヶ崎市民センター | 1,302 | 1,290 | 2,592 | 601 | 624 | 1,225 | 46.16 | 48.37 | 47.26 |
22 | 松戸市立北部小学校 | 2,531 | 2,476 | 5,007 | 1,059 | 1,142 | 2,201 | 41.84 | 46.12 | 43.96 |
23 | 元松戸市立古ヶ崎南小学校 | 1,662 | 1,687 | 3,349 | 759 | 812 | 1,571 | 45.67 | 48.13 | 46.91 |
24 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,341 | 1,249 | 2,590 | 543 | 590 | 1,133 | 40.49 | 47.24 | 43.75 |
25 | 松戸市立中部小学校 | 1,952 | 1,809 | 3,761 | 790 | 797 | 1,587 | 40.47 | 44.06 | 42.20 |
26 | 松戸市文化ホール | 880 | 910 | 1,790 | 387 | 436 | 823 | 43.98 | 47.91 | 45.98 |
27 | 松戸市立南部小学校 | 1,841 | 1,834 | 3,675 | 879 | 981 | 1,860 | 47.75 | 53.49 | 50.61 |
28 | 上矢切第3町会公民館 | 1,099 | 1,012 | 2,111 | 457 | 473 | 930 | 41.58 | 46.74 | 44.05 |
29 | 松戸市立第二中学校 | 988 | 966 | 1,954 | 442 | 455 | 897 | 44.74 | 47.10 | 45.91 |
30 | 松戸市立矢切小学校 | 1,090 | 1,093 | 2,183 | 514 | 545 | 1,059 | 47.16 | 49.86 | 48.51 |
31 | 矢切幼稚園 | 1,850 | 1,773 | 3,623 | 712 | 753 | 1,465 | 38.49 | 42.47 | 40.44 |
32 | 松戸市役所矢切支所 | 1,455 | 1,521 | 2,976 | 675 | 760 | 1,435 | 46.39 | 49.97 | 48.22 |
33 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,802 | 2,853 | 5,655 | 1,276 | 1,376 | 2,652 | 45.54 | 48.23 | 46.90 |
34 | 松戸市立大橋小学校 | 2,193 | 2,194 | 4,387 | 985 | 1,036 | 2,021 | 44.92 | 47.22 | 46.07 |
35 | 秋山集会所 | 1,635 | 1,674 | 3,309 | 656 | 686 | 1,342 | 40.12 | 40.98 | 40.56 |
36 | 松戸市東部市民センター | 2,235 | 1,987 | 4,222 | 681 | 679 | 1,360 | 30.47 | 34.17 | 32.21 |
37 | 高塚団地集会所 | 2,221 | 2,342 | 4,563 | 830 | 935 | 1,765 | 37.37 | 39.92 | 38.68 |
38 | 松戸市立東部小学校 | 1,002 | 966 | 1,968 | 426 | 450 | 876 | 42.51 | 46.58 | 44.51 |
39 | 紙敷中内青年館 | 2,172 | 2,106 | 4,278 | 967 | 959 | 1,926 | 44.52 | 45.54 | 45.02 |
40 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,356 | 2,337 | 4,693 | 947 | 961 | 1,908 | 40.20 | 41.12 | 40.66 |
41 | 泉ヶ丘会館 | 2,346 | 2,260 | 4,606 | 859 | 888 | 1,747 | 36.62 | 39.29 | 37.93 |
42 | 松戸市松飛台市民センター | 986 | 961 | 1,947 | 382 | 413 | 795 | 38.74 | 42.98 | 40.83 |
43 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,957 | 1,739 | 3,696 | 838 | 757 | 1,595 | 42.82 | 43.53 | 43.15 |
44 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,408 | 1,474 | 2,882 | 594 | 648 | 1,242 | 42.19 | 43.96 | 43.10 |
45 | 松戸市八柱市民センター | 2,036 | 2,139 | 4,175 | 940 | 1,011 | 1,951 | 46.17 | 47.27 | 46.73 |
46 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,571 | 2,655 | 5,226 | 1,023 | 1,101 | 2,124 | 39.79 | 41.47 | 40.64 |
47 | 常盤平東集会所 | 1,826 | 1,967 | 3,793 | 702 | 786 | 1,488 | 38.44 | 39.96 | 39.23 |
48 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 1,822 | 1,816 | 3,638 | 735 | 797 | 1,532 | 40.34 | 43.89 | 42.11 |
49 | 松戸市常盤平市民センター | 1,789 | 1,852 | 3,641 | 691 | 730 | 1,421 | 38.62 | 39.42 | 39.03 |
50 | 松戸市立常盤平中学校 | 870 | 914 | 1,784 | 365 | 402 | 767 | 41.95 | 43.98 | 42.99 |
51 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 982 | 1,039 | 2,021 | 465 | 494 | 959 | 47.35 | 47.55 | 47.45 |
52 | 常盤平西集会所 | 1,506 | 1,633 | 3,139 | 654 | 717 | 1,371 | 43.43 | 43.91 | 43.68 |
53 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,081 | 2,005 | 4,086 | 941 | 953 | 1,894 | 45.22 | 47.53 | 46.35 |
54 | 日暮町内会館 | 1,718 | 1,800 | 3,518 | 761 | 829 | 1,590 | 44.30 | 46.06 | 45.20 |
55 | 門前町会集会所 | 2,342 | 2,378 | 4,720 | 1,024 | 1,041 | 2,065 | 43.72 | 43.78 | 43.75 |
56 | 千駄堀集会所 | 1,092 | 987 | 2,079 | 526 | 511 | 1,037 | 48.17 | 51.77 | 49.88 |
57 | 松戸市立高木小学校 | 691 | 818 | 1,509 | 306 | 352 | 658 | 44.28 | 43.03 | 43.61 |
58 | 金ヶ作自治会館 | 961 | 1,031 | 1,992 | 408 | 434 | 842 | 42.46 | 42.10 | 42.27 |
59 | 松戸市立金ヶ作小学校 | 1,876 | 1,933 | 3,809 | 783 | 816 | 1,599 | 41.74 | 42.21 | 41.98 |
60 | 北丘自治会館 | 1,053 | 1,055 | 2,108 | 432 | 461 | 893 | 41.03 | 43.70 | 42.36 |
61 | 松戸市立第四中学校 | 1,929 | 1,934 | 3,863 | 676 | 717 | 1,393 | 35.04 | 37.07 | 36.06 |
62 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,088 | 3,097 | 6,185 | 1,133 | 1,184 | 2,317 | 36.69 | 38.23 | 37.46 |
63 | 松戸市五香市民センター | 1,689 | 1,776 | 3,465 | 682 | 736 | 1,418 | 40.38 | 41.44 | 40.92 |
64 | 松戸市役所六実支所 | 1,446 | 1,452 | 2,898 | 553 | 591 | 1,144 | 38.24 | 40.70 | 39.48 |
65 | 松戸市立六実小学校 | 2,601 | 2,748 | 5,349 | 996 | 1,021 | 2,017 | 38.29 | 37.15 | 37.71 |
66 | 六実集会所 | 1,350 | 1,387 | 2,737 | 559 | 598 | 1,157 | 41.41 | 43.11 | 42.27 |
67 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,378 | 2,527 | 4,905 | 826 | 859 | 1,685 | 34.74 | 33.99 | 34.35 |
68 | 六実再開発準備組合事務所 | 1,619 | 1,696 | 3,315 | 556 | 613 | 1,169 | 34.34 | 36.14 | 35.26 |
69 | 松戸市立小金北中学校 | 1,371 | 1,420 | 2,791 | 634 | 651 | 1,285 | 46.24 | 45.85 | 46.04 |
70 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,270 | 3,235 | 6,505 | 1,218 | 1,280 | 2,498 | 37.25 | 39.57 | 38.40 |
71 | 松戸市立小金北小学校 | 2,711 | 2,697 | 5,408 | 1,085 | 1,111 | 2,196 | 40.02 | 41.19 | 40.61 |
72 | 大谷口集会所 | 1,244 | 1,149 | 2,393 | 485 | 472 | 957 | 38.99 | 41.08 | 39.99 |
73 | 松戸市立小金南中学校 | 2,696 | 2,686 | 5,382 | 1,027 | 1,060 | 2,087 | 38.09 | 39.46 | 38.78 |
74 | 松戸市立小金小学校 | 1,843 | 1,866 | 3,709 | 726 | 806 | 1,532 | 39.39 | 43.19 | 41.30 |
75 | 松戸市小金市民センター | 2,166 | 2,056 | 4,222 | 744 | 753 | 1,497 | 34.35 | 36.62 | 35.46 |
76 | 東平賀城町会館 | 1,882 | 1,921 | 3,803 | 687 | 709 | 1,396 | 36.50 | 36.91 | 36.71 |
77 | 松戸市立根木内中学校 | 2,050 | 2,096 | 4,146 | 739 | 770 | 1,509 | 36.05 | 36.74 | 36.40 |
78 | 松戸市立根木内小学校 | 2,001 | 2,052 | 4,053 | 786 | 816 | 1,602 | 39.28 | 39.77 | 39.53 |
79 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,551 | 1,592 | 3,143 | 662 | 736 | 1,398 | 42.68 | 46.23 | 44.48 |
80 | 松戸市役所小金原支所 | 1,338 | 1,466 | 2,804 | 665 | 725 | 1,390 | 49.70 | 49.45 | 49.57 |
81 | 小金原団地第2集会所 | 1,153 | 1,199 | 2,352 | 490 | 466 | 956 | 42.50 | 38.87 | 40.65 |
82 | 松戸市立栗ヶ沢小学校 | 1,315 | 1,406 | 2,721 | 589 | 687 | 1,276 | 44.79 | 48.86 | 46.89 |
83 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 1,586 | 1,629 | 3,215 | 634 | 697 | 1,331 | 39.97 | 42.79 | 41.40 |
84 | 松戸市立貝の花小学校 | 715 | 734 | 1,449 | 298 | 345 | 643 | 41.68 | 47.00 | 44.38 |
85 | 松戸市立八ヶ崎第二小学校 | 2,933 | 2,997 | 5,930 | 1,217 | 1,324 | 2,541 | 41.49 | 44.18 | 42.85 |
86 | 松戸市立第三中学校 | 2,929 | 2,863 | 5,792 | 1,271 | 1,231 | 2,502 | 43.39 | 43.00 | 43.20 |
87 | 松戸市八ヶ崎市民センター | 1,476 | 1,566 | 3,042 | 653 | 715 | 1,368 | 44.24 | 45.66 | 44.97 |
88 | 中和倉集会所 | 1,625 | 1,563 | 3,188 | 728 | 745 | 1,473 | 44.80 | 47.66 | 46.20 |
89 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,538 | 1,449 | 2,987 | 662 | 712 | 1,374 | 43.04 | 49.14 | 46.00 |
90 | 松戸市役所馬橋支所 | 1,598 | 1,671 | 3,269 | 607 | 632 | 1,239 | 37.98 | 37.82 | 37.90 |
91 | 二三ヶ丘幼稚園 | 2,605 | 2,428 | 5,033 | 925 | 914 | 1,839 | 35.51 | 37.64 | 36.54 |
92 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,305 | 3,383 | 6,688 | 1,404 | 1,425 | 2,829 | 42.48 | 42.12 | 42.30 |
93 | 新松戸4丁目町会会館 | 1,877 | 1,919 | 3,796 | 765 | 778 | 1,543 | 40.76 | 40.54 | 40.65 |
94 | 松戸市立小金中学校 | 3,302 | 3,158 | 6,460 | 1,231 | 1,241 | 2,472 | 37.28 | 39.30 | 38.27 |
95 | 元松戸市立新松戸北中学校 | 1,496 | 1,552 | 3,048 | 643 | 669 | 1,312 | 42.98 | 43.11 | 43.04 |
96 | 元松戸市立新松戸北小学校 | 2,954 | 3,085 | 6,039 | 1,340 | 1,421 | 2,761 | 45.36 | 46.06 | 45.72 |
97 | 旭町集会所 | 365 | 406 | 771 | 167 | 194 | 361 | 45.75 | 47.78 | 46.82 |
98 | 松戸市立新松戸南小学校 | 2,119 | 2,096 | 4,215 | 830 | 862 | 1,692 | 39.17 | 41.13 | 40.14 |
99 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,283 | 2,165 | 4,448 | 903 | 910 | 1,813 | 39.55 | 42.03 | 40.76 |
100 | 松戸市馬橋市民センター | 2,336 | 2,254 | 4,590 | 933 | 959 | 1,892 | 39.94 | 42.55 | 41.22 |
101 | 松戸市馬橋小学校 | 2,532 | 2,357 | 4,889 | 930 | 901 | 1,831 | 36.73 | 38.23 | 37.45 |
102 | プロムナード北松戸集会所 | 817 | 750 | 1,567 | 274 | 285 | 559 | 33.54 | 38.00 | 35.67 |
103 | 松戸市立旭町小学校 | 1,237 | 1,252 | 2,489 | 515 | 547 | 1,062 | 41.63 | 43.69 | 42.67 |
合計 | 193,493 | 192,764 | 386,257 | 79,294 | 83,222 | 162,516 | 40.98 | 43.17 | 42.07 |
※20時終了