このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙

更新日:2016年7月11日

公示日 投票日
平成28年6月22日 平成28年7月10日

千葉県選出議員選挙

松戸市全体

区分
有権者数(松戸市) 202,129人 203,519人 405,648人
投票者数(松戸市) 104,841人 104,867人 209,708人
投票率 松戸市 51.87% 51.53% 51.70%
千葉県 52.36% 51.68% 52.02%
届出番号 候補者氏名 党派名 得票数(票)
松戸市 千葉県
1 浅野 ふみ子 日本共産党 32,511 351,561
2 もとえ 太一郎 自由民主党 40,288 577,392
3 小西 ひろゆき 民進党 39,009 472,219
4 猪口 邦子 自由民主党 58,500 760,093
5 古川 ゆうぞう 幸福実現党 1,771 23,777
6 高橋 正夫 無所属 4,993 57,329
7 水野 けんいち 民進党 18,386 314,670
8 香取 まさかず 日本のこころを大切にする党 4,466 50,098

比例代表選出議員選挙

松戸市全体

区分
有権者数(松戸市) 202,129人 203,519人 405,648人
投票者数(松戸市) 104,827人 104,873人 209,700人
投票率 松戸市 51.86% 51.53% 51.70%
千葉県 52.35% 51.68% 52.01%
松戸市開票結果                              
届出番号 政党党派名

得票総数(票)

政党等の得票数(票)

名簿登載者の得票数(票)
1 社会民主党 4,652.859 3,338.000 1,314.859
2 国民怒りの声 2,231.594 1,717.000 514.594
3 おおさか維新の会 11,674.247 10,579.000 1,095.247
4 公明党 29,741.066 10,938.000 18,803.066
5 日本共産党 26,492.967 25,476.000 1,016.967
6 幸福実現党 996.000 883.000 113.000
7 自由民主党 69,998.442 58,623.000 11,375.442
8 新党改革 2,536.304 806.000 1,730.304
9 日本のこころを大切にする党 3,857.108 3,166.000 691.108
10 生活の党と山本太郎となかまたち 5,020.000 4,301.000 719.000
11 民進党 43,900.543 36,809.000 7,091.543
12 支持政党なし 2,574.852 2,402.000 172.852

投票結果

参議院千葉県選出議員選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 松戸市役所 3,762 3,703 7,465 2,067 2,005 4,072 54.94 54.15 54.55
2 松戸市立第一中学校 754 728 1,482 412 409 821 54.64 56.18 55.40
3 松戸市民会館 2,598 2,630 5,228 1,507 1,494 3,001 58.01 56.81 57.40
4 陣ヶ前自治会館 1,441 1,390 2,831 732 694 1,426 50.80 49.93 50.37
5 野菊野団地集会所 2,603 2,709 5,312 1,399 1,421 2,820 53.75 52.45 53.09
6 松戸市立和名ヶ谷小学校 2,637 2,605 5,242 1,231 1,212 2,443 46.68 46.53 46.60
7 松戸市立稔台小学校 3,327 3,395 6,722 1,639 1,641 3,280 49.26 48.34 48.80
8 松戸市稔台市民センター 2,643 2,657 5,300 1,306 1,324 2,630 49.41 49.83 49.62
9 松戸市立寒風台小学校 1,972 2,093 4,065 1,016 1,069 2,085 51.52 51.08 51.29
10 みどり幼稚園 2,317 2,497 4,814 1,129 1,202 2,331 48.73 48.14 48.42
11 松戸市立松ヶ丘小学校 3,220 3,338 6,558 1,712 1,734 3,446 53.17 51.95 52.55
12 松戸市立上本郷第二小学校 2,524 2,395 4,919 1,282 1,216 2,498 50.79 50.77 50.78
13 松戸運動公園体育館 1,485 1,459 2,944 800 808 1,608 53.87 55.38 54.62
14 松戸市立上本郷小学校 2,398 2,338 4,736 1,239 1,202 2,441 51.67 51.41 51.54
15 上本郷第1会館 2,366 2,346 4,712 1,187 1,182 2,369 50.17 50.38 50.28
16 さかえ幼稚園 2,227 1,915 4,142 1,037 996 2,033 46.56 52.01 49.08
17 栄町8丁目会館 1,880 1,851 3,731 898 941 1,839 47.77 50.84 49.29
18 松戸市立古ヶ崎小学校 2,978 2,737 5,715 1,324 1,250 2,574 44.46 45.67 45.04
19 松戸市立古ヶ崎中学校 947 936 1,883 440 424 864 46.46 45.30 45.88
20 松戸市古ヶ崎市民センター 1,396 1,357 2,753 734 702 1,436 52.58 51.73 52.16
21 松戸市立北部小学校 2,657 2,667 5,324 1,350 1,350 2,700 50.81 50.62 50.71
22 旧松戸市立古ヶ崎南小学校 1,776 1,756 3,532 891 916 1,807 50.17 52.16 51.16
23 松戸青少年会館樋野口分館 1,431 1,362 2,793 756 739 1,495 52.83 54.26 53.53
24 松戸市立中部小学校 2,251 2,027 4,278 1,183 1,035 2,218 52.55 51.06 51.85
25 松戸市文化ホール 980 989 1,969 498 502 1,000 50.82 50.76 50.79
26 松戸市立南部小学校 1,774 1,754 3,528 907 917 1,824 51.13 52.28 51.70
27 上矢切第3町会公民館 1,196 1,131 2,327 602 554 1,156 50.33 48.98 49.68
28 松戸市立第二中学校 1,174 1,118 2,292 655 592 1,247 55.79 52.95 54.41
29 松戸市立矢切小学校 1,165 1,175 2,340 609 593 1,202 52.27 50.47 51.37
30 矢切幼稚園 1,962 1,947 3,909 984 988 1,972 50.15 50.74 50.45
31 松戸市役所矢切支所 1,552 1,566 3,118 846 863 1,709 54.51 55.11 54.81
32 松戸市立柿ノ木台小学校 2,891 2,890 5,781 1,497 1,507 3,004 51.78 52.15 51.96
33 松戸市立大橋小学校 2,237 2,178 4,415 1,116 1,118 2,234 49.89 51.33 50.60
34 秋山集会所 1,858 1,856 3,714 975 1,003 1,978 52.48 54.04 53.26
35 松戸市東部市民センター 2,250 2,084 4,334 1,083 1,019 2,102 48.13 48.90 48.50
36 高塚団地集会所 2,261 2,484 4,745 1,139 1,244 2,383 50.38 50.08 50.22
37 松戸市立東部小学校 1,341 1,321 2,662 691 684 1,375 51.53 51.78 51.65
38 旧紙敷中内青年館 2,863 2,932 5,795 1,357 1,279 2,636 47.40 43.62 45.49
39 松戸市立河原塚小学校 2,941 2,886 5,827 1,388 1,371 2,759 47.19 47.51 47.35
40 泉ヶ丘会館 2,545 2,430 4,975 1,199 1,166 2,365 47.11 47.98 47.54
41 松戸市松飛台市民センター 1,032 1,008 2,040 479 510 989 46.41 50.60 48.48
42 松戸市立松飛台第二小学校 1,847 1,680 3,527 1,028 930 1,958 55.66 55.36 55.51
43 松戸市立松飛台小学校 1,518 1,618 3,136 821 831 1,652 54.08 51.36 52.68
44 松戸市八柱市民センター 2,065 2,209 4,274 1,203 1,261 2,464 58.26 57.08 57.65
45 松戸市立牧野原小学校 2,450 2,553 5,003 1,362 1,382 2,744 55.59 54.13 54.85
46 常盤平東集会所 1,830 1,901 3,731 922 973 1,895 50.38 51.18 50.79
47 松戸市立常盤平第二小学校 1,967 2,053 4,020 1,078 1,068 2,146 54.80 52.02 53.38
48 松戸市常盤平市民センター 1,829 1,796 3,625 959 948 1,907 52.43 52.78 52.61
49 松戸市立常盤平中学校 868 901 1,769 464 488 952 53.46 54.16 53.82
50 松戸市立常盤平第一小学校 1,062 1,089 2,151 616 631 1,247 58.00 57.94 57.97
51 常盤平西集会所 1,511 1,622 3,133 818 879 1,697 54.14 54.19 54.17
52 松戸市立常盤平第三小学校 2,096 2,125 4,221 1,194 1,219 2,413 56.97 57.36 57.17
53 日暮町内会館 1,821 1,956 3,777 1,012 1,052 2,064 55.57 53.78 54.65
54 門前町会集会所 2,431 2,476 4,907 1,318 1,297 2,615 54.22 52.38 53.29
55 千駄堀集会所 1,062 956 2,018 558 540 1,098 52.54 56.49 54.41
56 松戸市立高木小学校 753 907 1,660 413 461 874 54.85 50.83 52.65
57 金ヶ作自治会館 934 1,025 1,959 498 554 1,052 53.32 54.05 53.70
58 松戸市立金ヶ作小学校 1,892 1,972 3,864 995 983 1,978 52.59 49.85 51.19
59 北丘自治会館 1,037 1,087 2,124 572 587 1,159 55.16 54.00 54.57
60 松戸市立第四中学校 2,038 2,061 4,099 976 964 1,940 47.89 46.77 47.33
61 松戸市立高木第二小学校 3,175 3,264 6,439 1,592 1,619 3,211 50.14 49.60 49.87
62 松戸市五香市民センター 1,789 1,942 3,731 947 973 1,920 52.93 50.10 51.46
63 松戸市六実市民センター 1,468 1,551 3,019 765 803 1,568 52.11 51.77 51.94
64 松戸市立六実小学校 2,665 2,902 5,567 1,422 1,507 2,929 53.36 51.93 52.61
65 六実集会所 1,385 1,445 2,830 683 717 1,400 49.31 49.62 49.47
66 松戸市立六実第三小学校 2,687 2,850 5,537 1,405 1,412 2,817 52.29 49.54 50.88
67 六実再開発準備組合事務所 1,727 1,827 3,554 847 871 1,718 49.04 47.67 48.34
在外 在外投票区6区 191 148 339 59 26 85 30.89 17.57 25.07
68 松戸市立小金北中学校 1,478 1,497 2,975 829 824 1,653 56.09 55.04 55.56
69 松戸市立殿平賀小学校 3,365 3,429 6,794 1,786 1,768 3,554 53.08 51.56 52.31
70 松戸市立小金北小学校 2,849 2,858 5,707 1,514 1,481 2,995 53.14 51.82 52.48
71 大谷口集会所 1,186 1,147 2,333 632 620 1,252 53.29 54.05 53.66
72 松戸市立小金南中学校 2,585 2,613 5,198 1,380 1,372 2,752 53.38 52.51 52.94
73 松戸市立小金小学校 1,880 1,949 3,829 1,019 1,041 2,060 54.20 53.41 53.80
74 松戸市小金市民センター 2,237 2,124 4,361 1,161 1,069 2,230 51.90 50.33 51.14
75 東平賀城町会館 1,961 2,031 3,992 1,013 1,001 2,014 51.66 49.29 50.45
76 松戸市立根木内中学校 2,223 2,269 4,492 1,088 1,081 2,169 48.94 47.64 48.29
77 松戸市立根木内小学校 1,909 1,956 3,865 961 968 1,929 50.34 49.49 49.91
78 松戸市立コアラ保育所 1,540 1,565 3,105 821 830 1,651 53.31 53.04 53.17
79 松戸市役所小金原支所 1,354 1,464 2,818 804 856 1,660 59.38 58.47 58.91
80 小金原団地第2集会所 1,018 1,052 2,070 559 593 1,152 54.91 56.37 55.65
81 松戸市立栗ヶ沢小学校 1,379 1,475 2,854 742 822 1,564 53.81 55.73 54.80
82 松戸市立栗ヶ沢中学校 1,644 1,720 3,364 862 900 1,762 52.43 52.33 52.38
83 松戸市立貝の花小学校 675 706 1,381 383 391 774 56.74 55.38 56.05
84 松戸市立八ヶ崎第二小学校 3,000 3,067 6,067 1,548 1,537 3,085 51.60 50.11 50.85
85 松戸市立第三中学校 3,067 3,011 6,078 1,534 1,481 3,015 50.02 49.19 49.61
86 松戸市八ヶ崎市民センター 1,489 1,595 3,084 775 850 1,625 52.05 53.29 52.69
87 中和倉集会所 1,764 1,669 3,433 842 829 1,671 47.73 49.67 48.67
88 松戸市馬橋東市民センター 1,586 1,477 3,063 754 730 1,484 47.54 49.42 48.45
89 馬橋集会所 1,711 1,720 3,431 820 761 1,581 47.93 44.24 46.08
90 松戸市立幸谷小学校 3,059 2,840 5,899 1,527 1,412 2,939 49.92 49.72 49.82
91 松戸市役所新松戸支所 3,333 3,590 6,923 1,915 2,063 3,978 57.46 57.47 57.46
92 新松戸4丁目町会会館 2,491 2,614 5,105 1,339 1,406 2,745 53.75 53.79 53.77
93 松戸市立小金中学校 3,453 3,298 6,751 1,776 1,741 3,517 51.43 52.79 52.10
94 松戸市立新松戸西小学校 3,215 3,415 6,630 1,916 1,950 3,866 59.60 57.10 58.31
95 松戸市立新松戸南小学校 3,245 3,313 6,558 1,768 1,830 3,598 54.48 55.24 54.86
96 松戸市立馬橋北小学校 2,300 2,207 4,507 1,271 1,218 2,489 55.26 55.19 55.23
97 松戸市馬橋市民センター 2,354 2,311 4,665 1,219 1,194 2,413 51.78 51.67 51.73
98 松戸市馬橋小学校 2,605 2,507 5,112 1,257 1,193 2,450 48.25 47.59 47.93
99 プロムナード北松戸集会所 869 794 1,663 424 380 804 48.79 47.86 48.35
100 松戸市立旭町小学校 1,504 1,585 3,089 747 791 1,538 49.67 49.91 49.79
在外 在外投票区7区 91 95 186 32 32 64 35.16 33.68 34.41
合    計 202,129 203,519 405,648 104,841 104,867 209,708 51.87 51.53 51.70

参議院議員通常選挙に関する情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会ホームページ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで