平成27年4月12日執行 千葉県議会議員一般選挙
更新日:2015年4月12日
告示日および投票日
項目 | 日程 |
---|---|
告示日 | 平成27年4月3日 |
投票日 | 平成27年4月12日 |
当日有権者数および投票率
項目 | 合計 |
---|---|
当日有権者数 | 391,895人 |
投票率 | 35.03% |
開票結果
- 松戸市選挙区定数:7人
- 松戸市選挙区立候補者数:9人
得票順 | 区分 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 河上 しげる | 自由民主党 | 現 | 22,612 |
2 | 当 |
みわ 由美 | 日本共産党 | 元 | 20,930 |
3 | 当 |
安藤 じゅん子 | 民主党 | 新 | 16,823 |
4 | 当 |
松戸 たかまさ | 維新の党 | 現 | 16,371 |
5 | 当 |
ふじい 弘之 | 公明党 | 現 | 15,661 |
6 | 当 |
秋林 たかし |
公明党 | 現 | 15,589 |
7 | 当 |
ほんせい 秀雄 |
自由民主党 | 現 | 12,056 |
8 | 川井 友則 | 無所属 | 現 | 11,094 | |
9 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 新 | 4,450 |
(22時40分確定)
投票結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 3,670 | 3,556 | 7,226 | 1,159 | 1,193 | 2,352 | 31.58 | 33.55 | 32.55 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 731 | 727 | 1,458 | 275 | 289 | 564 | 37.62 | 39.75 | 38.68 |
3 | 松戸市民会館 | 2,426 | 2,479 | 4,905 | 860 | 870 | 1,730 | 35.45 | 35.09 | 35.27 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,383 | 1,333 | 2,716 | 445 | 460 | 905 | 32.18 | 34.51 | 33.32 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,570 | 2,681 | 5,251 | 876 | 950 | 1,826 | 34.09 | 35.43 | 34.77 |
6 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 2,551 | 2,495 | 5,046 | 834 | 908 | 1,742 | 32.69 | 36.39 | 34.52 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,254 | 3,309 | 6,563 | 1,039 | 1,104 | 2,143 | 31.93 | 33.36 | 32.65 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,558 | 2,520 | 5,078 | 830 | 832 | 1,662 | 32.45 | 33.02 | 32.73 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 1,859 | 2,003 | 3,862 | 660 | 704 | 1,364 | 35.50 | 35.15 | 35.32 |
10 | みどり幼稚園 | 2,318 | 2,446 | 4,764 | 742 | 834 | 1,576 | 32.01 | 34.10 | 33.08 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,089 | 3,219 | 6,308 | 1,068 | 1,122 | 2,190 | 34.57 | 34.86 | 34.72 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,389 | 2,284 | 4,673 | 844 | 822 | 1,666 | 35.33 | 35.99 | 35.65 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,438 | 1,406 | 2,844 | 548 | 581 | 1,129 | 38.11 | 41.32 | 39.70 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,288 | 2,218 | 4,506 | 825 | 831 | 1,656 | 36.06 | 37.47 | 36.75 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,346 | 2,236 | 4,582 | 703 | 738 | 1,441 | 29.97 | 33.01 | 31.45 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,210 | 1,912 | 4,122 | 704 | 745 | 1,449 | 31.86 | 38.96 | 35.15 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,848 | 1,800 | 3,648 | 655 | 701 | 1,356 | 35.44 | 38.94 | 37.17 |
18 | 松戸市立古ヶ崎小学校 | 2,898 | 2,683 | 5,581 | 877 | 921 | 1,798 | 30.26 | 34.33 | 32.22 |
19 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 936 | 924 | 1,860 | 316 | 300 | 616 | 33.76 | 32.47 | 33.12 |
20 | 松戸市古ヶ崎市民センター | 1,335 | 1,328 | 2,663 | 513 | 542 | 1,055 | 38.43 | 40.81 | 39.62 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,602 | 2,562 | 5,164 | 857 | 946 | 1,803 | 32.94 | 36.92 | 34.91 |
22 | 元松戸市立古ヶ崎南小学校 | 1,703 | 1,727 | 3,430 | 656 | 678 | 1,334 | 38.52 | 39.26 | 38.89 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,332 | 1,268 | 2,600 | 429 | 441 | 870 | 32.21 | 34.78 | 33.46 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,107 | 1,955 | 4,062 | 651 | 649 | 1,300 | 30.90 | 33.20 | 32.00 |
25 | 松戸市文化ホール | 918 | 940 | 1,858 | 270 | 290 | 560 | 29.41 | 30.85 | 30.14 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,757 | 1,700 | 3,457 | 584 | 648 | 1,232 | 33.24 | 38.12 | 35.64 |
27 | 上矢切第3町会公民館 | 1,147 | 1,104 | 2,251 | 428 | 445 | 873 | 37.31 | 40.31 | 38.78 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,121 | 1,068 | 2,189 | 365 | 359 | 724 | 32.56 | 33.61 | 33.07 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,126 | 1,124 | 2,250 | 405 | 409 | 814 | 35.97 | 36.39 | 36.18 |
30 | 矢切幼稚園 | 1,879 | 1,835 | 3,714 | 610 | 660 | 1,270 | 32.46 | 35.97 | 34.19 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,485 | 1,543 | 3,028 | 538 | 613 | 1,151 | 36.23 | 39.73 | 38.01 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,780 | 2,817 | 5,597 | 952 | 1,040 | 1,992 | 34.24 | 36.92 | 35.59 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,177 | 2,116 | 4,293 | 806 | 842 | 1,648 | 37.02 | 39.79 | 38.39 |
34 | 秋山集会所 | 1,759 | 1,757 | 3,516 | 629 | 654 | 1,283 | 35.76 | 37.22 | 36.49 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,145 | 1,950 | 4,095 | 702 | 666 | 1,368 | 32.73 | 34.15 | 33.41 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,222 | 2,427 | 4,649 | 811 | 915 | 1,726 | 36.50 | 37.70 | 37.13 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,273 | 1,253 | 2,526 | 443 | 468 | 911 | 34.80 | 37.35 | 36.06 |
38 | 紙敷中内青年館 | 2,710 | 2,758 | 5,468 | 775 | 770 | 1,545 | 28.60 | 27.92 | 28.26 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,771 | 2,733 | 5,504 | 913 | 916 | 1,829 | 32.95 | 33.52 | 33.23 |
40 | 泉ヶ丘会館 | 2,458 | 2,328 | 4,786 | 775 | 767 | 1,542 | 31.53 | 32.95 | 32.22 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,023 | 982 | 2,005 | 331 | 355 | 686 | 32.36 | 36.15 | 34.21 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,819 | 1,640 | 3,459 | 728 | 637 | 1,365 | 40.02 | 38.84 | 39.46 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,425 | 1,540 | 2,965 | 505 | 547 | 1,052 | 35.44 | 35.52 | 35.48 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 1,990 | 2,148 | 4,138 | 799 | 850 | 1,649 | 40.15 | 39.57 | 39.85 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,401 | 2,506 | 4,907 | 928 | 957 | 1,885 | 38.65 | 38.19 | 38.41 |
46 | 常盤平東集会所 | 1,783 | 1,860 | 3,643 | 642 | 694 | 1,336 | 36.01 | 37.31 | 36.67 |
47 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 1,907 | 1,955 | 3,862 | 675 | 668 | 1,343 | 35.40 | 34.17 | 34.77 |
48 | 松戸市常盤平市民センター | 1,797 | 1,786 | 3,583 | 606 | 654 | 1,260 | 33.72 | 36.62 | 35.17 |
49 | 松戸市立常盤平中学校 | 843 | 897 | 1,740 | 303 | 337 | 640 | 35.94 | 37.57 | 36.78 |
50 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 1,045 | 1,068 | 2,113 | 388 | 427 | 815 | 37.13 | 39.98 | 38.57 |
51 | 常盤平西集会所 | 1,481 | 1,578 | 3,059 | 615 | 636 | 1,251 | 41.53 | 40.30 | 40.90 |
52 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,019 | 2,052 | 4,071 | 771 | 786 | 1,557 | 38.19 | 38.30 | 38.25 |
53 | 日暮町内会館 | 1,768 | 1,901 | 3,669 | 640 | 676 | 1,316 | 36.20 | 35.56 | 35.87 |
54 | 門前町会集会所 | 2,360 | 2,390 | 4,750 | 879 | 894 | 1,773 | 37.25 | 37.41 | 37.33 |
55 | 千駄堀集会所 | 1,039 | 933 | 1,972 | 417 | 444 | 861 | 40.13 | 47.59 | 43.66 |
56 | 松戸市立高木小学校 | 724 | 892 | 1,616 | 292 | 369 | 661 | 40.33 | 41.37 | 40.90 |
57 | 金ヶ作自治会館 | 897 | 976 | 1,873 | 329 | 374 | 703 | 36.68 | 38.32 | 37.53 |
58 | 松戸市立金ヶ作小学校 | 1,867 | 1,951 | 3,818 | 699 | 731 | 1,430 | 37.44 | 37.47 | 37.45 |
59 | 北丘自治会館 | 1,026 | 1,088 | 2,114 | 392 | 418 | 810 | 38.21 | 38.42 | 38.32 |
60 | 松戸市立第四中学校 | 1,988 | 2,022 | 4,010 | 640 | 675 | 1,315 | 32.19 | 33.38 | 32.79 |
61 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,061 | 3,115 | 6,176 | 1,012 | 1,066 | 2,078 | 33.06 | 34.22 | 33.65 |
62 | 松戸市五香市民センター | 1,743 | 1,877 | 3,620 | 615 | 684 | 1,299 | 35.28 | 36.44 | 35.88 |
63 | 松戸市役所六実支所 | 1,427 | 1,492 | 2,919 | 488 | 523 | 1,011 | 34.20 | 35.05 | 34.64 |
64 | 松戸市立六実小学校 | 2,582 | 2,820 | 5,402 | 917 | 963 | 1,880 | 35.52 | 34.15 | 34.80 |
65 | 六実集会所 | 1,333 | 1,430 | 2,763 | 469 | 507 | 976 | 35.18 | 35.45 | 35.32 |
66 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,564 | 2,679 | 5,243 | 763 | 785 | 1,548 | 29.76 | 29.30 | 29.53 |
67 | 六実再開発準備組合事務所 | 1,669 | 1,735 | 3,404 | 536 | 575 | 1,111 | 32.12 | 33.14 | 32.64 |
68 | 松戸市立小金北中学校 | 1,366 | 1,398 | 2,764 | 538 | 567 | 1,105 | 39.39 | 40.56 | 39.98 |
69 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,262 | 3,277 | 6,539 | 1,040 | 1,105 | 2,145 | 31.88 | 33.72 | 32.80 |
70 | 松戸市立小金北小学校 | 2,726 | 2,773 | 5,499 | 936 | 994 | 1,930 | 34.34 | 35.85 | 35.10 |
71 | 大谷口集会所 | 1,189 | 1,130 | 2,319 | 399 | 390 | 789 | 33.56 | 34.51 | 34.02 |
72 | 松戸市立小金南中学校 | 2,472 | 2,487 | 4,959 | 861 | 902 | 1,763 | 34.83 | 36.27 | 35.55 |
73 | 松戸市立小金小学校 | 1,802 | 1,876 | 3,678 | 617 | 659 | 1,276 | 34.24 | 35.13 | 34.69 |
74 | 松戸市小金市民センター | 2,188 | 2,065 | 4,253 | 684 | 693 | 1,377 | 31.26 | 33.56 | 32.38 |
75 | 東平賀城町会館 | 1,916 | 1,976 | 3,892 | 581 | 615 | 1,196 | 30.32 | 31.12 | 30.73 |
76 | 松戸市立根木内中学校 | 2,113 | 2,195 | 4,308 | 630 | 676 | 1,306 | 29.82 | 30.80 | 30.32 |
77 | 松戸市立根木内小学校 | 1,929 | 1,945 | 3,874 | 703 | 724 | 1,427 | 36.44 | 37.22 | 36.84 |
78 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,520 | 1,566 | 3,086 | 582 | 606 | 1,188 | 38.29 | 38.70 | 38.50 |
79 | 松戸市役所小金原支所 | 1,320 | 1,461 | 2,781 | 585 | 626 | 1,211 | 44.32 | 42.85 | 43.55 |
80 | 小金原団地第2集会所 | 1,034 | 1,074 | 2,108 | 423 | 457 | 880 | 40.91 | 42.55 | 41.75 |
81 | 松戸市立栗ヶ沢小学校 | 1,311 | 1,429 | 2,740 | 497 | 572 | 1,069 | 37.91 | 40.03 | 39.01 |
82 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 1,614 | 1,693 | 3,307 | 591 | 650 | 1,241 | 36.62 | 38.39 | 37.53 |
83 | 松戸市立貝の花小学校 | 670 | 704 | 1,374 | 265 | 275 | 540 | 39.55 | 39.06 | 39.30 |
84 | 松戸市立八ヶ崎第二小学校 | 2,889 | 2,951 | 5,840 | 1,003 | 1,050 | 2,053 | 34.72 | 35.58 | 35.15 |
85 | 松戸市立第三中学校 | 2,960 | 2,910 | 5,870 | 990 | 961 | 1,951 | 33.45 | 33.02 | 33.24 |
86 | 松戸市八ヶ崎市民センター | 1,466 | 1,552 | 3,018 | 545 | 612 | 1,157 | 37.18 | 39.43 | 38.34 |
87 | 中和倉集会所 | 1,704 | 1,628 | 3,332 | 576 | 630 | 1,206 | 33.80 | 38.70 | 36.19 |
88 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,570 | 1,440 | 3,010 | 510 | 537 | 1,047 | 32.48 | 37.29 | 34.78 |
89 | 馬橋集会所 | 1,642 | 1,667 | 3,309 | 489 | 483 | 972 | 29.78 | 28.97 | 29.37 |
90 | 松戸市立幸谷小学校 | 2,903 | 2,740 | 5,643 | 877 | 855 | 1,732 | 30.21 | 31.20 | 30.69 |
91 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,250 | 3,477 | 6,727 | 1,139 | 1,255 | 2,394 | 35.05 | 36.09 | 35.59 |
92 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,395 | 2,485 | 4,880 | 758 | 827 | 1,585 | 31.65 | 33.28 | 32.48 |
93 | 松戸市立小金中学校 | 3,298 | 3,138 | 6,436 | 1,060 | 1,011 | 2,071 | 32.14 | 32.22 | 32.18 |
94 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,156 | 3,356 | 6,512 | 1,160 | 1,254 | 2,414 | 36.76 | 37.37 | 37.07 |
95 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,182 | 3,214 | 6,396 | 1,139 | 1,219 | 2,358 | 35.80 | 37.93 | 36.87 |
96 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,243 | 2,141 | 4,384 | 778 | 801 | 1,579 | 34.69 | 37.41 | 36.02 |
97 | 松戸市馬橋市民センター | 2,322 | 2,263 | 4,585 | 809 | 866 | 1,675 | 34.84 | 38.27 | 36.53 |
98 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,550 | 2,403 | 4,953 | 793 | 783 | 1,576 | 31.10 | 32.58 | 31.82 |
99 | プロムナード北松戸集会所 | 821 | 733 | 1,554 | 231 | 217 | 448 | 28.14 | 29.60 | 28.83 |
100 | 松戸市立旭町小学校 | 1,440 | 1,538 | 2,978 | 484 | 526 | 1,010 | 33.61 | 34.20 | 33.92 |
合 計 | 195,373 | 196,522 | 391,895 | 67,024 | 70,253 | 137,277 | 34.31 | 35.75 | 35.03 |
(20時終了)
千葉県議会議員一般選挙に関する情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。