このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成26年11月16日執行 松戸市議会議員一般選挙

更新日:2014年11月17日

告示日および投票日

項目 日程
告示日 平成26年11月9日
投票日 平成26年11月16日

当日有権者数および投票率

項目 合計
当日有権者数

390,229人

投票率

37.74%

選挙結果

定数:44人 立候補者数:60人 (0時00分確定)

得票順 区分 候補者氏名 党派名 新現元の別 得票数
1 山中 けいじ 無所属 8,624
2 関根 ジロー 民主党 5,289
3 深山 よしかず 無所属 4,100
4 山口 栄作 自由民主党 3,960.90
5 平林 としひこ 自由民主党 3,811
6 石井 いさむ 無所属 3,383
7 中田 京 無所属 3,341
8 高橋 のぶゆき 公明党 3,316.55
9 原 ゆうじ 無所属 3,218
10 末松 ひろと 無所属 3,161
11 鈴木 ともあき 公明党 3,144.03
12 二階堂 剛 社会民主党 3,039
13 いいはし 公明 公明党 2,979
14 大塚 けんじ みんなの党 2,942
15 小沢 あけみ 自由民主党 2,880
15 岩瀬 まり 公明党 2,880
17 大橋 ひろし 無所属 2,864.72
18 いとう 英一 公明党 2,857
19 渋谷 つよし 無所属 2,816
20 石川 たつゆき 公明党 2,810
21 木村 みね子 自由民主党 2,806
22 もろずみ 由美 公明党 2,771
23 山口 正子 日本共産党 2,751.10
24 うつの 史行 日本共産党 2,749
25 おりはら 正幸 公明党 2,687
26 松尾 ひさし 公明党 2,685
27 杉山 よしひろ 無所属 2,639.55
28 高木 健 日本共産党 2,633
29 増田 かおる 無所属 2,624.03
30 鈴木 だいすけ 無所属 2,585.32
31 たい 照康 自由民主党 2,554
32 きどころ 正美 公明党 2,497
33 谷口 薫 無所属 2,470.97
34 岩堀 けんし 無所属 2,440
35 市川 恵一 無所属 2,392
36 みのわ 信矢 無所属 2,385
37 桜井 秀三 無所属 2,371
38 高橋 たえ子 日本共産党 2,317.88
39 大谷 しげのり 無所属 2,305
40 中川 ひでたか 無所属 2,281
41 はりかえ 勝雄 無所属 1,960
42 平田 きよみ 日本共産党 1,957
43 大井 ちとし 無所属 1,794
44 DELI 無所属 1,792
45   浦野 真 日本共産党 1,744
46   田中 むつお みんなの党 1,593
47   柿沼 みつとし みんなの党 1,409
48   関 裕一 NHKから国民を守る党 1,277
49   小林 かつひさ 無所属 1,247
50   こひら 由紀 無所属 1,170.45
51   海老原 ひろし 無所属 1,128.28
52   高橋 よしお 無所属 934.564
53   川井 清晶 みんなの党 834
54   ふなご 靖彦 無所属 828
55   石塚 ゆう 無所属 826
56   高室 あきら 無所属 758
57   鈴木 遼平 無所属 508.652
58   古谷 こういち 無所属 367
59   折笠 あきよし 無所属 185
60   岡部 たてひこ 無所属 178

※得票数が同数の場合は届出番号順としています。

投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 松戸市役所 3,610 3,505 7,115 1,184 1,240 2,424 32.80 35.38 34.07
2 松戸市立第一中学校 729 715 1,444 270 290 560 37.04 40.56 38.78
3 松戸市民会館 2,421 2,474 4,895 836 880 1,716 34.53 35.57 35.06
4 陣ケ前自治会館 1,375 1,331 2,706 460 504 964 33.45 37.87 35.62
5 野菊野団地集会所 2,562 2,676 5,238 886 994 1,880 34.58 37.14 35.89
6 松戸市立和名ヶ谷小学校 2,552 2,468 5,020 807 888 1,695 31.62 35.98 33.76
7 松戸市立稔台小学校 3,266 3,306 6,572 1,151 1,280 2,431 35.24 38.72 36.99
8 松戸市稔台市民センター 2,547 2,493 5,040 909 988 1,897 35.69 39.63 37.64
9 松戸市立寒風台小学校 1,839 1,956 3,795 685 797 1,482 37.25 40.75 39.05
10 みどり幼稚園 2,323 2,450 4,773 760 875 1,635 32.72 35.71 34.26
11 松戸市立松ケ丘小学校 3,104 3,218 6,322 1,104 1,246 2,350 35.57 38.72 37.17
12 松戸市立上本郷第二小学校 2,370 2,244 4,614 841 849 1,690 35.49 37.83 36.63
13 松戸運動公園体育館 1,431 1,402 2,833 571 622 1,193 39.90 44.37 42.11
14 松戸市立上本郷小学校 2,282 2,197 4,479 894 935 1,829 39.18 42.56 40.84
15 上本郷第一会館 2,331 2,233 4,564 753 839 1,592 32.30 37.57 34.88
16 さかえ幼稚園 2,203 1,909 4,112 745 811 1,556 33.82 42.48 37.84
17 栄町八丁目会館 1,838 1,793 3,631 666 754 1,420 36.24 42.05 39.11
18 松戸市立古ヶ崎小学校 2,885 2,693 5,578 984 1,005 1,989 34.11 37.32 35.66
19 松戸市立古ヶ崎中学校 913 918 1,831 323 324 647 35.38 35.29 35.34
20 松戸市古ヶ崎市民センター 1,331 1,322 2,653 538 573 1,111 40.42 43.34 41.88
21 松戸市立北部小学校 2,580 2,546 5,126 794 890 1,684 30.78 34.96 32.85
22 元松戸市立古ヶ崎南小学校 1,677 1,714 3,391 608 627 1,235 36.26 36.58 36.42
23 松戸青少年会館樋野口分館 1,326 1,263 2,589 405 434 839 30.54 34.36 32.41
24 松戸市立中部小学校 2,112 1,955 4,067 655 654 1,309 31.01 33.45 32.19
25 松戸市文化ホール 864 890 1,754 265 268 533 30.67 30.11 30.39
26 松戸市立南部小学校 1,742 1,704 3,446 621 666 1,287 35.65 39.08 37.35
27 上矢切第3町会公民館 1,142 1,090 2,232 407 418 825 35.64 38.35 36.96
28 松戸市立第二中学校 1,109 1,043 2,152 374 387 761 33.72 37.10 35.36
29 松戸市立矢切小学校 1,082 1,078 2,160 495 522 1,017 45.75 48.42 47.08
30 矢切幼稚園 1,866 1,837 3,703 747 812 1,559 40.03 44.20 42.10
31 松戸市役所矢切支所 1,485 1,545 3,030 611 731 1,342 41.14 47.31 44.29
32 松戸市立柿ノ木台小学校 2,772 2,803 5,575 1,042 1,170 2,212 37.59 41.74 39.68
33 松戸市立大橋小学校 2,177 2,127 4,304 761 820 1,581 34.96 38.55 36.73
34 秋山集会所 1,757 1,754 3,511 610 665 1,275 34.72 37.91 36.31
35 松戸市東部市民センター 2,152 1,955 4,107 691 711 1,402 32.11 36.37 34.14
36 高塚団地集会所 2,236 2,436 4,672 794 907 1,701 35.51 37.23 36.41
37 松戸市立東部小学校 1,249 1,246 2,495 447 483 930 35.79 38.76 37.27
38 紙敷中内青年館 2,664 2,701 5,365 838 827 1,665 31.46 30.62 31.03
39 松戸市立河原塚小学校 2,730 2,714 5,444 979 1,015 1,994 35.86 37.40 36.63
40 泉ヶ丘会館 2,442 2,317 4,759 780 790 1,570 31.94 34.10 32.99
41 松戸市松飛台市民センター 1,017 979 1,996 347 394 741 34.12 40.25 37.12
42 松戸市立松飛台第二小学校 1,862 1,656 3,518 748 678 1,426 40.17 40.94 40.53
43 松戸市立松飛台小学校 1,436 1,538 2,974 577 620 1,197 40.18 40.31 40.25
44 松戸市八柱市民センター 1,998 2,155 4,153 864 974 1,838 43.24 45.20 44.26
45 松戸市立牧野原小学校 2,402 2,500 4,902 970 1,076 2,046 40.38 43.04 41.74
46 常盤平東集会所 1,770 1,873 3,643 658 779 1,437 37.18 41.59 39.45
47 松戸市立常盤平第二小学校 1,880 1,930 3,810 677 731 1,408 36.01 37.88 36.96
48 松戸市常盤平市民センター 1,802 1,792 3,594 629 687 1,316 34.91 38.34 36.62
49 松戸市立常盤平中学校 845 898 1,743 341 369 710 40.36 41.09 40.73
50 松戸市立常盤平第一小学校 1,034 1,064 2,098 441 453 894 42.65 42.58 42.61
51 常盤平西集会所 1,479 1,580 3,059 590 685 1,275 39.89 43.35 41.68
52 松戸市立常盤平第三小学校 2,025 2,046 4,071 815 869 1,684 40.25 42.47 41.37
53 日暮町内会館 1,748 1,880 3,628 670 759 1,429 38.33 40.37 39.39
54 門前町会集会所 2,345 2,376 4,721 934 985 1,919 39.83 41.46 40.65
55 千駄堀集会所 1,048 937 1,985 460 518 978 43.89 55.28 49.27
56 松戸市立高木小学校 726 894 1,620 306 376 682 42.15 42.06 42.10
57 金ヶ作自治会館 891 979 1,870 360 382 742 40.40 39.02 39.68
58 松戸市立金ヶ作小学校 1,860 1,944 3,804 667 683 1,350 35.86 35.13 35.49
59 北丘自治会館 1,018 1,084 2,102 376 406 782 36.94 37.45 37.20
60 松戸市立第四中学校 1,962 2,002 3,964 667 695 1,362 34.00 34.72 34.36
61 松戸市立高木第二小学校 3,066 3,102 6,168 968 1,055 2,023 31.57 34.01 32.80
62 松戸市五香市民センター 1,738 1,865 3,603 593 671 1,264 34.12 35.98 35.08
63 松戸市役所六実支所 1,426 1,496 2,922 510 537 1,047 35.76 35.90 35.83
64 松戸市立六実小学校 2,593 2,838 5,431 929 993 1,922 35.83 34.99 35.39
65 六実集会所 1,339 1,422 2,761 515 616 1,131 38.46 43.32 40.96
66 松戸市立六実第三小学校 2,560 2,662 5,222 771 785 1,556 30.12 29.49 29.80
67 六実再開発準備組合事務所 1,664 1,744 3,408 614 694 1,308 36.90 39.79 38.38
68 松戸市立小金北中学校 1,371 1,393 2,764 642 691 1,333 46.83 49.61 48.23
69 松戸市立殿平賀小学校 3,245 3,251 6,496 1,048 1,159 2,207 32.30 35.65 33.97
70 松戸市立小金北小学校 2,728 2,757 5,485 1,042 1,112 2,154 38.20 40.33 39.27
71 大谷口集会所 1,207 1,123 2,330 444 481 925 36.79 42.83 39.70
72 松戸市立小金南中学校 2,469 2,472 4,941 875 919 1,794 35.44 37.18 36.31
73 松戸市立小金小学校 1,805 1,882 3,687 633 700 1,333 35.07 37.19 36.15
74 松戸市小金市民センター 2,185 2,070 4,255 697 720 1,417 31.90 34.78 33.30
75 東平賀城町会館 1,910 1,943 3,853 631 707 1,338 33.04 36.39 34.73
76 松戸市立根木内中学校 2,098 2,179 4,277 660 739 1,399 31.46 33.91 32.71
77 松戸市立根木内小学校 1,926 1,957 3,883 721 803 1,524 37.44 41.03 39.25
78 松戸市立コアラ保育所 1,520 1,572 3,092 648 713 1,361 42.63 45.36 44.02
79 松戸市役所小金原支所 1,314 1,459 2,773 591 677 1,268 44.98 46.40 45.73
80 小金原団地第2集会所 1,040 1,071 2,111 415 488 903 39.90 45.56 42.78
81 松戸市立栗ヶ沢小学校 1,298 1,426 2,724 563 670 1,233 43.37 46.98 45.26
82 松戸市立栗ヶ沢中学校 1,605 1,694 3,299 649 729 1,378 40.44 43.03 41.77
83 松戸市立貝の花小学校 672 713 1,385 273 292 565 40.63 40.95 40.79
84 松戸市立八ヶ崎第二小学校 2,871 2,939 5,810 1,081 1,209 2,290 37.65 41.14 39.41
85 松戸市立第三中学校 2,942 2,903 5,845 1,060 1,112 2,172 36.03 38.31 37.16
86 松戸市八ヶ崎市民センター 1,462 1,557 3,019 584 693 1,277 39.95 44.51 42.30
87 中和倉集会所 1,709 1,617 3,326 603 656 1,259 35.28 40.57 37.85
88 松戸市馬橋東市民センター 1,579 1,440 3,019 556 594 1,150 35.21 41.25 38.09
89 馬橋集会所 1,621 1,658 3,279 494 526 1,020 30.48 31.72 31.11
90 松戸市立幸谷小学校 2,874 2,707 5,581 958 971 1,929 33.33 35.87 34.56
91 松戸市役所新松戸支所 3,204 3,462 6,666 1,316 1,439 2,755 41.07 41.57 41.33
92 新松戸四丁目町会会館 2,395 2,480 4,875 926 1,086 2,012 38.66 43.79 41.27
93 松戸市立小金中学校 3,282 3,126 6,408 1,240 1,309 2,549 37.78 41.87 39.78
94 松戸市立新松戸西小学校 3,125 3,334 6,459 1,266 1,355 2,621 40.51 40.64 40.58
95 松戸市立新松戸南小学校 3,165 3,209 6,374 1,291 1,430 2,721 40.79 44.56 42.69
96 松戸市立馬橋北小学校 2,226 2,129 4,355 920 941 1,861 41.33 44.20 42.73
97 松戸市馬橋市民センター 2,305 2,242 4,547 875 954 1,829 37.96 42.55 40.22
98 松戸市立馬橋小学校 2,547 2,389 4,936 928 934 1,862 36.44 39.10 37.72
99 プロムナード北松戸集会所 805 729 1,534 218 218 436 27.08 29.90 28.42
100 松戸市立旭町小学校 1,434 1,540 2,974 530 603 1,133 36.96 39.16 38.10
合計 194,549 195,680 390,229 70,666 76,591 147,257 36.32 39.14 37.74

※20時終了

参考資料

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで