令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2019年7月22日
公示日 | 投票日 |
---|---|
令和元年7月4日 | 令和元年7月21日 |
千葉県選出議員選挙
松戸市全体
区分 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(松戸市) | 204,437人 | 207,626人 | 412,063人 | |
投票者数(松戸市) | 91,193人 | 91,466人 | 182,659人 | |
投票率 | 松戸市 | 44.61% | 44.05% | 44.33% |
千葉県 | 45.72% | 44.85% | 45.28% |
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数(票) | |
---|---|---|---|---|
松戸市 | 千葉県 | |||
1 | 石井 準一 | 自由民主党 | 51,213 | 698,993 |
2 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 52,073 | 661,224 |
3 | 豊田 としろう | 自由民主党 | 30,840 | 436,182 |
4 | かどた 正則 | 安楽死制度を考える会 | 3,321 | 42,643 |
5 | 浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 30,874 | 359,854 |
6 | 平塚 正幸 | NHKから国民を守る党 | 7,126 | 89,941 |
比例代表選出議員選挙
松戸市全体
区分 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(松戸市) | 204,437人 | 207,626人 | 412,063人 | |
投票者数(松戸市) | 91,190人 | 91,455人 | 182,645人 | |
投票率 | 松戸市 | 44.61% | 44.05% | 44.32% |
千葉県 | 45.71% | 44.85% | 45.28% |
届出番号 | 政党党派名 | 得票総数(票) |
政党等の得票数(票) |
名簿登載者の得票数(票) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 19,017.668 | 17,769.000 | 1248.668 |
2 | 自由民主党 | 59,083.420 | 46,332.000 | 12,751.420 |
3 | オリーブの木 | 552.426 | 467.000 | 85.426 |
4 | 社会民主党 | 2,953.000 | 2,517.000 | 436.000 |
5 | 公明党 | 26,938.299 | 20,190.000 | 6,748.299 |
6 | 国民民主党 | 6,323.580 | 3,870.000 | 2,453.580 |
7 | 日本維新の会 | 11,233.000 | 10,123.000 | 1,110.000 |
8 | 幸福実現党 | 508.000 | 405.000 | 103.000 |
9 | 立憲民主党 | 37,719.155 | 33,673.000 | 4,046.155 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 231.000 | 193.000 | 38.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 3,858.440 | 3,288.000 | 570.440 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 1,229.000 | 1,114.000 | 115.000 |
13 | れいわ新選組 | 9,816.997 | 5,690.000 | 4,126.997 |
投票結果
松戸市投票結果(参議院千葉県選出議員選挙)(PDF:151KB)
松戸市投票結果(参議院比例代表選出議員選挙)(PDF:152KB)
参議院議員通常選挙に関する情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。