地区割表一覧(字名50音別)
更新日:2024年4月1日
お住まいの地域のごみ収集日を確認しましょう。
※集積所の住所が基準となっていますのでご注意ください。
集積所の場所ごとに下記12区分に分かれます。
地区:A-月、A-火、A-水、A-木、Aー金、Aー土、B-月、B-火、B-水、B-木、B-金、B-土
資源ごみは、(1)紙類・布類と(2)ビン類・缶類を交互に収集しますので、
日程については、家庭ごみの分け方出し方、ごみ出しカレンダーをご参照ください。
あ行からか行まで
字名 | ごみ種別 | |||||
可燃ごみ | 不燃ごみ 有害ごみ |
資源ごみ |
リサイクルする |
その他の プラスチック などのごみ |
||
あ | 秋山 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 |
秋山1丁目から3丁目 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
旭町1丁目から4丁目 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
い | 岩瀬 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 |
岩瀬の一部(旭ケ丘第3公園北側付近) | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
岩瀬無番地 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
お | 大金平1丁目から5丁目 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 |
大橋 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
大谷口 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
か | 金ケ作14~41,43,51~64 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 |
金ケ作42,88~423 | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 | |
金ケ作239 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
紙敷 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
紙敷1丁目から3丁目 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
上本郷1~924,2089~3333 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
上本郷1344~1481,3372~4670 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
上矢切1~971 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
上矢切991~1000番台 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
河原塚 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
き | 北松戸1丁目から3丁目 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 |
く | 串崎新田 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 |
串崎南町 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
久保平賀 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
栗ケ沢 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
栗山 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
こ | 幸田1丁目から5丁目 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 |
幸谷 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
幸谷の一部(4~12、21、1507-9) | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
古ケ崎 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
古ケ崎の一部(984、987、990-1、991-4) | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
古ケ崎1丁目から4丁目 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
小金1~228,231,237,242~458 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
小金16-8、27-3、239~241 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
小金451-12 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
小金1100,1200,1300番台 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
小金1709 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
小金上総町 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
小金上総町の一部【10(月極有料駐車場)】 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
小金きよしケ丘1丁目から5丁目 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
小金清志町1丁目から3丁目 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
小金原1丁目から4丁目 | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 | |
小金原5丁目から9丁目(小金原団地6-7、小金原団地6-9、小金原団地6-13、小金原団地7-1を除く) | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
小金原団地(3ー18) | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 | |
小金原団地(6ー7) | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
小金原団地(6ー9) | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
小金原団地(6ー13) | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
小金原団地(7ー1) | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
五香1丁目 | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
五香2丁目 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
五香2丁目の一部(1-3横駐車場前) | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
五香3丁目から5丁目 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
五香6丁目から8丁目 | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
五香西1丁目から6丁目 | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
五香南1丁目から3丁目 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
五香六実 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
小根本 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
小山1~31、148、183、187~189、212~249、310~491、711、718~721、739~826 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
小山32~141、153~178、184、185、190~211、 251~302、495~507、509~709、715~717、722 |
火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
胡録台1~199 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
胡録台200~365 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 |
さ行からた行まで
字名 | ごみ種別 | |||||
可燃ごみ | 不燃ごみ 有害ごみ |
資源ごみ |
リサイクルする プラスチック |
その他の プラスチック などのごみ |
||
さ | 栄町1丁目から4丁目 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 |
栄町5丁目から8丁目 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
栄町西1丁目から5丁目 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
し | 七右衛門新田 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 |
下矢切 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
下矢切の一部(18~26,29,30-1~5,31,32-10~14) | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
新作 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
新松戸1丁目から2丁目 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
新松戸3丁目から6丁目 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
新松戸7丁目 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
新松戸7丁目の一部(394,395,422-1,489~567) | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
新松戸北1丁目から2丁目 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
新松戸東 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
新松戸南1丁目から3丁目 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
せ | 千駄堀 | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 |
た | 高塚新田 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 |
高塚団地 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
高柳新田 | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
竹ケ花 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
竹ケ花の一部(1~15) | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
竹ケ花西町 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
田中新田 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
と | 常盤平1丁目から4丁目(常盤平団地E街区を除く) | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 |
常盤平5丁目から7丁目(常盤平団地2街区を除く) | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
常盤平陣屋前 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
常盤平西窪町 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
常盤平団地1街区 | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 | |
常盤平団地2街区 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
常盤平団地3街区 | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 | |
常盤平団地E街区 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
常盤平双葉町 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
常盤平柳町 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
殿平賀 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
殿平賀の一部(200~202) | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 |
な行からは行まで
字名 | ごみ種別 | |||||
可燃ごみ | 不燃ごみ 有害ごみ |
資源ごみ |
リサイクルする プラスチック |
その他の プラスチック などのごみ |
||
な | 仲井町1丁目から3丁目 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 |
中金杉1丁目から5丁目 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
中根 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
中根長津町 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
中矢切 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
中和倉 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
中和倉の一部【134(中和倉公園北側GS)】 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
中和倉の一部(145-34~44、146-6) | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
に | 西馬橋1丁目 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 |
西馬橋2丁目 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
西馬橋3丁目 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
西馬橋3丁目の一部(8-10地先) | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
西馬橋4丁目から5丁目 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
西馬橋相川町 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
西馬橋蔵元町 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
西馬橋幸町 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
西馬橋広手町 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 | |
二十世紀が丘柿の木町 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
二十世紀が丘柿の木町の一部(100~107) | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
二十世紀が丘戸山町 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
二十世紀が丘中松町 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
二十世紀が丘梨元町 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
二十世紀が丘萩町 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
二十世紀が丘丸山町 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
二十世紀が丘美野里町 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
ね | 根木内 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 |
根本 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
の | 野菊野 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 |
は | 八ケ崎 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 |
八ケ崎1丁目から4丁目 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
八ケ崎5丁目 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
八ケ崎6丁目 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
八ケ崎6丁目の一部(5~8) | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
八ケ崎7丁目 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
八ケ崎8丁目 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
八ケ崎緑町 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
ひ | 東平賀 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 |
東松戸1丁目から4丁目 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
日暮 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
日暮1丁目から2丁目 |
火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
日暮3丁目から7丁目 | 火木土 | 月 | A-月 | 水 | 金 | |
日暮8丁目 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
日暮8丁目の一部(41-1) | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
樋野口 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
平賀 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
ふ | 二ツ木 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 |
二ツ木二葉町 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
ほ | 本町 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 |
ま行からわ行まで
字名 | ごみ種別 | |||||
可燃ごみ | 不燃ごみ 有害ごみ |
資源ごみ |
リサイクルする プラスチック |
その他の プラスチック などのごみ |
||
ま | 松戸(常磐線西側) | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 |
松戸(常磐線東側) | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
松戸【(常磐線東側の一部)574、579、714、1108、1368、1370、1378、1439、1485、1495、1565~1568、1584、1591、1595~1598、1605、1638、1645、1649】 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 | |
松戸【(常磐線東側の一部)1650、1655】 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 | |
松戸新田(新京成線北側) | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
松戸新田【新京成線南側(1、3、15、17~19、66、94、109、115を除く)、1-4地先、白山緑地】 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
松戸新田1、3、15、17~19 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
松戸新田66、94、109、115 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
松飛台 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
馬橋1~1844,1874~1879,2413~2418,2489,2518~2741,3090~3395 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
馬橋1846~1871,1880~2029,2203~2303,2409,2410,2418,2422,~2437,2485~2487,2491,2497~2515,2780~3085 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 | |
牧の原(丁目なし) | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 | |
牧の原1丁目から2丁目 | 月水金 | 木 | Aー木 | 土 | 火 | |
み | 三ケ月 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 |
緑ケ丘1丁目から2丁目 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
南花島 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
南花島1丁目から4丁目 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
南花島中町 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
南花島中町の一部(255) | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
南花島向町 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
稔台 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
稔台1丁目から4丁目 | 月水金 | 火 | Aー火 | 木 | 土 | |
稔台5丁目から8丁目 | 火木土 | 月 | Aー月 | 水 | 金 | |
三矢小台1丁目、2丁目、4丁目 | 月水金 | 木 | Bー木 | 土 | 火 | |
三矢小台3丁目、5丁目 | 火木土 | 水 | Bー水 | 金 | 月 | |
む | 六実1丁目から5丁目 | 月水金 | 火 | Bー火 | 木 | 土 |
六実6丁目から7丁目 | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
も | 主水新田 | 月水金 | 土 | Aー土 | 火 | 木 |
よ | 横須賀1丁目から2丁目 | 火木土 | 水 | Aー水 | 金 | 月 |
吉井町 | 火木土 | 金 | Aー金 | 月 | 水 | |
り | 梨香台団地 | 火木土 | 金 | Bー金 | 月 | 水 |
ろ | 六高台1丁目から9丁目 | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 |
六高台西 | 火木土 | 月 | Bー月 | 水 | 金 | |
わ | 和名ケ谷 | 月水金 | 土 | Bー土 | 火 | 木 |