平成30年11月18日執行 松戸市議会議員一般選挙
更新日:2018年11月19日
選挙情報
| 投票日 | 告示日 | 当選告示年月日 | 当選証書付与年月日 |
|---|---|---|---|
| 平成30年11月18日 | 平成30年11月11日 | 平成30年11月19日 | 平成30年11月21日 |
| 選挙すべき事由 | 任期満了日 | 選挙運動法定費用制限額 | |
| 任期満了 | 平成30年11月26日 | 6,600,000円 | |
投票結果
| 性別 | 選挙人名簿 |
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 204,522人 | 201,572人 | 70,282人 | 131,290人 | 34.87% |
| 女 | 207,109人 | 204,613人 | 76,736人 | 127,877人 | 37.50% |
| 計 | 411,631人 | 406,185人 | 147,018人 | 259,167人 | 36.19% |
開票結果
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持帰り・その他 |
|---|---|---|---|
| 147,016票 | 144,950票 | 2,066票 | 2票 |
| 開票開始時刻 | 開票終了時刻 | 所要時間 | 法定得票数 | 供託物没収点 |
|---|---|---|---|---|
| 午後9時15分 | 午後11時50分 | 2時間35分 | 823.579 | 329.431 |
候補者別得票数
定数:44人
立候補者数:59人
| 得票順 | 区分 | 候補者氏名 | 党派 | 職業 | 新現元別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 山中 けいじ | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 7,551 |
| 2 | 当 | 杉山 よしひろ | 自由民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 6,598 |
| 3 | 当 | 関根 ジロー | 立憲民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 4,886 |
| 4 | 当 | 深山 よしかず | 無所属 | 株式会社ミヤマ建設代表取締役 | 現 | 4,329 |
| 5 | 当 | 大谷 しげのり | 自由民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 3,251 |
| 6 | 当 | ミール 計恵 | 日本共産党 | 日本共産党松戸・鎌ヶ谷地区委員会勤務員 | 新 | 3,247 |
| 7 | 当 | 石井 いさむ | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 3,233 |
| 8 | 当 | 山口 正子 | 日本共産党 | 松戸市議会議員 | 現 | 3,158.548 |
| 9 | 当 | 山口 栄作 | 自由民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 3,111.451 |
| 10 | 当 | 末松 ひろと | 無所属 | 大学院講師 | 現 | 2,903 |
| 11 | 当 | 岩瀬 まり | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,898 |
| 12 | 当 | 大塚 けんじ | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,878 |
| 13 | 当 | 岩堀 けんし | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,829 |
| 14 | 当 | 高橋 のぶゆき | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,766 |
| 15 | 当 | 鈴木 ともあき | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,764.950 |
| 16 | 当 | もろずみ 由美 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,763 |
| 17 | 当 | 市川 恵一 | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,749 |
| 18 | 当 | 原 ゆうじ | 無所属 | 自営業 | 現 | 2,742 |
| 19 | 当 | 中西 かすみ | 無所属 | 無職 | 新 | 2,738 |
| 20 | 当 | 中川 ひでたか | 自由民主党 | 幼稚園理事 | 現 | 2,729 |
| 21 | 当 | いとう 英一 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,723 |
| 22 | 当 | 戸張 ともこ | 立憲民主党 | 事務員 | 新 | 2,711 |
| 23 | 当 | おりはら 正幸 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,627 |
| 24 | 当 | いいはし 公明 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,567 |
| 25 | 当 | きどころ 正美 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,557 |
| 26 | 当 | 二階堂 剛 | 社会民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,512.504 |
| 27 | 当 | 渋谷 つよし | 無所属 | 株式会社シブヤ役員 | 現 | 2,465.495 |
| 28 | 当 | 岡本 ゆうこ | 立憲民主党 | 無職 | 新 | 2,443 |
| 29 | 当 | しのだ 哲弥 | 公明党 | 団体役員 | 新 | 2,423 |
| 29 | 当 | 松尾 ひさし | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,423 |
| 29 | 当 | うつの 史行 | 日本共産党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,423 |
| 32 | 当 | 鈴木 だいすけ | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,288.614 |
| 33 | 当 | がんの さとし | 無所属 | 経営コンサルタント | 新 | 2,264 |
| 34 | 当 | DELI | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,256 |
| 35 | 当 | 小沢 あけみ | 自由民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,248 |
| 36 | 当 | みのわ 信矢 | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,192 |
| 37 | 当 | たい 照康 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | 2,186 |
| 38 | 当 | 木村 みね子 | 自由民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,181 |
| 39 | 当 | 増田 かおる | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,125 |
| 40 | 当 | 中村 典子 | NHKから国民を守る党 | 無職 | 新 | 2,104 |
| 41 | 当 | 成島 りょうた | 立憲民主党 | 介護支援専門員 | 新 | 2,085 |
| 42 | 当 | 桜井 秀三 | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,054 |
| 43 | 当 | 平田 きよみ | 日本共産党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,042 |
| 44 | 当 | 大橋 ひろし | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,937 |
| 45 | 高木 健 | 日本共産党 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,880 | |
| 46 | 浦野 真 | 日本共産党 | 政党職員 | 新 | 1,783 | |
| 47 | 西田 よしあき | 無所属 | 無職 | 新 | 1,710 | |
| 48 | はりかえ 勝雄 | 無所属 | 富士ガラス自営 | 現 | 1,673 | |
| 49 | 柿沼 みつとし | 日本維新の会 | 自営業 | 新 | 1,592 | |
| 50 | 大井 ちとし | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,572 | |
| 51 | 石塚 ゆう | 国民民主党 | 地域課題研究所代表 | 新 | 1,279 | |
| 52 | 川井 清晶 | 無所属 | 小竹屋かわい有限会社代表 | 元 | 1,261 | |
| 53 | せき 裕一 | NHKから国民を守る党 | 飲食店アルバイト | 新 | 1,249 | |
| 54 | 田中 むつお | 無所属 | 会社役員 | 新 | 1,233 | |
| 55 | 佐藤 しゅん | 無所属 | Life SS株式会社代表取締役 | 新 | 1,206 | |
| 56 | ささべ 明徳 | 日本維新の会 | 無職 | 新 | 1,064 | |
| 57 | 鈴木 りょう平 | 無所属 | 地域振興政策研究会理事・上席研究員(団体役員) | 新 | 617.435 | |
| 58 | 皆川 真一郎 | 無所属 | 無職 | 新 | 455 | |
| 59 | 岩ぶち とき子 | 幸福実現党 | 無職 | 新 | 413 |
※得票数が同数の場合は届出番号順としております。
投票所別投票結果
松戸市議会議員一般選挙 投票所別投票結果(PDF:75KB)
参考資料
平成30年11月18日執行 松戸市議会議員一般選挙公報(PDF:35,830KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


