このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙

更新日:2013年11月25日

公示日 投票日
平成25年7月4日 平成25年7月21日

千葉県選出議員選挙

松戸市全体

区分
有権者数(松戸市) 196,840人 196,974人 393,814人
投票者数(松戸市) 99,418人 96,629人 196,047人
投票率 松戸市 50.51% 49.06% 49.78%
千葉県 50.11% 48.34% 49.22%

届出
番号

候補者氏名 党派名 得票数
松戸市 千葉県
1 石井 準一 自由民主党 41,920票 680,706票
2 長浜 ひろゆき 民主党 27,349票 388,529票
3 豊田 としろう 自由民主党 36,591票 418,806票
4 寺尾 さとし 日本共産党 21,047票 232,477票
5 太田 かずみ 生活の党 14,943票 148,240票
6 松島 ひろのり 幸福実現党 711票 9,227票
7 寺田 まさひろ みんなの党 27,049票 285,007票
8 花崎 ひろき 日本維新の会 14,773票 186,259票
9 渡辺 ゆういち 維新政党・新風 2,980票 39,147票

比例代表選出議員選挙

松戸市全体

区分
有権者数 196,840人 196,974人 393,814人
投票者数 99,403人 96,630人 196,033人
投票率 50.50% 49.06% 49.78%
届出番号 政党等の名称 得票総数 政党等の
得票数
名簿登載者
の得票数
1 みんなの党 25,019.437 22,956.000 2,063.437
2 民主党 22,310.642 17,322.000 4,988.642
3 新党大地 1,496.801 796.000 700.801
4 社会民主党 3,725.000 3,125.000 600.000
5 生活の党 6,409.954 5,358.000 1,051.954
6 みどりの風 1,407.850 1,127.422 280.428
7 自由民主党 60,064.747 49,241.000 10,823.747
8 日本共産党 20,705.331 19,011.000 1,694.331
9 公明党 29,428.099 8,610.000 20,818.099
10 緑の党グリーンズジャパン 1,780.817 1,049.000 731.817
11 日本維新の会 19,699.304 16,731.000 2,968.304
12 幸福実現党 537.000 387.000 150.000

参議院議員通常選挙に関する情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会ホームページ

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで