このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成26年6月15日執行 松戸市長選挙

更新日:2018年5月2日

告示日および投票日

項目 日程
告示日 平成26年6月8日
投票日 平成26年6月15日

当日有権者数および投票率

項目 合計
当日有権者数 387,099人
投票率 35.56%

選挙結果

定数:1人 立候補者数:4人 (23時20分確定)

届出番号 当・落 候補者氏名 党派 新現元の別 得票数
1   杉浦 誠一 無所属 44,236
2 本郷谷 けんじ 無所属 47,560
3   伊藤 よいちろう 日本共産党 11,302
4   川井 敏久 無所属 32,076

※届出番号順

投票所別投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 松戸市役所 3,384 3,279 6,663 1,543 1,761 3,304 45.60 53.71 49.59
2 松戸市立第一中学校 725 729 1,454 285 311 596 39.31 42.66 40.99
3 松戸市民会館 2,401 2,442 4,843 910 994 1,904 37.90 40.70 39.31
4 陣ケ前自治会館 1,377 1,329 2,706 481 500 981 34.93 37.62 36.25
5 野菊野団地集会所 2,572 2,670 5,242 897 987 1,884 34.88 36.97 35.94
6 松戸市立和名ヶ谷小学校 2,544 2,457 5,001 850 865 1,715 33.41 35.21 34.29
7 松戸市立稔台小学校 3,249 3,293 6,542 1,091 1,123 2,214 33.58 34.10 33.84
8 松戸市稔台市民センター 2,547 2,489 5,036 829 860 1,689 32.55 34.55 33.54
9 松戸市立寒風台小学校 1,836 1,949 3,785 683 719 1,402 37.20 36.89 37.04
10 みどり幼稚園 2,305 2,407 4,712 778 845 1,623 33.75 35.11 34.44
11 松戸市立松ケ丘小学校 3,083 3,187 6,270 1,159 1,225 2,384 37.59 38.44 38.02
12 松戸市立上本郷第二小学校 2,346 2,198 4,544 829 839 1,668 35.34 38.17 36.71
13 松戸運動公園体育館 1,428 1,396 2,824 563 592 1,155 39.43 42.41 40.90
14 松戸市立上本郷小学校 2,253 2,178 4,431 801 840 1,641 35.55 38.57 37.03
15 上本郷第一会館 2,308 2,201 4,509 740 778 1,518 32.06 35.35 33.67
16 さかえ幼稚園 2,185 1,906 4,091 671 739 1,410 30.71 38.77 34.47
17 栄町八丁目会館 1,830 1,808 3,638 580 654 1,234 31.69 36.17 33.92
18 松戸市立古ヶ崎小学校 2,887 2,675 5,562 855 829 1,684 29.62 30.99 30.28
19 松戸市立古ヶ崎中学校 896 899 1,795 296 278 574 33.04 30.92 31.98
20 松戸市古ヶ崎市民センター 1,311 1,296 2,607 518 517 1,035 39.51 39.89 39.70
21 松戸市立北部小学校 2,546 2,534 5,080 930 1,027 1,957 36.53 40.53 38.52
22 元松戸市立古ヶ崎南小学校 1,642 1,701 3,343 600 656 1,256 36.54 38.57 37.57
23 松戸青少年会館樋野口分館 1,306 1,236 2,542 486 518 1,004 37.21 41.91 39.50
24 松戸市立中部小学校 2,073 1,946 4,019 724 762 1,486 34.93 39.16 36.97
25 松戸市文化ホール 852 899 1,751 330 362 692 38.73 40.27 39.52
26 松戸市立南部小学校 1,752 1,720 3,472 698 779 1,477 39.84 45.29 42.54
27 上矢切第3町会公民館 1,150 1,084 2,234 409 408 817 35.57 37.64 36.57
28 松戸市立第二中学校 1,035 995 2,030 365 364 729 35.27 36.58 35.91
29 松戸市立矢切小学校 1,035 1,036 2,071 394 403 797 38.07 38.90 38.48
30 矢切幼稚園 1,854 1,812 3,666 579 631 1,210 31.23 34.82 33.01
31 松戸市役所矢切支所 1,493 1,551 3,044 556 627 1,183 37.24 40.43 38.86
32 松戸市立柿ノ木台小学校 2,744 2,780 5,524 977 1,079 2,056 35.60 38.81 37.22
33 松戸市立大橋小学校 2,184 2,138 4,322 819 840 1,659 37.50 39.29 38.39
34 秋山集会所 1,732 1,728 3,460 626 608 1,234 36.14 35.19 35.66
35 松戸市東部市民センター 2,159 1,954 4,113 558 549 1,107 25.85 28.10 26.91
36 高塚団地集会所 2,193 2,408 4,601 716 828 1,544 32.65 34.39 33.56
37 松戸市立東部小学校 1,229 1,204 2,433 470 506 976 38.24 42.03 40.12
38 紙敷中内青年館 2,595 2,597 5,192 1,017 1,049 2,066 39.19 40.39 39.79
39 松戸市立河原塚小学校 2,704 2,697 5,401 978 1,038 2,016 36.17 38.49 37.33
40 泉ヶ丘会館 2,429 2,289 4,718 776 835 1,611 31.95 36.48 34.15
41 松戸市松飛台市民センター 1,004 975 1,979 320 371 691 31.87 38.05 34.92
42 松戸市立松飛台第二小学校 1,861 1,662 3,523 778 703 1,481 41.81 42.30 42.04
43 松戸市立松飛台小学校 1,443 1,524 2,967 527 563 1,090 36.52 36.94 36.74
44 松戸市八柱市民センター 1,984 2,139 4,123 929 999 1,928 46.82 46.70 46.76
45 松戸市立牧野原小学校 2,417 2,527 4,944 859 915 1,774 35.54 36.21 35.88
46 常盤平東集会所 1,805 1,891 3,696 623 656 1,279 34.52 34.69 34.60
47 松戸市立常盤平第二小学校 1,866 1,909 3,775 655 717 1,372 35.10 37.56 36.34
48 松戸市常盤平市民センター 1,785 1,793 3,578 607 629 1,236 34.01 35.08 34.54
49 松戸市立常盤平中学校 847 899 1,746 328 326 654 38.72 36.26 37.46
50 松戸市立常盤平第一小学校 1,029 1,062 2,091 412 405 817 40.04 38.14 39.07
51 常盤平西集会所 1,481 1,585 3,066 530 595 1,125 35.79 37.54 36.69
52 松戸市立常盤平第三小学校 2,006 2,011 4,017 812 833 1,645 40.48 41.42 40.95
53 日暮町内会館 1,721 1,841 3,562 643 751 1,394 37.36 40.79 39.14
54 門前町会集会所 2,358 2,392 4,750 828 897 1,725 35.11 37.50 36.32
55 千駄堀集会所 1,045 945 1,990 431 440 871 41.24 46.56 43.77
56 松戸市立高木小学校 723 896 1,619 275 330 605 38.04 36.83 37.37
57 金ヶ作自治会館 900 974 1,874 338 378 716 37.56 38.81 38.21
58 松戸市立金ヶ作小学校 1,847 1,949 3,796 683 727 1,410 36.98 37.30 37.14
59 北丘自治会館 1,036 1,073 2,109 365 426 791 35.23 39.70 37.51
60 松戸市立第四中学校 1,938 1,971 3,909 601 639 1,240 31.01 32.42 31.72
61 松戸市立高木第二小学校 3,045 3,097 6,142 938 961 1,899 30.80 31.03 30.92
62 松戸市五香市民センター 1,731 1,850 3,581 599 656 1,255 34.60 35.46 35.05
63 松戸市役所六実支所 1,428 1,493 2,921 457 479 936 32.00 32.08 32.04
64 松戸市立六実小学校 2,591 2,832 5,423 848 888 1,736 32.73 31.36 32.01
65 六実集会所 1,331 1,429 2,760 448 522 970 33.66 36.53 35.14
66 松戸市立六実第三小学校 2,544 2,650 5,194 675 694 1,369 26.53 26.19 26.36
67 六実再開発準備組合事務所 1,659 1,737 3,396 484 534 1,018 29.17 30.74 29.98
68 松戸市立小金北中学校 1,375 1,385 2,760 555 568 1,123 40.36 41.01 40.69
69 松戸市立殿平賀小学校 3,257 3,217 6,474 968 1,016 1,984 29.72 31.58 30.65
70 松戸市立小金北小学校 2,723 2,739 5,462 930 973 1,903 34.15 35.52 34.84
71 大谷口集会所 1,190 1,110 2,300 401 408 809 33.70 36.76 35.17
72 松戸市立小金南中学校 2,452 2,454 4,906 812 844 1,656 33.12 34.39 33.75
73 松戸市立小金小学校 1,787 1,870 3,657 620 679 1,299 34.70 36.31 35.52
74 松戸市小金市民センター 2,163 2,055 4,218 688 674 1,362 31.81 32.80 32.29
75 東平賀城町会館 1,906 1,930 3,836 564 591 1,155 29.59 30.62 30.11
76 松戸市立根木内中学校 2,041 2,134 4,175 595 626 1,221 29.15 29.33 29.25
77 松戸市立根木内小学校 1,924 1,957 3,881 625 665 1,290 32.48 33.98 33.24
78 松戸市立コアラ保育所 1,512 1,571 3,083 552 582 1,134 36.51 37.05 36.78
79 松戸市役所小金原支所 1,325 1,473 2,798 576 616 1,192 43.47 41.82 42.60
80 小金原団地第2集会所 1,044 1,079 2,123 366 402 768 35.06 37.26 36.18
81 松戸市立栗ヶ沢小学校 1,279 1,416 2,695 478 565 1,043 37.37 39.90 38.70
82 松戸市立栗ヶ沢中学校 1,585 1,685 3,270 559 611 1,170 35.27 36.26 35.78
83 松戸市立貝の花小学校 677 715 1,392 277 288 565 40.92 40.28 40.59
84 松戸市立八ヶ崎第二小学校 2,856 2,936 5,792 980 1,060 2,040 34.31 36.10 35.22
85 松戸市立第三中学校 2,899 2,869 5,768 1,043 1,054 2,097 35.98 36.74 36.36
86 松戸市八ヶ崎市民センター 1,458 1,554 3,012 537 576 1,113 36.83 37.07 36.95
87 中和倉集会所 1,683 1,594 3,277 558 574 1,132 33.16 36.01 34.54
88 松戸市馬橋東市民センター 1,553 1,429 2,982 483 491 974 31.10 34.36 32.66
89 馬橋集会所 1,587 1,619 3,206 463 474 937 29.17 29.28 29.23
90 松戸市立幸谷小学校 2,875 2,685 5,560 851 823 1,674 29.60 30.65 30.11
91 松戸市役所新松戸支所 3,197 3,418 6,615 1,184 1,260 2,444 37.03 36.86 36.95
92 新松戸四丁目町会会館 2,361 2,459 4,820 723 838 1,561 30.62 34.08 32.39
93 松戸市立小金中学校 3,198 3,084 6,282 1,020 1,038 2,058 31.89 33.66 32.76
94 松戸市立新松戸西小学校 3,110 3,299 6,409 1,153 1,187 2,340 37.07 35.98 36.51
95 松戸市立新松戸南小学校 3,157 3,180 6,337 1,129 1,144 2,273 35.76 35.97 35.87
96 松戸市立馬橋北小学校 2,226 2,134 4,360 741 776 1,517 33.29 36.36 34.79
97 松戸市馬橋市民センター 2,288 2,227 4,515 741 740 1,481 32.39 33.23 32.80
98 松戸市立馬橋小学校 2,526 2,372 4,898 751 716 1,467 29.73 30.19 29.95
99 プロムナード北松戸集会所 771 712 1,483 197 211 408 25.55 29.63 27.51
100 松戸市立旭町小学校 1,427 1,524 2,951 450 490 940 31.53 32.15 31.85
合計 193,011 194,088 387,099 66,930 70,719 137,649 34.68 36.44 35.56

※20時終了

参考資料

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで