令和7年7月20日 参議院議員通常選挙
更新日:2025年8月7日
公示日 | 選挙期日 |
---|---|
令和7年7月3日 | 令和7年7月20日 |
参議院千葉県選出議員選挙の結果
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 204,015人 | 210,062人 | 414,077人 |
投票者数 | 113,122人 | 113,576人 | 226,698人 |
投票率 | 55.45% | 54.07% | 54.75% |
候補者別得票数(松戸市開票区)
候補者氏名 (届出順) |
党派名 | 得票数(票) | |
---|---|---|---|
松戸市 | 千葉県 |
||
山本 なつみ | れいわ新選組 | 13,926 | 186,851 |
なかや めぐ | 参政党 | 33,731 | 405,400 |
小林 しゅうへい | チームみらい | 6,417.999 | 68,363.002 |
大すき ゆうや | 無所属 | 6,521 | 72,154 |
中野 ともあき | 無所属連合 | 1,677 | 15,380 |
白石 ちよ | 日本共産党 | 12,030 | 135,751 |
石井 準一 | 自由民主党 | 32,074 | 431,330 |
石塚 さだみち | 日本維新の会 | 11,334 | 123,104 |
長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 35,963 | 500,096 |
小林 さやか | 国民民主党 | 42,793.000 | 531,580.942 |
小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 647 | 8,652 |
玉元 弘次 | NHK党 | 1,881 | 21,569 |
橋本 直久 | 日本誠真会 | 1,784 | 22,341 |
豊田 俊郎 | 自由民主党 | 16,314 | 277,723 |
江田 よしまさ | 日本改革党 | 778 | 9,476 |
大塚 京子 | 無所属 | 2,389 | 24,810 |
※候補者氏名は、通称がある場合、通称を記載しています。
※得票数欄の小数点以下は按分票によるものです。
参議院比例代表選出議員選挙 松戸市の結果
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 204,015人 | 210,062人 | 414,077人 |
投票者数 | 113,125人 | 113,574人 |
226,699人 |
投票率 | 55.45% | 54.07% | 54.75% |
松戸市開票結果
政党等の名称 (届出順) |
得票総数 |
政党等の得票数(票) | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票数(票) |
---|---|---|---|
日本共産党 | 11,414.029 | 10,411 | 1,003.029 |
日本維新の会 | 12,571.493 | 11,195 | 1,376.493 |
無所属連合 | 1,444 | 1,111 | 333 |
日本保守党 | 11,978 | 6,883 | 5,095 |
立憲民主党 | 30,777.086 | 26,523.024 | 4,254.062 |
参政党 | 29,647.751 | 26,645 | 3,002.751 |
国民民主党 | 32,735.986 | 29,192.975 | 3,543.011 |
チームみらい | 7,387 | 6,175 | 1,212 |
日本誠真会 | 1,434 | 721 | 713 |
社会民主党 | 4,440.506 | 3,254 | 1,186.506 |
れいわ新選組 | 13,926.954 | 13,042 | 884.954 |
日本改革党 | 257 | 195 | 62 |
自由民主党 | 40,210.954 | 30,351 | 9,859.954 |
再生の道 | 1,855.100 | 1,634 | 221.100 |
公明党 | 20,623.133 | 8,158 | 12,465.133 |
NHK党 | 2,799 | 1,270 | 1,529 |
※得票数欄の小数点以下は按分票によるものです。
投票結果
松戸市投票結果(参議院千葉県選出議員選挙)(PDF:148KB)
松戸市投票結果(参議院比例代表選出議員選挙)(PDF:148KB)
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

