令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2022年7月28日
公示日 | 投票日 |
---|---|
令和4年6月22日 | 令和4年7月10日 |
千葉県選出議員選挙
松戸市全体
区分 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(松戸市) | 204,679人 | 209,362人 | 414,041人 | |
投票者数(松戸市) | 100,163人 | 102,841人 | 203,004人 | |
投票率 | 松戸市 | 48.94% | 49.12% | 49.03% |
千葉県 | 50.02% | 50.00% | 50.01% |
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数(票) | |
---|---|---|---|---|
松戸市 | 千葉県 | |||
1 | 猪口 邦子 | 自由民主党 | 45,541 | 587,809 |
2 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 1,853 | 22,834 |
3 | うすい 正一 | 自由民主党 | 44,158 | 656,952 |
4 | 渡辺 くにひろ | NHK党 | 1,316 | 17,511 |
5 | きない めぐみ | 日本第一党 | 962 | 10,922 |
6 | しいな 亮太 | 参政党 | 7,079 | 86,147 |
7 | 小西 ひろゆき | 立憲民主党 | 36,667 | 473,175 |
8 | 中村 のりこ | NHK党 | 2,485 | 28,295 |
9 | いそべ 裕和 | 国民民主党 | 12,989 | 161,648 |
10 | 梓 まり | 新党くにもり | 1,448 | 18,329 |
11 | さいとう 和子 | 日本共産党 | 17,470 | 194,475 |
12 | 佐野 正人 | 日本維新の会 | 21,117 | 251,416 |
13 | 須田 良 | NHK党 | 1,440 | 13,016 |
14 | うた 桜子 | (略称)自由共和党 |
1,575 | 18,791 |
比例代表選出議員選挙
松戸市全体
区分 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
有権者数(松戸市) | 204,679人 | 209,362人 | 414,041人 | |
投票者数(松戸市) | 100,157人 | 102,843人 | 203,000人 | |
投票率 | 松戸市 | 48.93% | 49.12% | 49.03% |
千葉県 | 50.02% | 50.00% | 50.01% |
届出番号 | 政党党派名 | 得票総数(票) |
政党等の得票数(票) |
名簿登載者の得票数(票) |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 626.000 |
588.000 | 38.000 |
2 | 日本維新の会 | 27,780.298 | 25,974.000 | 1,806.298 |
3 | れいわ新選組 | 8,978.330 | 8,083.000 | 895.330 |
4 | 公明党 | 24,106.570 | 11,055.000 | 13,051.570 |
5 | ごぼうの党 | 718.093 | 691.093 | 27.000 |
6 | 立憲民主党 | 24,750.803 | 20,265.803 | 4,485.000 |
7 | 国民民主党 | 13,295.154 | 10,976.196 | 2,318.958 |
8 | 参政党 | 6,840.695 | 5,293.000 | 1,547.695 |
9 | 日本第一党 | 491.785 | 397.000 | 94.785 |
10 | 日本共産党 | 15,522.798 | 14,476.000 | 1,046.798 |
11 | 新党くにもり | 462.000 | 391.000 | 71.000 |
12 | 自由民主党 | 66,155.797 | 53,475.000 | 12,680.797 |
13 | 社会民主党 | 4,643.000 | 3,517.000 | 1,126.000 |
14 | NHK党 | 4,904.663 | 3,281.000 | 1,623.663 |
15 | 維新政党・新風 | 113.000 | 93.000 | 20.000 |
投票結果
松戸市投票結果(参議院千葉県選出議員選挙)(PDF:148KB)
松戸市投票結果(参議院比例代表選出議員選挙)(PDF:148KB)
参議院議員通常選挙に関する情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。