このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙

更新日:2013年11月25日

公示日 投票日
平成22年6月24日 平成22年7月11日

千葉県選出議員選挙

区分
有権者数 197,409人 195,989人 393,398人
投票者数 104,860人 102,377人 207,237人
投票率 53.12% 52.24% 52.68%
届出番号 候補者氏名 党派名 得票数
1 小西 ひろゆき 民主党 39,094
2 しいな 一保 自由民主党 25,416
3 水野 けんいち みんなの党 35,404
4 まきの 正彦 幸福実現党 1,084
5 猪口 邦子 自由民主党 37,976
6 道 あゆみ 民主党 40,413
7 さいとう 和子 日本共産党 13,022
8 こが ひさし 新党改革 5,209
9 清水 さとし 日本創新党 2,000

比例代表選出議員選挙

区分
有権者数 197,409人 195,989人 393,398人
投票者数 104,858人 102,377人 207,235人
投票率 53.12% 52.24% 52.68%
届出番号 政党党派名 得票数
1 幸福実現党 634.266
2 みんなの党 35,647.765
3 民主党 65,130.790
4 女性党 1,567.753
5 自由民主党 41,404.316
6 新党改革 4,827.607
7 社会民主党 6,714.874
8 たちあがれ日本 4,069.566
9 日本創新党 2,349.057
10 国民新党 2,687.667
11 公明党 26,504.961
12 日本共産党 12,038.361

投票結果(千葉県選出議員選挙)

投票区
投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
在外 在外投票区6区 195 148 343 56 26 82 28.72 17.57 23.91
在外 在外投票区7区 141 124 265 39 24 63 27.66 19.35 23.77
1 松戸市役所 2,500 2,340 4,840 1,301 1,207 2,508 52.04 51.58 51.82
2 岩瀬自治会集会所 977 989 1,966 539 542 1,081 55.17 54.80 54.98
3 松戸市立第一中学校 737 743 1,480 405 404 809 54.95 54.37 54.66
4 松戸市民会館 2,493 2,516 5,009 1,440 1,384 2,824 57.76 55.01 56.38
5 陣ヶ前自治会館 1,379 1,315 2,694 726 687 1,413 52.65 52.24 52.45
6 野菊野団地集会所 2,623 2,630 5,253 1,437 1,394 2,831 54.78 53.00 53.89
7 松戸市立和名ヶ谷小学校 2,392 2,285 4,677 1,169 1,087 2,256 48.87 47.57 48.24
8 松戸市立稔台小学校 3,667 3,614 7,281 1,886 1,805 3,691 51.43 49.94 50.69
9 松戸市稔台市民センター 2,600 2,565 5,165 1,282 1,240 2,522 49.31 48.34 48.83
10 松戸市立寒風台小学校 1,879 1,961 3,840 997 949 1,946 53.06 48.39 50.68
11 みどり幼稚園 2,364 2,392 4,756 1,200 1,175 2,375 50.76 49.12 49.94
12 松戸市立松ヶ丘小学校 3,141 3,175 6,316 1,683 1,666 3,349 53.58 52.47 53.02
13 松戸市立上本郷第二小学校 2,394 2,199 4,593 1,233 1,147 2,380 51.50 52.16 51.82
14 松戸運動公園体育館 1,455 1,424 2,879 805 784 1,589 55.33 55.06 55.19
15 松戸市立上本郷小学校 2,329 2,288 4,617 1,243 1,181 2,424 53.37 51.62 52.50
16 上本郷第1会館 2,515 2,202 4,717 1,191 1,081 2,272 47.36 49.09 48.17
17 さかえ幼稚園 2,347 2,076 4,423 1,133 1,070 2,203 48.27 51.54 49.81
18 栄町8丁目会館 1,923 1,864 3,787 942 964 1,906 48.99 51.72 50.33
19 松戸市立古ヶ崎小学校 2,930 2,745 5,675 1,376 1,341 2,717 46.96 48.85 47.88
20 松戸市立古ヶ崎中学校 864 840 1,704 424 394 818 49.07 46.90 48.00
21 松戸市古ヶ崎市民センター 1,310 1,296 2,606 715 647 1,362 54.58 49.92 52.26
22 松戸市立北部小学校 2,580 2,506 5,086 1,309 1,277 2,586 50.74 50.96 50.85
23 元松戸市立古ヶ崎南小学校 1,681 1,701 3,382 906 904 1,810 53.90 53.15 53.52
24 松戸青少年会館樋野口分館 1,376 1,281 2,657 725 686 1,411 52.69 53.55 53.11
25 松戸市立中部小学校 2,024 1,873 3,897 1,026 925 1,951 50.69 49.39 50.06
26 松戸市文化ホール 900 928 1,828 453 479 932 50.33 51.62 50.98
27 松戸市立南部小学校 1,862 1,848 3,710 962 937 1,899 51.66 50.70 51.19
28 上矢切第3町会公民館 1,113 1,029 2,142 551 517 1,068 49.51 50.24 49.86
29 松戸市立第二中学校 1,007 972 1,979 539 529 1,068 53.53 54.42 53.97
30 松戸市立矢切小学校 1,110 1,110 2,220 623 607 1,230 56.13 54.68 55.41
31 矢切幼稚園 1,898 1,808 3,706 1,027 1,002 2,029 54.11 55.42 54.75
32 松戸市役所矢切支所 1,477 1,545 3,022 850 895 1,745 57.55 57.93 57.74
33 松戸市立柿ノ木台小学校 2,868 2,904 5,772 1,570 1,525 3,095 54.74 52.51 53.62
34 松戸市立大橋小学校 2,220 2,228 4,448 1,197 1,189 2,386 53.92 53.37 53.64
35 秋山集会所 1,660 1,698 3,358 895 892 1,787 53.92 52.53 53.22
36 松戸市東部市民センター 2,254 2,010 4,264 1,123 990 2,113 49.82 49.25 49.55
37 高塚団地集会所 2,252 2,372 4,624 1,221 1,241 2,462 54.22 52.32 53.24
38 松戸市立東部小学校 1,020 982 2,002 491 502 993 48.14 51.12 49.60
39 紙敷中内青年館 2,225 2,164 4,389 1,053 943 1,996 47.33 43.58 45.48
40 松戸市立河原塚小学校 2,379 2,354 4,733 1,224 1,121 2,345 51.45 47.62 49.55
41 泉ヶ丘会館 2,394 2,301 4,695 1,173 1,153 2,326 49.00 50.11 49.54
42 松戸市松飛台市民センター 994 972 1,966 473 437 910 47.59 44.96 46.29
43 松戸市立松飛台第二小学校 2,015 1,768 3,783 1,123 971 2,094 55.73 54.92 55.35
44 松戸市立松飛台小学校 1,422 1,485 2,907 799 801 1,600 56.19 53.94 55.04
45 松戸市八柱市民センター 2,064 2,176 4,240 1,228 1,231 2,459 59.50 56.57 58.00
46 松戸市立牧野原小学校 2,603 2,680 5,283 1,475 1,503 2,978 56.67 56.08 56.37
47 常盤平東集会所 1,850 1,985 3,835 969 1,061 2,030 52.38 53.45 52.93
48 松戸市立常盤平第二小学校 1,856 1,833 3,689 1,032 1,003 2,035 55.60 54.72 55.16
49 松戸市常盤平市民センター 1,837 1,885 3,722 984 952 1,936 53.57 50.50 52.02
50 松戸市立常盤平中学校 880 923 1,803 471 493 964 53.52 53.41 53.47
51 松戸市立常盤平第一小学校 1,002 1,057 2,059 604 606 1,210 60.28 57.33 58.77
52 常盤平西集会所 1,531 1,656 3,187 858 915 1,773 56.04 55.25 55.63
53 松戸市立常盤平第三小学校 2,156 2,042 4,198 1,236 1,167 2,403 57.33 57.15 57.24
54 日暮町内会館 1,744 1,828 3,572 986 966 1,952 56.54 52.84 54.65
55 門前町会集会所 2,389 2,418 4,807 1,312 1,249 2,561 54.92 51.65 53.28
56 千駄堀集会所 1,113 998 2,111 598 552 1,150 53.73 55.31 54.48
57 松戸市立高木小学校 697 824 1,521 392 425 817 56.24 51.58 53.71
58 金ヶ作自治会館 975 1,047 2,022 506 530 1,036 51.90 50.62 51.24
59 松戸市立金ヶ作小学校 1,891 1,955 3,846 993 975 1,968 52.51 49.87 51.17
60 北丘自治会館 1,068 1,069 2,137 584 574 1,158 54.68 53.70 54.19
61 松戸市立第四中学校 1,957 1,953 3,910 974 977 1,951 49.77 50.03 49.90
62 松戸市立高木第二小学校 3,125 3,141 6,266 1,652 1,596 3,248 52.86 50.81 51.84
63 松戸市五香市民センター 1,702 1,799 3,501 902 905 1,807 53.00 50.31 51.61
64 松戸市役所六実支所 1,467 1,468 2,935 782 787 1,569 53.31 53.61 53.46
65 松戸市立六実小学校 2,642 2,782 5,424 1,506 1,527 3,033 57.00 54.89 55.92
66 六実集会所 1,362 1,395 2,757 723 738 1,461 53.08 52.90 52.99
67 松戸市立六実第三小学校 2,409 2,556 4,965 1,280 1,259 2,539 53.13 49.26 51.14
68 六実再開発準備組合事務所 1,664 1,728 3,392 850 849 1,699 51.08 49.13 50.09
69 松戸市立小金北中学校 1,389 1,432 2,821 779 798 1,577 56.08 55.73 55.90
70 松戸市立殿平賀小学校 3,333 3,295 6,628 1,770 1,743 3,513 53.11 52.90 53.00
71 松戸市立小金北小学校 2,752 2,728 5,480 1,479 1,432 2,911 53.74 52.49 53.12
72 大谷口集会所 1,288 1,167 2,455 694 633 1,327 53.88 54.24 54.05
73 松戸市立小金南中学校 2,753 2,725 5,478 1,475 1,413 2,888 53.58 51.85 52.72
74 松戸市立小金小学校 1,866 1,892 3,758 999 1,034 2,033 53.54 54.65 54.10
75 松戸市小金市民センター 2,211 2,096 4,307 1,122 1,070 2,192 50.75 51.05 50.89
76 東平賀城町会館 1,922 1,959 3,881 995 974 1,969 51.77 49.72 50.73
77 松戸市立根木内中学校 2,091 2,134 4,225 1,055 1,060 2,115 50.45 49.67 50.06
78 松戸市立根木内小学校 2,029 2,082 4,111 1,139 1,105 2,244 56.14 53.07 54.59
79 松戸市立コアラ保育所 1,575 1,607 3,182 895 922 1,817 56.83 57.37 57.10
80 松戸市役所小金原支所 1,350 1,477 2,827 845 881 1,726 62.59 59.65 61.05
81 小金原団地第2集会所 1,154 1,213 2,367 672 646 1,318 58.23 53.26 55.68
82 松戸市立栗ヶ沢小学校 1,328 1,420 2,748 767 820 1,587 57.76 57.75 57.75
83 松戸市立栗ヶ沢中学校 1,605 1,646 3,251 892 905 1,797 55.58 54.98 55.28
84 松戸市立貝の花小学校 735 750 1,485 405 419 824 55.10 55.87 55.49
85 松戸市立八ヶ崎第二小学校 2,977 3,033 6,010 1,565 1,576 3,141 52.57 51.96 52.26
86 松戸市立第三中学校 2,977 2,903 5,880 1,574 1,466 3,040 52.87 50.50 51.70
87 松戸市八ヶ崎市民センター 1,500 1,585 3,085 784 833 1,617 52.27 52.56 52.41
88 中和倉集会所 1,651 1,585 3,236 861 813 1,674 52.15 51.29 51.73
89 松戸市馬橋東市民センター 1,579 1,477 3,056 812 762 1,574 51.42 51.59 51.51
90 松戸市役所馬橋支所 1,643 1,713 3,356 800 831 1,631 48.69 48.51 48.60
91 二三ヶ丘幼稚園 2,682 2,477 5,159 1,300 1,218 2,518 48.47 49.17 48.81
92 松戸市役所新松戸支所 3,381 3,433 6,814 1,964 1,975 3,939 58.09 57.53 57.81
93 新松戸4丁目町会会館 1,922 1,960 3,882 1,076 1,070 2,146 55.98 54.59 55.28
94 松戸市立小金中学校 3,374 3,210 6,584 1,760 1,675 3,435 52.16 52.18 52.17
95 元松戸市立新松戸北中学校 1,526 1,582 3,108 871 894 1,765 57.08 56.51 56.79
96 元松戸市立新松戸北小学校 3,017 3,149 6,166 1,872 1,910 3,782 62.05 60.65 61.34
97 旭町集会所 369 407 776 176 192 368 47.70 47.17 47.42
98 松戸市立新松戸南小学校 2,162 2,146 4,308 1,183 1,158 2,341 54.72 53.96 54.34
99 松戸市立馬橋北小学校 2,324 2,204 4,528 1,252 1,170 2,422 53.87 53.09 53.49
100 松戸市馬橋市民センター 2,376 2,291 4,667 1,237 1,208 2,445 52.06 52.73 52.39
101 松戸市馬橋小学校 2,599 2,405 5,004 1,262 1,134 2,396 48.56 47.15 47.88
102 プロムナード北松戸集会所 846 773 1,619 447 412 859 52.84 53.30 53.06
103 松戸市立旭町小学校 1,253 1,265 2,518 649 663 1,312 51.80 52.41 52.10
合計 197,409 195,989 393,398 104,860 102,377 207,237 53.12 52.24 52.68

参議院議員通常選挙に関する情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

本文ここまで

サブナビゲーションここから

過去の選挙結果

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで