松戸市立学校の始業式・終業式・入学式・卒業式一覧
更新日:2026年10月21日
令和8年度の日程
| 入学式 | 令和8年4月9日(木曜)午前 |
|
| 1学期 | 始業式 | 令和8年4月6日(月曜) |
| 終業式 | 令和8年7月17日(金曜) | |
| 2学期 | 始業式 | 令和8年9月1日(火曜) |
| 終業式 | 令和8年12月23日(水曜) | |
| 3学期 | 始業式 | 令和9年1月7日(木曜) |
| 修了式 | 令和9年3月24日(水曜) | |
| 卒業式 | 令和9年3月16日(火曜) | |
入学式 |
令和8年4月8日(水曜) 午前 | |
| 1学期 | 始業式 | 令和8年4月6日(月曜) |
| 終業式 | 令和8年7月17日(金曜) | |
| 2学期 | 始業式 | 令和8年9月1日(火曜) |
| 終業式 | 令和8年12月23日(水曜) | |
| 3学期 | 始業式 | 令和9年1月7日(木曜) |
| 修了式 | 令和9年3月24日(水曜) | |
| 卒業式 | 令和9年3月11日(木曜) | |
| 入学式 | 令和8年4月7日(火曜) | ||
| 1学期 | 始業式 | 令和8年4月6日(月曜) | |
| 終業式 | 令和8年7月17日(金曜) | ||
| 2学期 | 始業式 | 令和8年9月1日(火曜) | |
| 終業式 | 令和8年12月23日(水曜) | ||
| 3学期 | 始業式 | 令和9年1月7日(木曜) | |
| 終業式 | 令和9年3月24日(水曜) | ||
| 卒業式 | 令和9年3月5日(金曜) | ||
令和9年度の日程
| 入学式 | 令和9年4月9日(金曜) |
|
| 1学期 | 始業式 | 令和9年4月6日(火曜) |
| 終業式 | 令和9年7月20日(火曜) | |
| 2学期 | 始業式 | 令和9年9月1日(水曜) |
| 終業式 | 令和9年12月23日(木曜) | |
| 3学期 | 始業式 | 令和10年1月7日(金曜) |
| 修了式 | 令和10年3月24日(金曜) | |
| 卒業式 | 未定 | |
入学式 |
令和9年4月8日(木曜) | |
| 1学期 | 始業式 | 令和9年4月6日(火曜) |
| 終業式 | 令和9年7月20日(火曜) | |
| 2学期 | 始業式 | 令和9年9月1日(水曜) |
| 終業式 | 令和9年12月23日(木曜) | |
| 3学期 | 始業式 | 令和10年1月7日(金曜) |
| 修了式 | 令和10年3月24日(金曜) | |
| 卒業式 | 未定 | |
| 入学式 | 令和9年4月7日(水曜) | |
| 1学期 | 始業式 | 令和9年4月6日(火曜) |
| 終業式 | 令和9年7月20日(火曜) | |
| 2学期 | 始業式 | 令和9年9月1日(水曜) |
| 終業式 | 令和9年12月23日(木曜) | |
| 3学期 | 始業式 | 令和10年1月7日(金曜) |
| 修了式 | 令和10年3月24日(金曜) | |
| 卒業式 | 未定 | |
注意事項
文化祭等上記以外の学校行事については各学校からのお知らせやホームページ等でご確認ください。
