令和7年3月16日 千葉県議会議員補欠選挙 投票状況 | 15時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,950 | 3,985 | 7,935 | 371 | 283 | 654 | 9.39 | 7.10 | 8.24 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 66 | 62 | 128 | 8.89 | 8.38 | 8.64 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 256 | 227 | 483 | 9.36 | 7.95 | 8.64 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 137 | 131 | 268 | 9.87 | 9.56 | 9.72 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 248 | 247 | 495 | 9.83 | 9.43 | 9.62 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,712 | 2,707 | 5,419 | 233 | 202 | 435 | 8.59 | 7.46 | 8.03 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,312 | 6,468 | 276 | 264 | 540 | 8.75 | 7.97 | 8.35 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,401 | 3,630 | 7,031 | 262 | 289 | 551 | 7.70 | 7.96 | 7.84 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 193 | 184 | 377 | 8.40 | 7.76 | 8.07 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 112 | 83 | 195 | 7.86 | 5.45 | 6.61 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,946 | 4,153 | 8,099 | 334 | 305 | 639 | 8.46 | 7.34 | 7.89 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,204 | 3,156 | 6,360 | 320 | 290 | 610 | 9.99 | 9.19 | 9.59 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 164 | 146 | 310 | 10.82 | 9.51 | 10.16 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 274 | 238 | 512 | 11.02 | 9.62 | 10.32 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 230 | 206 | 436 | 9.54 | 8.44 | 8.98 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,059 | 1,887 | 3,946 | 166 | 160 | 326 | 8.06 | 8.48 | 8.26 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,750 | 1,835 | 3,585 | 129 | 144 | 273 | 7.37 | 7.85 | 7.62 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 239 | 179 | 418 | 8.14 | 6.41 | 7.30 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 103 | 78 | 181 | 10.63 | 7.93 | 9.27 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 147 | 137 | 284 | 10.89 | 10.40 | 10.65 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 239 | 199 | 438 | 9.30 | 7.73 | 8.51 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 155 | 148 | 303 | 8.91 | 8.57 | 8.74 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,614 | 3,289 | 156 | 145 | 301 | 9.31 | 8.98 | 9.15 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,386 | 4,797 | 248 | 223 | 471 | 10.29 | 9.35 | 9.82 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 117 | 92 | 209 | 10.90 | 8.66 | 9.79 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,695 | 3,386 | 127 | 135 | 262 | 7.51 | 7.96 | 7.74 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,221 | 1,134 | 2,355 | 96 | 80 | 176 | 7.86 | 7.05 | 7.47 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 58 | 49 | 107 | 4.77 | 4.29 | 4.54 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 109 | 97 | 206 | 9.61 | 8.45 | 9.03 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 211 | 190 | 401 | 10.42 | 9.88 | 10.16 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 161 | 162 | 323 | 10.30 | 10.16 | 10.23 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,798 | 2,811 | 5,609 | 266 | 244 | 510 | 9.51 | 8.68 | 9.09 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 190 | 190 | 380 | 9.18 | 8.74 | 8.95 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 166 | 152 | 318 | 8.43 | 7.31 | 7.85 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 189 | 168 | 357 | 7.48 | 7.14 | 7.31 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,380 | 2,560 | 4,940 | 212 | 234 | 446 | 8.91 | 9.14 | 9.03 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,815 | 3,574 | 126 | 107 | 233 | 7.16 | 5.90 | 6.52 |
38 | ひがまつテラス | 3,472 | 3,639 | 7,111 | 402 | 360 | 762 | 11.58 | 9.89 | 10.72 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 219 | 181 | 400 | 7.53 | 6.25 | 6.89 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 188 | 210 | 398 | 7.48 | 8.40 | 7.94 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 81 | 88 | 169 | 8.24 | 8.83 | 8.54 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 170 | 159 | 329 | 9.50 | 8.98 | 9.24 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 140 | 135 | 275 | 8.81 | 7.71 | 8.24 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,196 | 4,224 | 229 | 230 | 459 | 11.29 | 10.47 | 10.87 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 217 | 196 | 413 | 9.00 | 7.57 | 8.26 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 241 | 190 | 431 | 7.01 | 5.22 | 6.09 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 189 | 188 | 377 | 7.30 | 6.94 | 7.11 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 190 | 183 | 373 | 8.20 | 7.25 | 7.71 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,283 | 4,457 | 252 | 223 | 475 | 11.59 | 9.77 | 10.66 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 194 | 238 | 432 | 10.25 | 11.17 | 10.74 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 285 | 249 | 534 | 11.69 | 9.75 | 10.69 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,119 | 1,023 | 2,142 | 126 | 106 | 232 | 11.26 | 10.36 | 10.83 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 751 | 861 | 1,612 | 67 | 58 | 125 | 8.92 | 6.74 | 7.75 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 104 | 112 | 216 | 11.08 | 10.13 | 10.56 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 198 | 187 | 385 | 10.86 | 9.67 | 10.25 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 112 | 114 | 226 | 9.96 | 9.64 | 9.80 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 133 | 127 | 260 | 6.48 | 6.02 | 6.24 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 250 | 249 | 499 | 7.78 | 7.33 | 7.54 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 179 | 169 | 348 | 10.03 | 8.78 | 9.38 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 125 | 129 | 254 | 9.25 | 8.79 | 9.01 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 243 | 219 | 462 | 9.40 | 7.78 | 8.55 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 128 | 110 | 238 | 9.59 | 7.54 | 8.52 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 248 | 218 | 466 | 10.13 | 8.53 | 9.31 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,744 | 1,810 | 3,554 | 137 | 118 | 255 | 7.86 | 6.52 | 7.18 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 176 | 154 | 330 | 11.75 | 9.60 | 10.64 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,375 | 3,587 | 6,962 | 263 | 232 | 495 | 7.79 | 6.47 | 7.11 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 227 | 207 | 434 | 8.18 | 7.40 | 7.79 |
68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,495 | 2,923 | 132 | 131 | 263 | 9.24 | 8.76 | 9.00 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,603 | 5,125 | 213 | 204 | 417 | 8.45 | 7.84 | 8.14 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,928 | 1,997 | 3,925 | 136 | 98 | 234 | 7.05 | 4.91 | 5.96 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 168 | 158 | 326 | 7.94 | 7.19 | 7.56 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,094 | 4,034 | 151 | 137 | 288 | 7.78 | 6.54 | 7.14 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 165 | 128 | 293 | 7.26 | 5.49 | 6.36 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 129 | 138 | 267 | 7.57 | 7.55 | 7.56 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 102 | 97 | 199 | 7.09 | 6.20 | 6.63 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 119 | 115 | 234 | 9.45 | 7.89 | 8.61 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 103 | 86 | 189 | 11.70 | 9.21 | 10.42 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 104 | 106 | 210 | 8.10 | 7.37 | 7.71 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 140 | 141 | 281 | 8.45 | 7.95 | 8.19 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 50 | 51 | 101 | 8.39 | 7.83 | 8.10 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 211 | 179 | 390 | 6.98 | 5.74 | 6.35 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 232 | 235 | 467 | 7.83 | 7.99 | 7.91 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,500 | 2,930 | 161 | 134 | 295 | 11.26 | 8.93 | 10.07 |
84 | 中和倉集会所 | 1,753 | 1,703 | 3,456 | 138 | 141 | 279 | 7.87 | 8.28 | 8.07 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 166 | 137 | 303 | 9.64 | 8.91 | 9.29 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 141 | 118 | 259 | 8.17 | 6.61 | 7.37 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,103 | 3,054 | 6,157 | 267 | 226 | 493 | 8.60 | 7.40 | 8.01 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 270 | 260 | 530 | 8.51 | 7.40 | 7.93 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,524 | 2,685 | 5,209 | 228 | 194 | 422 | 9.03 | 7.23 | 8.10 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,523 | 3,465 | 6,988 | 347 | 331 | 678 | 9.85 | 9.55 | 9.70 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,285 | 6,311 | 243 | 216 | 459 | 8.03 | 6.58 | 7.27 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,111 | 3,257 | 6,368 | 199 | 176 | 375 | 6.40 | 5.40 | 5.89 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,098 | 2,135 | 4,233 | 205 | 195 | 400 | 9.77 | 9.13 | 9.45 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,224 | 4,479 | 238 | 195 | 433 | 10.55 | 8.77 | 9.67 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 240 | 192 | 432 | 8.71 | 7.15 | 7.94 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 110 | 102 | 212 | 11.92 | 11.33 | 11.63 |
合計 | 201,383 | 207,456 | 408,839 | 17,907 | 16,430 | 34,337 | 8.89 | 7.92 | 8.40 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで