令和7年3月16日 千葉県議会議員補欠選挙 投票状況 | 17時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,950 | 3,985 | 7,935 | 493 | 411 | 904 | 12.48 | 10.31 | 11.39 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 87 | 97 | 184 | 11.73 | 13.11 | 12.42 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 344 | 314 | 658 | 12.58 | 10.99 | 11.77 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 190 | 175 | 365 | 13.69 | 12.77 | 13.23 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 338 | 330 | 668 | 13.39 | 12.60 | 12.99 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,712 | 2,707 | 5,419 | 292 | 267 | 559 | 10.77 | 9.86 | 10.32 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,312 | 6,468 | 408 | 405 | 813 | 12.93 | 12.23 | 12.57 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,401 | 3,630 | 7,031 | 394 | 413 | 807 | 11.58 | 11.38 | 11.48 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 279 | 273 | 552 | 12.15 | 11.51 | 11.82 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 166 | 132 | 298 | 11.65 | 8.67 | 10.11 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,946 | 4,153 | 8,099 | 479 | 429 | 908 | 12.14 | 10.33 | 11.21 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,204 | 3,156 | 6,360 | 431 | 413 | 844 | 13.45 | 13.09 | 13.27 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 240 | 222 | 462 | 15.83 | 14.45 | 15.14 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 383 | 336 | 719 | 15.40 | 13.58 | 14.49 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 305 | 288 | 593 | 12.65 | 11.79 | 12.22 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,059 | 1,887 | 3,946 | 229 | 223 | 452 | 11.12 | 11.82 | 11.45 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,750 | 1,835 | 3,585 | 186 | 223 | 409 | 10.63 | 12.15 | 11.41 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 317 | 271 | 588 | 10.79 | 9.71 | 10.27 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 150 | 123 | 273 | 15.48 | 12.51 | 13.99 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 201 | 191 | 392 | 14.89 | 14.50 | 14.70 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 306 | 267 | 573 | 11.91 | 10.36 | 11.13 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 209 | 197 | 406 | 12.02 | 11.41 | 11.72 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,614 | 3,289 | 218 | 210 | 428 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,386 | 4,797 | 323 | 297 | 620 | 13.40 | 12.45 | 12.92 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 162 | 143 | 305 | 15.10 | 13.47 | 14.29 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,695 | 3,386 | 180 | 194 | 374 | 10.64 | 11.45 | 11.05 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,221 | 1,134 | 2,355 | 130 | 108 | 238 | 10.65 | 9.52 | 10.11 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 95 | 82 | 177 | 7.81 | 7.19 | 7.51 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 139 | 126 | 265 | 12.26 | 10.98 | 11.61 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 290 | 269 | 559 | 14.32 | 13.99 | 14.16 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 232 | 224 | 456 | 14.84 | 14.04 | 14.44 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,798 | 2,811 | 5,609 | 381 | 361 | 742 | 13.62 | 12.84 | 13.23 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 272 | 268 | 540 | 13.14 | 12.32 | 12.72 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 224 | 213 | 437 | 11.38 | 10.24 | 10.79 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 265 | 248 | 513 | 10.48 | 10.54 | 10.51 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,380 | 2,560 | 4,940 | 287 | 322 | 609 | 12.06 | 12.58 | 12.33 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,815 | 3,574 | 184 | 165 | 349 | 10.46 | 9.09 | 9.76 |
38 | ひがまつテラス | 3,472 | 3,639 | 7,111 | 565 | 535 | 1,100 | 16.27 | 14.70 | 15.47 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 306 | 266 | 572 | 10.52 | 9.18 | 9.85 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 270 | 286 | 556 | 10.74 | 11.44 | 11.09 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 106 | 117 | 223 | 10.78 | 11.74 | 11.26 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 237 | 220 | 457 | 13.25 | 12.42 | 12.84 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 207 | 193 | 400 | 13.03 | 11.03 | 11.98 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,196 | 4,224 | 304 | 324 | 628 | 14.99 | 14.75 | 14.87 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 298 | 281 | 579 | 12.35 | 10.85 | 11.58 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 348 | 282 | 630 | 10.12 | 7.75 | 8.90 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 274 | 272 | 546 | 10.58 | 10.04 | 10.30 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 281 | 288 | 569 | 12.13 | 11.41 | 11.75 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,283 | 4,457 | 319 | 317 | 636 | 14.67 | 13.89 | 14.27 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 279 | 312 | 591 | 14.74 | 14.65 | 14.69 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 393 | 360 | 753 | 16.11 | 14.10 | 15.08 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,119 | 1,023 | 2,142 | 173 | 154 | 327 | 15.46 | 15.05 | 15.27 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 751 | 861 | 1,612 | 91 | 98 | 189 | 12.12 | 11.38 | 11.72 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 143 | 153 | 296 | 15.23 | 13.83 | 14.47 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 260 | 247 | 507 | 14.26 | 12.77 | 13.49 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 148 | 149 | 297 | 13.17 | 12.60 | 12.87 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 194 | 183 | 377 | 9.45 | 8.67 | 9.05 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 351 | 343 | 694 | 10.92 | 10.09 | 10.49 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 254 | 242 | 496 | 14.23 | 12.57 | 13.37 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 175 | 174 | 349 | 12.95 | 11.86 | 12.38 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 317 | 291 | 608 | 12.26 | 10.33 | 11.26 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 164 | 150 | 314 | 12.28 | 10.29 | 11.24 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 326 | 295 | 621 | 13.31 | 11.54 | 12.41 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,744 | 1,810 | 3,554 | 186 | 175 | 361 | 10.67 | 9.67 | 10.16 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 221 | 216 | 437 | 14.75 | 13.47 | 14.09 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,375 | 3,587 | 6,962 | 375 | 340 | 715 | 11.11 | 9.48 | 10.27 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 324 | 301 | 625 | 11.67 | 10.77 | 11.22 |
68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,495 | 2,923 | 199 | 188 | 387 | 13.94 | 12.58 | 13.24 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,603 | 5,125 | 293 | 282 | 575 | 11.62 | 10.83 | 11.22 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,928 | 1,997 | 3,925 | 191 | 156 | 347 | 9.91 | 7.81 | 8.84 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 257 | 229 | 486 | 12.15 | 10.41 | 11.26 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,094 | 4,034 | 217 | 190 | 407 | 11.19 | 9.07 | 10.09 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 223 | 195 | 418 | 9.81 | 8.37 | 9.08 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 178 | 187 | 365 | 10.45 | 10.24 | 10.34 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 141 | 141 | 282 | 9.81 | 9.02 | 9.39 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 161 | 162 | 323 | 12.79 | 11.11 | 11.89 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 130 | 125 | 255 | 14.77 | 13.38 | 14.06 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 145 | 164 | 309 | 11.29 | 11.40 | 11.35 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 198 | 207 | 405 | 11.95 | 11.68 | 11.81 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 73 | 76 | 149 | 12.25 | 11.67 | 11.95 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 291 | 266 | 557 | 9.63 | 8.53 | 9.07 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 325 | 305 | 630 | 10.97 | 10.37 | 10.67 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,500 | 2,930 | 218 | 197 | 415 | 15.24 | 13.13 | 14.16 |
84 | 中和倉集会所 | 1,753 | 1,703 | 3,456 | 195 | 199 | 394 | 11.12 | 11.69 | 11.40 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 221 | 206 | 427 | 12.83 | 13.39 | 13.10 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 210 | 171 | 381 | 12.17 | 9.57 | 10.85 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,103 | 3,054 | 6,157 | 373 | 329 | 702 | 12.02 | 10.77 | 11.40 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 366 | 365 | 731 | 11.53 | 10.39 | 10.93 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,524 | 2,685 | 5,209 | 301 | 272 | 573 | 11.93 | 10.13 | 11.00 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,523 | 3,465 | 6,988 | 451 | 428 | 879 | 12.80 | 12.35 | 12.58 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,285 | 6,311 | 336 | 301 | 637 | 11.10 | 9.16 | 10.09 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,111 | 3,257 | 6,368 | 278 | 265 | 543 | 8.94 | 8.14 | 8.53 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,098 | 2,135 | 4,233 | 294 | 278 | 572 | 14.01 | 13.02 | 13.51 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,224 | 4,479 | 302 | 290 | 592 | 13.39 | 13.04 | 13.22 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 331 | 264 | 595 | 12.01 | 9.83 | 10.93 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 144 | 145 | 289 | 15.60 | 16.11 | 15.85 |
合計 | 201,383 | 207,456 | 408,839 | 24,740 | 23,377 | 48,117 | 12.29 | 11.27 | 11.77 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで