令和7年3月16日 千葉県議会議員補欠選挙 投票状況 | 最終結果 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,951 | 3,986 | 7,937 | 1,206 | 1,287 | 2,493 | 30.52 | 32.29 | 31.41 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 227 | 262 | 489 | 30.59 | 35.41 | 33.00 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 896 | 1,027 | 1,923 | 32.77 | 35.95 | 34.39 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 363 | 387 | 750 | 26.15 | 28.25 | 27.19 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 684 | 805 | 1,489 | 27.10 | 30.73 | 28.95 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,712 | 2,707 | 5,419 | 643 | 639 | 1,282 | 23.71 | 23.61 | 23.66 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,312 | 6,468 | 829 | 877 | 1,706 | 26.27 | 26.48 | 26.38 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,402 | 3,632 | 7,034 | 827 | 925 | 1,752 | 24.31 | 25.47 | 24.91 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 623 | 659 | 1,282 | 27.12 | 27.78 | 27.46 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 357 | 360 | 717 | 25.05 | 23.64 | 24.32 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,947 | 4,153 | 8,100 | 1,131 | 1,205 | 2,336 | 28.65 | 29.02 | 28.84 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,205 | 3,157 | 6,362 | 872 | 903 | 1,775 | 27.21 | 28.60 | 27.90 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 446 | 442 | 888 | 29.42 | 28.78 | 29.10 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 744 | 754 | 1,498 | 29.92 | 30.46 | 30.19 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 637 | 686 | 1,323 | 26.42 | 28.09 | 27.26 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,059 | 1,887 | 3,946 | 428 | 459 | 887 | 20.79 | 24.32 | 22.48 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,835 | 3,586 | 372 | 444 | 816 | 21.25 | 24.20 | 22.76 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 612 | 572 | 1,184 | 20.84 | 20.49 | 20.67 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 217 | 217 | 434 | 22.39 | 22.08 | 22.23 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 331 | 339 | 670 | 24.52 | 25.74 | 25.12 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 720 | 791 | 1,511 | 28.02 | 30.71 | 29.36 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 398 | 433 | 831 | 22.89 | 25.09 | 23.98 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,615 | 3,290 | 429 | 487 | 916 | 25.61 | 30.15 | 27.84 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,387 | 4,798 | 685 | 745 | 1,430 | 28.41 | 31.21 | 29.80 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 323 | 319 | 642 | 30.10 | 30.04 | 30.07 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,695 | 3,386 | 403 | 454 | 857 | 23.83 | 26.78 | 25.31 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,222 | 1,135 | 2,357 | 281 | 281 | 562 | 23.00 | 24.76 | 23.84 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 339 | 342 | 681 | 27.86 | 29.97 | 28.88 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 320 | 320 | 640 | 28.22 | 27.87 | 28.05 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 536 | 549 | 1,085 | 26.47 | 28.55 | 27.48 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 455 | 486 | 941 | 29.11 | 30.47 | 29.80 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,799 | 2,812 | 5,611 | 775 | 837 | 1,612 | 27.69 | 29.77 | 28.73 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 518 | 559 | 1,077 | 25.02 | 25.70 | 25.37 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 568 | 600 | 1,168 | 28.85 | 28.85 | 28.85 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 540 | 537 | 1,077 | 21.36 | 22.82 | 22.07 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,381 | 2,561 | 4,942 | 614 | 673 | 1,287 | 25.79 | 26.28 | 26.04 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,816 | 3,575 | 480 | 507 | 987 | 27.29 | 27.92 | 27.61 |
38 | ひがまつテラス | 3,473 | 3,640 | 7,113 | 1,086 | 1,108 | 2,194 | 31.27 | 30.44 | 30.84 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 712 | 745 | 1,457 | 24.48 | 25.72 | 25.10 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 575 | 621 | 1,196 | 22.88 | 24.84 | 23.86 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 215 | 252 | 467 | 21.87 | 25.28 | 23.59 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 487 | 483 | 970 | 27.22 | 27.27 | 27.25 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 451 | 530 | 981 | 28.38 | 30.29 | 29.38 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,197 | 4,225 | 622 | 715 | 1,337 | 30.67 | 32.54 | 31.64 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 760 | 823 | 1,583 | 31.51 | 31.78 | 31.65 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 1,032 | 1,164 | 2,196 | 30.01 | 32.00 | 31.03 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 736 | 813 | 1,549 | 28.42 | 30.01 | 29.23 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 696 | 773 | 1,469 | 30.04 | 30.63 | 30.34 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,284 | 4,458 | 677 | 778 | 1,455 | 31.14 | 34.06 | 32.64 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 562 | 630 | 1,192 | 29.69 | 29.58 | 29.63 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 725 | 769 | 1,494 | 29.73 | 30.11 | 29.92 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,120 | 1,023 | 2,143 | 329 | 315 | 644 | 29.38 | 30.79 | 30.05 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 753 | 861 | 1,614 | 208 | 233 | 441 | 27.62 | 27.06 | 27.32 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 273 | 314 | 587 | 29.07 | 28.39 | 28.70 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 563 | 592 | 1,155 | 30.88 | 30.61 | 30.74 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 298 | 334 | 632 | 26.51 | 28.23 | 27.39 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 501 | 559 | 1,060 | 24.40 | 26.48 | 25.46 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 821 | 879 | 1,700 | 25.54 | 25.86 | 25.70 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 484 | 510 | 994 | 27.11 | 26.49 | 26.79 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 421 | 460 | 881 | 31.16 | 31.36 | 31.26 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 724 | 761 | 1,485 | 28.01 | 27.02 | 27.49 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 359 | 384 | 743 | 26.89 | 26.34 | 26.60 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 672 | 694 | 1,366 | 27.44 | 27.14 | 27.29 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,744 | 1,811 | 3,555 | 431 | 443 | 874 | 24.71 | 24.46 | 24.59 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 386 | 431 | 817 | 25.77 | 26.87 | 26.34 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,376 | 3,587 | 6,963 | 996 | 1,072 | 2,068 | 29.50 | 29.89 | 29.70 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 721 | 760 | 1,481 | 25.97 | 27.18 | 26.58 |
68 | 大谷口集会所 | 1,429 | 1,495 | 2,924 | 453 | 486 | 939 | 31.70 | 32.51 | 32.11 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,523 | 2,605 | 5,128 | 758 | 816 | 1,574 | 30.04 | 31.32 | 30.69 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,929 | 1,997 | 3,926 | 560 | 600 | 1,160 | 29.03 | 30.05 | 29.55 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 589 | 662 | 1,251 | 27.84 | 30.10 | 28.99 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,097 | 4,037 | 518 | 584 | 1,102 | 26.70 | 27.85 | 27.30 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 608 | 628 | 1,236 | 26.75 | 26.94 | 26.85 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 447 | 512 | 959 | 26.23 | 28.02 | 27.16 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 414 | 496 | 910 | 28.79 | 31.71 | 30.31 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 400 | 454 | 854 | 31.77 | 31.14 | 31.43 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 236 | 275 | 511 | 26.82 | 29.44 | 28.17 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 365 | 402 | 767 | 28.43 | 27.94 | 28.17 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 472 | 545 | 1,017 | 28.49 | 30.74 | 29.65 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 174 | 203 | 377 | 29.19 | 31.18 | 30.23 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 866 | 966 | 1,832 | 28.65 | 30.97 | 29.83 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 772 | 820 | 1,592 | 26.06 | 27.88 | 26.97 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,431 | 1,500 | 2,931 | 433 | 467 | 900 | 30.26 | 31.13 | 30.71 |
84 | 中和倉集会所 | 1,754 | 1,703 | 3,457 | 411 | 448 | 859 | 23.43 | 26.31 | 24.85 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 450 | 429 | 879 | 26.13 | 27.89 | 26.96 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 452 | 436 | 888 | 26.19 | 24.41 | 25.28 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,105 | 3,055 | 6,160 | 881 | 885 | 1,766 | 28.37 | 28.97 | 28.67 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 1,034 | 1,171 | 2,205 | 32.58 | 33.33 | 32.97 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,525 | 2,686 | 5,211 | 716 | 840 | 1,556 | 28.36 | 31.27 | 29.86 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,525 | 3,466 | 6,991 | 1,013 | 1,063 | 2,076 | 28.74 | 30.67 | 29.70 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,286 | 6,312 | 939 | 1,054 | 1,993 | 31.03 | 32.08 | 31.57 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,112 | 3,257 | 6,369 | 923 | 1,087 | 2,010 | 29.66 | 33.37 | 31.56 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,099 | 2,135 | 4,234 | 640 | 700 | 1,340 | 30.49 | 32.79 | 31.65 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,225 | 4,480 | 572 | 591 | 1,163 | 25.37 | 26.56 | 25.96 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 659 | 637 | 1,296 | 23.91 | 23.71 | 23.81 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 254 | 275 | 529 | 27.52 | 30.56 | 29.02 |
合計 | 201,408 | 207,480 | 408,888 | 55,361 | 59,646 | 115,007 | 27.49 | 28.75 | 28.13 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで