松戸市長選挙 投票速報(19時現在)
更新日:2025年6月1日
投票速報 |
---|
令和7年6月1日 執行 松戸市長選挙 投票状況 | 19時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 3,914 | 3,956 | 7,870 | 915 | 855 | 1,770 | 23.38 | 21.61 | 22.49 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 736 | 728 | 1,464 | 193 | 178 | 371 | 26.22 | 24.45 | 25.34 |
3 | 松戸市民会館 | 2,727 | 2,862 | 5,589 | 625 | 640 | 1,265 | 22.92 | 22.36 | 22.63 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,394 | 1,375 | 2,769 | 322 | 324 | 646 | 23.10 | 23.56 | 23.33 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,504 | 2,618 | 5,122 | 587 | 625 | 1,212 | 23.44 | 23.87 | 23.66 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,697 | 2,712 | 5,409 | 531 | 528 | 1,059 | 19.69 | 19.47 | 19.58 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,303 | 6,459 | 706 | 747 | 1,453 | 22.37 | 22.62 | 22.50 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,388 | 3,619 | 7,007 | 697 | 764 | 1,461 | 20.57 | 21.11 | 20.85 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,272 | 2,367 | 4,639 | 501 | 542 | 1,043 | 22.05 | 22.90 | 22.48 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,415 | 1,515 | 2,930 | 289 | 289 | 578 | 20.42 | 19.08 | 19.73 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 844 | 821 | 1,665 | 21.59 | 19.96 | 20.75 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,187 | 3,134 | 6,321 | 739 | 696 | 1,435 | 23.19 | 22.21 | 22.70 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,508 | 1,527 | 3,035 | 395 | 431 | 826 | 26.19 | 28.23 | 27.22 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,474 | 2,442 | 4,916 | 647 | 631 | 1,278 | 26.15 | 25.84 | 26.00 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,360 | 2,423 | 4,783 | 503 | 518 | 1,021 | 21.31 | 21.38 | 21.35 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,064 | 1,889 | 3,953 | 397 | 416 | 813 | 19.23 | 22.02 | 20.57 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,833 | 3,565 | 340 | 415 | 755 | 19.63 | 22.64 | 21.18 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,926 | 2,783 | 5,709 | 595 | 536 | 1,131 | 20.33 | 19.26 | 19.81 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 967 | 973 | 1,940 | 217 | 197 | 414 | 22.44 | 20.25 | 21.34 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,316 | 2,671 | 345 | 354 | 699 | 25.46 | 26.90 | 26.17 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,561 | 5,118 | 548 | 523 | 1,071 | 21.43 | 20.42 | 20.93 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,733 | 1,727 | 3,460 | 399 | 441 | 840 | 23.02 | 25.54 | 24.28 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,656 | 1,586 | 3,242 | 395 | 411 | 806 | 23.85 | 25.91 | 24.86 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,404 | 2,401 | 4,805 | 608 | 579 | 1,187 | 25.29 | 24.11 | 24.70 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,057 | 1,046 | 2,103 | 249 | 230 | 479 | 23.56 | 21.99 | 22.78 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,685 | 1,695 | 3,380 | 336 | 364 | 700 | 19.94 | 21.47 | 20.71 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,217 | 1,118 | 2,335 | 235 | 207 | 442 | 19.31 | 18.52 | 18.93 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,215 | 1,142 | 2,357 | 200 | 186 | 386 | 16.46 | 16.29 | 16.38 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,125 | 1,149 | 2,274 | 236 | 243 | 479 | 20.98 | 21.15 | 21.06 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,009 | 1,903 | 3,912 | 449 | 460 | 909 | 22.35 | 24.17 | 23.24 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 358 | 376 | 734 | 23.16 | 23.59 | 23.38 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,776 | 2,798 | 5,574 | 617 | 584 | 1,201 | 22.23 | 20.87 | 21.55 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,059 | 2,163 | 4,222 | 556 | 598 | 1,154 | 27.00 | 27.65 | 27.33 |
34 | 秋山集会所 | 1,963 | 2,055 | 4,018 | 390 | 398 | 788 | 19.87 | 19.37 | 19.61 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,518 | 2,342 | 4,860 | 390 | 383 | 773 | 15.49 | 16.35 | 15.91 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,378 | 2,556 | 4,934 | 392 | 481 | 873 | 16.48 | 18.82 | 17.69 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,747 | 1,807 | 3,554 | 327 | 341 | 668 | 18.72 | 18.87 | 18.80 |
38 | ひがまつテラス | 3,458 | 3,621 | 7,079 | 903 | 931 | 1,834 | 26.11 | 25.71 | 25.91 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,883 | 2,870 | 5,753 | 592 | 566 | 1,158 | 20.53 | 19.72 | 20.13 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,492 | 2,500 | 4,992 | 443 | 474 | 917 | 17.78 | 18.96 | 18.37 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 987 | 999 | 1,986 | 173 | 196 | 369 | 17.53 | 19.62 | 18.58 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,759 | 1,745 | 3,504 | 404 | 416 | 820 | 22.97 | 23.84 | 23.40 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,596 | 1,751 | 3,347 | 351 | 377 | 728 | 21.99 | 21.53 | 21.75 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,022 | 2,190 | 4,212 | 529 | 586 | 1,115 | 26.16 | 26.76 | 26.47 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,399 | 2,565 | 4,964 | 504 | 499 | 1,003 | 21.01 | 19.45 | 20.21 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,428 | 3,634 | 7,062 | 560 | 507 | 1,067 | 16.34 | 13.95 | 15.11 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,577 | 2,677 | 5,254 | 549 | 577 | 1,126 | 21.30 | 21.55 | 21.43 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,292 | 2,503 | 4,795 | 555 | 569 | 1,124 | 24.21 | 22.73 | 23.44 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,172 | 2,279 | 4,451 | 559 | 563 | 1,122 | 25.74 | 24.70 | 25.21 |
50 | 日暮町内会館 | 1,856 | 2,110 | 3,966 | 473 | 520 | 993 | 25.48 | 24.64 | 25.04 |
51 | 門前町会集会所 | 2,435 | 2,558 | 4,993 | 647 | 654 | 1,301 | 26.57 | 25.57 | 26.06 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,109 | 1,012 | 2,121 | 255 | 287 | 542 | 22.99 | 28.36 | 25.55 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 749 | 870 | 1,619 | 159 | 168 | 327 | 21.23 | 19.31 | 20.20 |
54 | 金ケ作自治会館 | 922 | 1,101 | 2,023 | 214 | 258 | 472 | 23.21 | 23.43 | 23.33 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,807 | 1,915 | 3,722 | 371 | 368 | 739 | 20.53 | 19.22 | 19.85 |
56 | 北丘自治会館 | 1,126 | 1,190 | 2,316 | 245 | 258 | 503 | 21.76 | 21.68 | 21.72 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,050 | 2,100 | 4,150 | 377 | 362 | 739 | 18.39 | 17.24 | 17.81 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,180 | 3,376 | 6,556 | 604 | 590 | 1,194 | 18.99 | 17.48 | 18.21 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,787 | 1,926 | 3,713 | 391 | 424 | 815 | 21.88 | 22.01 | 21.95 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,341 | 1,467 | 2,808 | 275 | 305 | 580 | 20.51 | 20.79 | 20.66 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,569 | 2,789 | 5,358 | 468 | 469 | 937 | 18.22 | 16.82 | 17.49 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 238 | 286 | 524 | 17.83 | 19.48 | 18.69 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,424 | 2,549 | 4,973 | 491 | 481 | 972 | 20.26 | 18.87 | 19.55 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,738 | 1,811 | 3,549 | 292 | 301 | 593 | 16.80 | 16.62 | 16.71 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,484 | 1,600 | 3,084 | 318 | 339 | 657 | 21.43 | 21.19 | 21.30 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,348 | 3,576 | 6,924 | 607 | 567 | 1,174 | 18.13 | 15.86 | 16.96 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,765 | 2,786 | 5,551 | 576 | 552 | 1,128 | 20.83 | 19.81 | 20.32 |
68 | 大谷口集会所 | 1,423 | 1,489 | 2,912 | 364 | 354 | 718 | 25.58 | 23.77 | 24.66 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,505 | 2,568 | 5,073 | 534 | 536 | 1,070 | 21.32 | 20.87 | 21.09 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,907 | 1,974 | 3,881 | 328 | 295 | 623 | 17.20 | 14.94 | 16.05 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,108 | 2,184 | 4,292 | 410 | 401 | 811 | 19.45 | 18.36 | 18.90 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,921 | 2,075 | 3,996 | 371 | 352 | 723 | 19.31 | 16.96 | 18.09 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,255 | 2,308 | 4,563 | 369 | 330 | 699 | 16.36 | 14.30 | 15.32 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,699 | 1,822 | 3,521 | 307 | 307 | 614 | 18.07 | 16.85 | 17.44 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,447 | 1,558 | 3,005 | 209 | 210 | 419 | 14.44 | 13.48 | 13.94 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,252 | 1,462 | 2,714 | 264 | 314 | 578 | 21.09 | 21.48 | 21.30 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 923 | 1,804 | 196 | 194 | 390 | 22.25 | 21.02 | 21.62 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,270 | 1,439 | 2,709 | 264 | 292 | 556 | 20.79 | 20.29 | 20.52 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 378 | 406 | 784 | 22.91 | 22.98 | 22.94 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 597 | 646 | 1,243 | 121 | 135 | 256 | 20.27 | 20.90 | 20.60 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,021 | 3,113 | 6,134 | 505 | 505 | 1,010 | 16.72 | 16.22 | 16.47 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,955 | 2,937 | 5,892 | 616 | 597 | 1,213 | 20.85 | 20.33 | 20.59 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,501 | 2,931 | 318 | 291 | 609 | 22.24 | 19.39 | 20.78 |
84 | 中和倉集会所 | 1,738 | 1,696 | 3,434 | 335 | 371 | 706 | 19.28 | 21.88 | 20.56 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,704 | 1,532 | 3,236 | 394 | 351 | 745 | 23.12 | 22.91 | 23.02 |
86 | 馬橋集会所 | 1,718 | 1,764 | 3,482 | 350 | 323 | 673 | 20.37 | 18.31 | 19.33 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,084 | 3,019 | 6,103 | 680 | 641 | 1,321 | 22.05 | 21.23 | 21.65 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,169 | 3,514 | 6,683 | 732 | 768 | 1,500 | 23.10 | 21.86 | 22.45 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,513 | 2,673 | 5,186 | 584 | 610 | 1,194 | 23.24 | 22.82 | 23.02 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,506 | 3,464 | 6,970 | 794 | 768 | 1,562 | 22.65 | 22.17 | 22.41 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,005 | 3,273 | 6,278 | 571 | 548 | 1,119 | 19.00 | 16.74 | 17.82 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,100 | 3,253 | 6,353 | 539 | 516 | 1,055 | 17.39 | 15.86 | 16.61 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,093 | 2,124 | 4,217 | 510 | 511 | 1,021 | 24.37 | 24.06 | 24.21 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,238 | 2,202 | 4,440 | 505 | 541 | 1,046 | 22.56 | 24.57 | 23.56 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,746 | 2,676 | 5,422 | 540 | 542 | 1,082 | 19.66 | 20.25 | 19.96 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 889 | 1,802 | 192 | 210 | 402 | 21.03 | 23.62 | 22.31 |
合計 | 200,268 | 206,515 | 406,783 | 42,476 | 42,981 | 85,457 | 21.21 | 20.81 | 21.01 |
備考
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
【参考】前回松戸市長選挙 投票率
時間 | 投票率(パーセント) |
9時現在 | 1.08 |
11時現在 | 5.18 |
13時現在 | 11.85 |
15時現在 | 16.22 |
17時現在 | 20.25 |
19時現在 |
24.18 |
最終結果(注釈1) | 37.14 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分が含まれています。
関連リンク
問い合わせ
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで
