衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報(19時現在)
更新日:2026年2月8日
| 投票速報 |
|---|
| 令和8年2月8日 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況 | 19時00分 現在 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 松戸市役所 | 4,078 | 4,073 | 8,151 | 1,040 | 833 | 1,873 | 25.50 | 20.45 | 22.98 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 748 | 740 | 1,488 | 228 | 198 | 426 | 30.48 | 26.76 | 28.63 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,800 | 2,932 | 5,732 | 891 | 777 | 1,668 | 31.82 | 26.50 | 29.10 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,411 | 1,385 | 2,796 | 468 | 416 | 884 | 33.17 | 30.04 | 31.62 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,514 | 2,626 | 5,140 | 800 | 771 | 1,571 | 31.82 | 29.36 | 30.56 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,730 | 2,755 | 5,485 | 714 | 613 | 1,327 | 26.15 | 22.25 | 24.19 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,178 | 3,326 | 6,504 | 987 | 933 | 1,920 | 31.06 | 28.05 | 29.52 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,441 | 3,703 | 7,144 | 1,104 | 1,067 | 2,171 | 32.08 | 28.81 | 30.39 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,310 | 2,393 | 4,703 | 725 | 677 | 1,402 | 31.39 | 28.29 | 29.81 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,414 | 1,515 | 2,929 | 412 | 342 | 754 | 29.14 | 22.57 | 25.74 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,960 | 4,197 | 8,157 | 1,138 | 992 | 2,130 | 28.74 | 23.64 | 26.11 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,261 | 3,189 | 6,450 | 976 | 816 | 1,792 | 29.93 | 25.59 | 27.78 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,541 | 1,558 | 3,099 | 554 | 499 | 1,053 | 35.95 | 32.03 | 33.98 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,519 | 2,490 | 5,009 | 862 | 739 | 1,601 | 34.22 | 29.68 | 31.96 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,476 | 2,507 | 4,983 | 778 | 675 | 1,453 | 31.42 | 26.92 | 29.16 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,081 | 1,915 | 3,996 | 596 | 541 | 1,137 | 28.64 | 28.25 | 28.45 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,754 | 1,837 | 3,591 | 536 | 515 | 1,051 | 30.56 | 28.03 | 29.27 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,931 | 2,798 | 5,729 | 823 | 708 | 1,531 | 28.08 | 25.30 | 26.72 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 979 | 989 | 1,968 | 324 | 291 | 615 | 33.09 | 29.42 | 31.25 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,374 | 1,329 | 2,703 | 557 | 475 | 1,032 | 40.54 | 35.74 | 38.18 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,593 | 2,612 | 5,205 | 750 | 647 | 1,397 | 28.92 | 24.77 | 26.84 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,747 | 1,739 | 3,486 | 581 | 545 | 1,126 | 33.26 | 31.34 | 32.30 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,693 | 1,616 | 3,309 | 593 | 557 | 1,150 | 35.03 | 34.47 | 34.75 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,556 | 2,496 | 5,052 | 869 | 677 | 1,546 | 34.00 | 27.12 | 30.60 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,091 | 1,078 | 2,169 | 378 | 349 | 727 | 34.65 | 32.37 | 33.52 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,724 | 1,681 | 3,405 | 527 | 431 | 958 | 30.57 | 25.64 | 28.14 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,234 | 1,132 | 2,366 | 408 | 346 | 754 | 33.06 | 30.57 | 31.87 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,222 | 1,156 | 2,378 | 266 | 220 | 486 | 21.77 | 19.03 | 20.44 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,143 | 1,164 | 2,307 | 352 | 329 | 681 | 30.80 | 28.26 | 29.52 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,051 | 1,958 | 4,009 | 726 | 609 | 1,335 | 35.40 | 31.10 | 33.30 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,553 | 1,596 | 3,149 | 471 | 437 | 908 | 30.33 | 27.38 | 28.83 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,805 | 2,828 | 5,633 | 825 | 723 | 1,548 | 29.41 | 25.57 | 27.48 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,075 | 2,182 | 4,257 | 645 | 626 | 1,271 | 31.08 | 28.69 | 29.86 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,004 | 2,083 | 4,087 | 531 | 454 | 985 | 26.50 | 21.80 | 24.10 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,550 | 2,344 | 4,894 | 691 | 551 | 1,242 | 27.10 | 23.51 | 25.38 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,411 | 2,593 | 5,004 | 698 | 703 | 1,401 | 28.95 | 27.11 | 28.00 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,849 | 3,622 | 451 | 410 | 861 | 25.44 | 22.17 | 23.77 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,593 | 3,779 | 7,372 | 1,343 | 1,287 | 2,630 | 37.38 | 34.06 | 35.68 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,933 | 2,910 | 5,843 | 828 | 666 | 1,494 | 28.23 | 22.89 | 25.57 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,522 | 2,503 | 5,025 | 702 | 602 | 1,304 | 27.84 | 24.05 | 25.95 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,019 | 1,024 | 2,043 | 289 | 268 | 557 | 28.36 | 26.17 | 27.26 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,749 | 3,540 | 628 | 569 | 1,197 | 35.06 | 32.53 | 33.81 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,648 | 1,794 | 3,442 | 487 | 475 | 962 | 29.55 | 26.48 | 27.95 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,051 | 2,229 | 4,280 | 711 | 700 | 1,411 | 34.67 | 31.40 | 32.97 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,396 | 2,583 | 4,979 | 664 | 576 | 1,240 | 27.71 | 22.30 | 24.90 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,484 | 3,668 | 7,152 | 805 | 641 | 1,446 | 23.11 | 17.48 | 20.22 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,588 | 2,690 | 5,278 | 555 | 481 | 1,036 | 21.45 | 17.88 | 19.63 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,283 | 2,510 | 4,793 | 612 | 522 | 1,134 | 26.81 | 20.80 | 23.66 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,194 | 2,330 | 4,524 | 677 | 608 | 1,285 | 30.86 | 26.09 | 28.40 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,895 | 2,167 | 4,062 | 674 | 688 | 1,362 | 35.57 | 31.75 | 33.53 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,510 | 2,614 | 5,124 | 851 | 788 | 1,639 | 33.90 | 30.15 | 31.99 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,123 | 1,035 | 2,158 | 366 | 293 | 659 | 32.59 | 28.31 | 30.54 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 754 | 891 | 1,645 | 172 | 168 | 340 | 22.81 | 18.86 | 20.67 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,121 | 2,054 | 299 | 309 | 608 | 32.05 | 27.56 | 29.60 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,917 | 3,740 | 490 | 434 | 924 | 26.88 | 22.64 | 24.71 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,145 | 1,221 | 2,366 | 365 | 348 | 713 | 31.88 | 28.50 | 30.14 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,064 | 2,129 | 4,193 | 565 | 528 | 1,093 | 27.37 | 24.80 | 26.07 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,229 | 3,421 | 6,650 | 833 | 757 | 1,590 | 25.80 | 22.13 | 23.91 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,959 | 3,767 | 614 | 597 | 1,211 | 33.96 | 30.47 | 32.15 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,342 | 1,471 | 2,813 | 298 | 272 | 570 | 22.21 | 18.49 | 20.26 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,565 | 2,799 | 5,364 | 590 | 478 | 1,068 | 23.00 | 17.08 | 19.91 |
| 62 | 六実集会所 | 1,346 | 1,508 | 2,854 | 356 | 372 | 728 | 26.45 | 24.67 | 25.51 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 635 | 543 | 1,178 | 26.09 | 21.24 | 23.60 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,815 | 1,884 | 3,699 | 455 | 403 | 858 | 25.07 | 21.39 | 23.20 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,499 | 1,602 | 3,101 | 473 | 412 | 885 | 31.55 | 25.72 | 28.54 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,401 | 3,657 | 7,058 | 781 | 662 | 1,443 | 22.96 | 18.10 | 20.44 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,781 | 2,815 | 5,596 | 801 | 677 | 1,478 | 28.80 | 24.05 | 26.41 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,526 | 2,954 | 482 | 440 | 922 | 33.75 | 28.83 | 31.21 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,492 | 2,576 | 5,068 | 652 | 534 | 1,186 | 26.16 | 20.73 | 23.40 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,934 | 2,014 | 3,948 | 469 | 338 | 807 | 24.25 | 16.78 | 20.44 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,120 | 2,214 | 4,334 | 551 | 439 | 990 | 25.99 | 19.83 | 22.84 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,941 | 2,106 | 4,047 | 520 | 447 | 967 | 26.79 | 21.23 | 23.89 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,259 | 2,323 | 4,582 | 484 | 393 | 877 | 21.43 | 16.92 | 19.14 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,706 | 1,840 | 3,546 | 383 | 315 | 698 | 22.45 | 17.12 | 19.68 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,562 | 3,020 | 298 | 252 | 550 | 20.44 | 16.13 | 18.21 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,254 | 1,465 | 2,719 | 260 | 244 | 504 | 20.73 | 16.66 | 18.54 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 877 | 946 | 1,823 | 245 | 251 | 496 | 27.94 | 26.53 | 27.21 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,274 | 1,434 | 2,708 | 299 | 280 | 579 | 23.47 | 19.53 | 21.38 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,668 | 1,777 | 3,445 | 437 | 390 | 827 | 26.20 | 21.95 | 24.01 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 607 | 652 | 1,259 | 184 | 159 | 343 | 30.31 | 24.39 | 27.24 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,098 | 3,157 | 6,255 | 635 | 533 | 1,168 | 20.50 | 16.88 | 18.67 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,966 | 2,980 | 5,946 | 727 | 587 | 1,314 | 24.51 | 19.70 | 22.10 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,420 | 1,505 | 2,925 | 440 | 380 | 820 | 30.99 | 25.25 | 28.03 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,766 | 1,718 | 3,484 | 508 | 474 | 982 | 28.77 | 27.59 | 28.19 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,762 | 1,556 | 3,318 | 564 | 432 | 996 | 32.01 | 27.76 | 30.02 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,803 | 1,848 | 3,651 | 445 | 367 | 812 | 24.68 | 19.86 | 22.24 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,153 | 3,073 | 6,226 | 871 | 713 | 1,584 | 27.62 | 23.20 | 25.44 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,229 | 3,565 | 6,794 | 784 | 688 | 1,472 | 24.28 | 19.30 | 21.67 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,546 | 2,730 | 5,276 | 704 | 642 | 1,346 | 27.65 | 23.52 | 25.51 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,587 | 3,545 | 7,132 | 1,066 | 904 | 1,970 | 29.72 | 25.50 | 27.62 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,036 | 3,316 | 6,352 | 758 | 640 | 1,398 | 24.97 | 19.30 | 22.01 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,131 | 3,311 | 6,442 | 702 | 645 | 1,347 | 22.42 | 19.48 | 20.91 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,116 | 2,124 | 4,240 | 612 | 522 | 1,134 | 28.92 | 24.58 | 26.75 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,275 | 2,230 | 4,505 | 732 | 619 | 1,351 | 32.18 | 27.76 | 29.99 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,763 | 2,711 | 5,474 | 844 | 700 | 1,544 | 30.55 | 25.82 | 28.21 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 931 | 891 | 1,822 | 360 | 338 | 698 | 38.67 | 37.93 | 38.31 |
| 合計 | 203,294 | 209,596 | 412,890 | 58,210 | 51,282 | 109,492 | 28.63 | 24.47 | 26.52 | |
備考
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
【参考】前回衆議院小選挙区選出議員選挙 投票率
| 時間 | 投票率(パーセント) |
| 9時現在 | 1.55 |
| 11時現在 | 6.54 |
| 13時現在 | 13.64 |
| 15時現在 | 19.53 |
| 17時現在 | 25.12 |
19時現在 |
30.48 |
| 最終結果(注釈1) | 51.67 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。


