令和7年3月16日 千葉県知事選挙 投票状況 | 19時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,950 | 3,985 | 7,935 | 628 | 546 | 1,174 | 15.90 | 13.70 | 14.80 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 122 | 129 | 251 | 16.44 | 17.43 | 16.94 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 460 | 422 | 882 | 16.83 | 14.77 | 15.78 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 234 | 227 | 461 | 16.86 | 16.57 | 16.72 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 417 | 414 | 831 | 16.52 | 15.80 | 16.15 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,713 | 2,707 | 5,420 | 362 | 335 | 697 | 13.34 | 12.38 | 12.86 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,157 | 3,312 | 6,469 | 522 | 521 | 1,043 | 16.53 | 15.73 | 16.12 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,401 | 3,630 | 7,031 | 525 | 535 | 1,060 | 15.44 | 14.74 | 15.08 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 360 | 366 | 726 | 15.67 | 15.43 | 15.55 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 198 | 169 | 367 | 13.89 | 11.10 | 12.45 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,946 | 4,153 | 8,099 | 621 | 564 | 1,185 | 15.74 | 13.58 | 14.63 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,205 | 3,156 | 6,361 | 539 | 520 | 1,059 | 16.82 | 16.48 | 16.65 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 296 | 291 | 587 | 19.53 | 18.95 | 19.23 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 488 | 439 | 927 | 19.62 | 17.74 | 18.68 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 385 | 376 | 761 | 15.97 | 15.40 | 15.68 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,060 | 1,887 | 3,947 | 272 | 280 | 552 | 13.20 | 14.84 | 13.99 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,750 | 1,835 | 3,585 | 242 | 289 | 531 | 13.83 | 15.75 | 14.81 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 397 | 340 | 737 | 13.52 | 12.18 | 12.87 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 171 | 150 | 321 | 17.65 | 15.26 | 16.44 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 249 | 245 | 494 | 18.44 | 18.60 | 18.52 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 398 | 367 | 765 | 15.49 | 14.25 | 14.87 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 271 | 261 | 532 | 15.58 | 15.12 | 15.35 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,614 | 3,289 | 291 | 291 | 582 | 17.37 | 18.03 | 17.70 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,386 | 4,797 | 410 | 383 | 793 | 17.01 | 16.05 | 16.53 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 201 | 180 | 381 | 18.73 | 16.95 | 17.85 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,697 | 3,388 | 241 | 239 | 480 | 14.25 | 14.08 | 14.17 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,221 | 1,134 | 2,355 | 187 | 149 | 336 | 15.32 | 13.14 | 14.27 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 137 | 119 | 256 | 11.26 | 10.43 | 10.86 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 189 | 161 | 350 | 16.67 | 14.02 | 15.34 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 344 | 345 | 689 | 16.99 | 17.94 | 17.45 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 299 | 289 | 588 | 19.13 | 18.12 | 18.62 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,798 | 2,811 | 5,609 | 462 | 432 | 894 | 16.51 | 15.37 | 15.94 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 335 | 331 | 666 | 16.18 | 15.22 | 15.69 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 297 | 282 | 579 | 15.08 | 13.56 | 14.30 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 337 | 331 | 668 | 13.33 | 14.07 | 13.69 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,380 | 2,560 | 4,940 | 372 | 409 | 781 | 15.63 | 15.98 | 15.81 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,815 | 3,574 | 238 | 213 | 451 | 13.53 | 11.74 | 12.62 |
38 | ひがまつテラス | 3,472 | 3,639 | 7,111 | 720 | 716 | 1,436 | 20.74 | 19.68 | 20.19 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 413 | 374 | 787 | 14.20 | 12.91 | 13.56 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 343 | 363 | 706 | 13.65 | 14.52 | 14.08 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 140 | 147 | 287 | 14.24 | 14.74 | 14.49 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 299 | 288 | 587 | 16.71 | 16.26 | 16.49 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 257 | 259 | 516 | 16.17 | 14.80 | 15.45 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,196 | 4,224 | 382 | 413 | 795 | 18.84 | 18.81 | 18.82 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 365 | 339 | 704 | 15.13 | 13.09 | 14.07 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 426 | 364 | 790 | 12.39 | 10.01 | 11.16 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 358 | 355 | 713 | 13.82 | 13.10 | 13.46 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 368 | 377 | 745 | 15.88 | 14.94 | 15.39 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,283 | 4,457 | 423 | 428 | 851 | 19.46 | 18.75 | 19.09 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 372 | 400 | 772 | 19.65 | 18.78 | 19.19 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 490 | 468 | 958 | 20.09 | 18.32 | 19.19 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,119 | 1,023 | 2,142 | 210 | 186 | 396 | 18.77 | 18.18 | 18.49 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 751 | 861 | 1,612 | 114 | 115 | 229 | 15.18 | 13.36 | 14.21 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 180 | 199 | 379 | 19.17 | 17.99 | 18.53 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 323 | 292 | 615 | 17.72 | 15.10 | 16.37 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 183 | 189 | 372 | 16.28 | 15.98 | 16.12 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 250 | 235 | 485 | 12.18 | 11.13 | 11.65 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 435 | 445 | 880 | 13.53 | 13.09 | 13.31 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 322 | 321 | 643 | 18.04 | 16.68 | 17.33 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 228 | 222 | 450 | 16.88 | 15.13 | 15.97 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 397 | 363 | 760 | 15.36 | 12.89 | 14.07 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 204 | 208 | 412 | 15.28 | 14.27 | 14.75 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 391 | 361 | 752 | 15.97 | 14.12 | 15.02 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,746 | 1,810 | 3,556 | 249 | 236 | 485 | 14.26 | 13.04 | 13.64 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 268 | 272 | 540 | 17.89 | 16.96 | 17.41 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,375 | 3,587 | 6,962 | 463 | 428 | 891 | 13.72 | 11.93 | 12.80 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 420 | 389 | 809 | 15.13 | 13.91 | 14.52 |
68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,495 | 2,923 | 265 | 261 | 526 | 18.56 | 17.46 | 18.00 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,604 | 5,126 | 375 | 360 | 735 | 14.87 | 13.82 | 14.34 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,928 | 1,997 | 3,925 | 256 | 205 | 461 | 13.28 | 10.27 | 11.75 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 312 | 293 | 605 | 14.74 | 13.32 | 14.02 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,094 | 4,034 | 284 | 252 | 536 | 14.64 | 12.03 | 13.29 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 292 | 248 | 540 | 12.85 | 10.64 | 11.73 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 237 | 234 | 471 | 13.91 | 12.81 | 13.34 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 166 | 175 | 341 | 11.54 | 11.19 | 11.36 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 199 | 207 | 406 | 15.81 | 14.20 | 14.94 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 151 | 155 | 306 | 17.16 | 16.60 | 16.87 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 186 | 201 | 387 | 14.49 | 13.97 | 14.21 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 254 | 267 | 521 | 15.33 | 15.06 | 15.19 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 101 | 104 | 205 | 16.95 | 15.98 | 16.44 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 363 | 340 | 703 | 12.01 | 10.90 | 11.45 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 421 | 396 | 817 | 14.21 | 13.46 | 13.84 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,500 | 2,930 | 266 | 251 | 517 | 18.60 | 16.73 | 17.65 |
84 | 中和倉集会所 | 1,753 | 1,703 | 3,456 | 248 | 259 | 507 | 14.15 | 15.21 | 14.67 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 282 | 259 | 541 | 16.38 | 16.84 | 16.60 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 253 | 220 | 473 | 14.66 | 12.32 | 13.47 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,103 | 3,054 | 6,157 | 472 | 420 | 892 | 15.21 | 13.75 | 14.49 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 479 | 475 | 954 | 15.09 | 13.52 | 14.27 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,524 | 2,685 | 5,209 | 383 | 375 | 758 | 15.17 | 13.97 | 14.55 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,523 | 3,465 | 6,988 | 589 | 553 | 1,142 | 16.72 | 15.96 | 16.34 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,285 | 6,311 | 423 | 388 | 811 | 13.98 | 11.81 | 12.85 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,111 | 3,257 | 6,368 | 359 | 353 | 712 | 11.54 | 10.84 | 11.18 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,098 | 2,135 | 4,233 | 379 | 365 | 744 | 18.06 | 17.10 | 17.58 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,224 | 4,479 | 380 | 392 | 772 | 16.85 | 17.63 | 17.24 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 427 | 350 | 777 | 15.49 | 13.03 | 14.28 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 178 | 180 | 358 | 19.28 | 20.00 | 19.64 |
合計 | 201,389 | 207,459 | 408,848 | 31,470 | 30,230 | 61,700 | 15.63 | 14.57 | 15.09 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
8時現在 |
0.65 |
10時現在 |
3.51 |
12時現在 |
8.91 |
14時現在 |
11.88 |
16時現在 |
14.71 |
17時現在 |
16.28 |
18時現在 |
17.35 |
19時現在 |
18.60 |
最終結果(注釈1) |
33.69 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで